Die Gemeinde Ahlerstedt
Ahlerstedt ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Ahlerstedt
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Ahlerstedt | AhlerstedtGemeindeverwaltung von Ahlerstedt Kakerbecker Straße 1 21702 Ahlerstedt Deutschland Work+49 4166 841191 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04166 841191 International: +49 4166 841191 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-ahlerstedt.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Ahlerstedt | Uwe Arndt | |
| Politische Partei | FWG | |
Demografie der Gemeinde Ahlerstedt
| Name der Einwohner der Gemeinde Ahlerstedt (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 637 Einwohner (2023) | 321 / 2 282 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Ahlerstedt | 90,3 Personen/km² (233,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Ahlerstedt
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Ahlerstedt | 03359002 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Ahlerstedt | 4166 |
| PLZ der Gemeinde Ahlerstedt | 21702 |
Transportmöglichkeiten im Ahlerstedt
| Flughafen | Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 29.1 km Flughafen Hamburg 43.3 km Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 59.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Ahlerstedt
| Ahlerstedt Gemeindefläche | 6 245 Hektar 62,45 km² (24,11 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Ahlerstedt | 37 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.4069 Längengrad: 9.45278 Breitengrad: 53° 24' 25'' Norden Längengrad: 9° 27' 10'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Ahlerstedt | Aktuell hat die Gemeinde Ahlerstedt keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Ahlerstedt liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Ahlerstedt
| Ahlerstedt Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Bargstedt | Harsefeld | Harsefeld |
| Bargstedt | ![]() | Harsefeld |
| Anderlingen | Wohnste | Wohnste |
| Ahlerstedt Nachbargemeinden | ||
| Harsefeld 5.7 km | Bargstedt 6 km | Brest 6.7 km |
| Wohnste 8.3 km | Farven 9 km | Vierden 9.5 km |
| Sauensiek 10.1 km | Beckdorf 10.5 km | Anderlingen 10.6 km |
| Apensen 11.3 km | Bliedersdorf 11.5 km | Kutenholz 11.6 km |
| Halvesbostel 11.6 km | Klein Meckelsen 11.9 km | Lengenbostel 12.8 km |
| Heeslingen 12.8 km | Nottensdorf 12.9 km | Regesbostel 13.3 km |
| Fredenbeck 13.6 km | Groß Meckelsen 13.8 km | Horneburg 14 km |
Umgebung der Gemeinde Ahlerstedt
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Ahlerstedt | ||
| Försterei Hollenbeck 1.5 km Gebäude | Braken 3.3 km Bereich | Eselbusch 4.3 km Wälder |
| Tadel-Berg 4.7 km Hügel | Wieh 4.8 km Wälder | Jithof 4.8 km Bauernhof |
| Stuhenfieren 5.9 km Bauernhof | Borrel 5.9 km Bauernhof | Auf der Herd 6.4 km Bauernhof |
| Schöttelkamp 7.1 km Bauernhof | Weißenfelde 7.1 km Bereich | Flachsberg 7.2 km Bauernhof |
| Frankenholz 7.4 km Bauernhof | Butendiek 7.9 km Bauernhof | Steinbeck 8.1 km Wälder |
| Mojenhop 8.8 km Bauernhof | Stühheide 8.9 km Heide | Bohnste 9.1 km Bauernhof |
| Fuchs-Berg 9.1 km Hügel | Rutenbeck 9.3 km Bauernhof | Bohnsterhoop 9.9 km Wälder |
| Hembeck 10.3 km Bauernhof | Osterboitzen 10.3 km Bauernhof | Lit-Berg 10.9 km Hügel |
| Steinberg 10.9 km Hügel | Thören-Wald 11.5 km Wälder | Ahrens Berg 11.5 km Hügel |
| Bahnhof Kutenholz 11.7 km Bahnhof | Aukuhle 11.8 km Bauernhof | Windershusen 12 km Bauernhof |
| Hochfelde 12 km Bauernhof | Daudiek 12.2 km Bauernhof | Bockel 12.5 km Bauernhof |
| Kuhmühlen 12.5 km Bauernhof | Ölkershusen 12.6 km Bauernhof | Hasenheide 12.8 km Heide |
| Försterei Rüstje 13 km Gebäude | Bullenholz 13.3 km Bauernhof | Adiek 13.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Ahlerstedt
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Ahlerstedt |
Weitere Informationen über die Gemeinde Ahlerstedt
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 50 mile |
|---|
