Die Gemeinde Hamburg
Hamburg ist eine Gemeinde in der Region Hamburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hamburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hamburg | HamburgGemeindeverwaltung von Hamburg Rathausmark 1 20095 Hamburg Deutschland Work+49 4042 8312031 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04042 8312031 International: +49 4042 8312031 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Bürgermeister der Gemeinde Hamburg | Peter Tschentscher | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Hamburg
Name der Einwohner der Gemeinde Hamburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 892 122 Einwohner (2022) | 1 / 2 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hamburg | 2 505,6 Personen/km² (6 489,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hamburg
Kennziffer der Gemeinde Hamburg | 02000000 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hamburg | 040, 04721 |
PLZ der Gemeinde Hamburg | 20038 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Hamburg
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Hamburg (Hauptstadt der Region) |
Kreisfreie Stadt | Hamburg |
Die Gemeinde Hamburg
Partnerstädte mit der Gemeinde Hamburg |
---|
São Paulo | Valdivia | Shanghai |
Prag | Prag | Marseille |
Dresden | Ōsaka | Leon |
Sankt Petersburg | Daressalam | Chicago |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Hamburg liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Hamburg
Flughafen | Flughafen Hamburg Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 10.6 km Flughafen Lübeck 55.6 km |
---|
Gemeindegebiet Hamburg
Hamburg Gemeindefläche | 75 516 Hektar 755,16 km² (291,57 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hamburg | 6 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5506 Längengrad: 9.99333 Breitengrad: 53° 33' 2'' Norden Längengrad: 9° 59' 36'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hamburg
Hamburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Schenefeld | Schenefeld | Barsbüttel |
Schenefeld | Oststeinbek | |
Neu Wulmstorf | Oststeinbek | Oststeinbek |
Hamburg Nachbargemeinden | ||
Oststeinbek 11.2 km | Schenefeld 11.8 km | Barsbüttel 11.8 km |
Halstenbek 13.7 km | Bönningstedt 13.8 km | Ellerbek 14.4 km |
Glinde 14.7 km | Rellingen 15.5 km | Stapelfeld 16.2 km |
Neu Wulmstorf 16.3 km | Hasloh 16.8 km | Tangstedt 17.1 km |
Norderstedt 17.5 km | Reinbek 17.6 km | Pinneberg 17.9 km |
Braak 18.1 km | Wentorf bei Hamburg 18.4 km | Ammersbek 19.3 km |
Wedel 19.4 km | Brunsbek 19.4 km | Seevetal 19.4 km |
Umgebung der Gemeinde Hamburg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hamburg | ||
Bahnhof Hamburg-Dammtor 1.1 km Bahnhof | Bahnhof Berliner Tor 2 km Bahnhof | Bahnhof Hamburg-Sternschanze 2.2 km Bahnhof |
Bahnhof Landwehr 3 km Bahnhof | Bahnhof Veddel 3.4 km Bahnhof | Bahnhof Rothenburgsort 3.7 km Bahnhof |
Große Wallanlagen 3.7 km Park | Bahnhof Hamburg-Altona 3.9 km Bahnhof | Weiholz 4 km Bauernhof |
Kaltenkirchen Bahnhof 4 km Bahnhof | Bahnhof Hasselbrook 4.3 km Bahnhof | Bahnhof Wandsbeker Chaussee 4.8 km Bahnhof |
Bahnhof Friedrichsberg 5 km Bahnhof | Bahnhof Tiefstack 5.3 km Bahnhof | Burchardkai 5.4 km Steg |
Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg 5.9 km Bahnhof | Hoheschaar 5.9 km Bereich | Billwerder Insel 6.1 km Bereich |
Groß Dradenau 6.3 km Bauernhof | Bahnhof Rübenkamp 6.7 km Bahnhof | Ellerholz 6.9 km Bereich |
Seemannshöft 7.5 km Punkt | Wasserburg 7.6 km Bauernhof | Kempel-Berg 9.1 km Hügel |
Finkenwerder 9.2 km Insel | Staatsforst Trittau 9.5 km Wälder | Bahnhof Hamburg-Unterelbe 9.6 km Bahnhof |
Hausbrucher Moor 9.7 km Bauernhof | Bahnhof Kornweg 9.9 km Bahnhof | Freiheit 10.5 km Bereich |
Bahnhof Hamburg-Harburg 10.6 km Bahnhof | Reiher-Berg 10.6 km Hügel | Bahnhof Hoheneichen 10.7 km Bahnhof |
Pulverhof 10.8 km Bauernhof | Bahnhof Mittlerer Landweg 10.8 km Bahnhof | Wendlohe 11.6 km Bauernhof |
Wulms-Berg 11.8 km Hügel | Neugrabener Heide 11.8 km Heide | Müssen 12.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hamburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hamburg |
Weitere Informationen über die Gemeinde Hamburg
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 32 mile |
---|