Die Gemeinde Essen
Essen ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Essen von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Essen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Essen | EssenGemeindeverwaltung von Essen Porscheplatz 1 45127 Essen Deutschland Work+49 2018 80 Fax+49 2018 888010 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 02018 80 International: +49 2018 80 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | essen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Essen | Reinhard Paß |
Demografie der Gemeinde Essen
Name der Einwohner der Gemeinde Essen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 574 635 Einwohner Männer : 276 429, Frauen : 298 206 | 4 / 9 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Essen | 2 732,2 Personen/km² (7 076,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Essen
Kennziffer der Gemeinde Essen | 05113000 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Essen | 0201, 02054 |
PLZ der Gemeinde Essen | 45127 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Essen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Nordrhein-Westfalen |
Kreisfreie Stadt | Essen |
Die Gemeinde Essen
Partnerstädte mit der Gemeinde Essen |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Essen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Essen
Flughafen | Flughafen Essen/Mülheim 8.4 km Flughafen Düsseldorf 25.5 km Flughafen Dortmund 41.9 km |
---|
Gemeindegebiet Essen
Essen Gemeindefläche | 21 032 Hektar 210,32 km² (81,21 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Essen | 116 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.4581 Längengrad: 7.01476 Breitengrad: 51° 27' 29'' Norden Längengrad: 7° 0' 53'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Essen
Essen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bottrop | Bottrop | Gelsenkirchen |
Mülheim an der Ruhr | ![]() | Gelsenkirchen |
Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | Hattingen |
Essen Nachbargemeinden | ||
Mülheim an der Ruhr 9.6 km | Bottrop 9.8 km | Oberhausen 10.5 km |
Gelsenkirchen 10.6 km | Gladbeck 12.5 km | Hattingen 13.4 km |
Velbert 14.1 km | Bochum 14.3 km | Heiligenhaus 15.1 km |
Herne 17.2 km | Duisburg 17.7 km | Herten 17.8 km |
Sprockhövel 19.1 km | Wülfrath 19.5 km | Ratingen 21.3 km |
Recklinghausen 21.8 km | Witten 22.3 km | Marl 22.3 km |
Dinslaken 22.9 km | Castrop-Rauxel 23.3 km | Mettmann 23.4 km |
Umgebung der Gemeinde Essen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Essen | ||
Güterbahnhof Essen Nord 0.6 km Bahnhof | Bahnhof Essen Süd 2 km Bahnhof | Bahnhof Essen West 2.5 km Bahnhof |
Nünning 2.6 km Bauernhof | Ulmenhof 2.8 km Bauernhof | Bahnhof Essen-Stoppenberg 3.1 km Bahnhof |
Güterbahnhof Essen-Rüttenscheid 3.1 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Altendorf 3.5 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Bergeborbeck 3.6 km Bahnhof |
Im Siepen 3.7 km Zone | Bahnhof Essen-Rellinghausen 3.7 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Stadtwald 4 km Bahnhof |
Bahnhof Essen-Kray Süd 4.2 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Katernberg Süd 4.6 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Katernberg Nord 4.7 km Bahnhof |
Ruhrgebiet 4.7 km Region | Bahnhof Essen-Kray Nord 4.8 km Bahnhof | Ruine Vittinghof 4.8 km Ruin(s) |
Heisinger Mark 5.2 km Zone | Bahnhof Essen-Steele Süd 5.5 km Bahnhof | Mechten Berg 5.7 km Hügel |
Sturmshof 5.7 km Locality | Bahnhof Essen-Hügel 6 km Bahnhof | Bahnhof Gelsenkirchen-Rotthausen 6.4 km Bahnhof |
In der Weide 6.9 km Bauernhof | Bahnhof Essen-Dellwig Ost 7.2 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Frintrop 7.4 km Bahnhof |
Bahnhof Gelsenkirchen-Hessler 7.4 km Bahnhof | Walleneier Höfe 7.5 km Bauernhof | Lauraberg 7.5 km Bauernhof |
Bahnhof Bottrop Süd 7.9 km Bahnhof | Bahnhof Essen-Werden 8.1 km Bahnhof | Donner-Berg 8.2 km Hügel |
Güterbahnhof Gelsenkirchen-Wattenscheid 8.4 km Bahnhof | Unter Scheven 8.6 km Bauernhof | Ober Scheven 8.6 km Bauernhof |
Rosskothen 8.7 km Bauernhof | Nordstern 8.7 km Locality | Güterbahnhof Gelsenkirchen-Schalke 8.9 km Bahnhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Essen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Essen |