Die Gemeinde Bondelum
Bondelum ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bondelum
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Bondelum | BondelumGemeindeverwaltung von Bondelum Westerende 41 25884 Viöl Deutschland Work+49 4843 20900 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04843 20900 International: +49 4843 20900 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-vioel.de/Amt-Gemeinden-Verb%C3%A4nde/Gemeinden/Bondelum/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Bondelum | Sönke Jessen | |
Demografie der Gemeinde Bondelum
| Name der Einwohner der Gemeinde Bondelum (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 168 Einwohner (2023) | 802 / 5 690 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bondelum | 18,3 Personen/km² (47,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bondelum
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bondelum | 01054013 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Bondelum | 4843 |
| PLZ der Gemeinde Bondelum | 25850 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Bondelum
| Flughafen | Flughafen Kiel 60.1 km Flughafen Sylt 71.6 km Flughafen Hamburg 113.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Bondelum
| Bondelum Gemeindefläche | 918 Hektar 9,18 km² (3,54 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Bondelum | 14 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.5564 Längengrad: 9.26667 Breitengrad: 54° 33' 23'' Norden Längengrad: 9° 16' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Bondelum | Aktuell hat die Gemeinde Bondelum keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Bondelum liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bondelum
| Bondelum Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Behrendorf | Behrendorf | Sollerup |
| Behrendorf | ![]() | Ahrenviölfeld |
| Ahrenviöl | Ahrenviölfeld | Ahrenviölfeld |
| Bondelum Nachbargemeinden | ||
| Behrendorf 2.6 km | Ahrenviölfeld 2.7 km | Sollerup 3.9 km |
| Süderhackstedt 4.3 km | Sollwitt 4.6 km | Ahrenviöl 4.8 km |
| Oster-Ohrstedt 5.3 km | Viöl 5.7 km | Treia 5.7 km |
| Jörl 6.2 km | Haselund 6.6 km | Immenstedt 7 km |
| Wester-Ohrstedt 7.3 km | Schuby 7.9 km | Silberstedt 8 km |
| Janneby 8 km | Jübek 8.3 km | Eggebek 9.3 km |
| Löwenstedt 9.5 km | Norstedt 9.6 km | Bollingstedt 10.1 km |
Umgebung der Gemeinde Bondelum
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bondelum | ||
| Groß Koxbüll 3 km Bauernhof | Schippschau 4.4 km Bauernhof | Wiesbüll 4.4 km Bauernhof |
| Norderbrok 4.9 km Bauernhof | Krau 5 km Bauernhof | Nedderwatt 5 km Bauernhof |
| Brekenrühe 6.2 km Bauernhof | Backensholz 6.4 km Bauernhof | Klein Bremsburg 6.4 km Bauernhof |
| Schwienholz 6.6 km Bauernhof | Arlfeld 6.6 km Bauernhof | Rimmels-Berg 6.7 km Hügel |
| Rumbrand Raade 7 km Wälder | Jörtle 7.1 km Bauernhof | Westerschau 7.1 km Bauernhof |
| Büschau 7.2 km Örtlichkeit | Neukrug 7.2 km Bauernhof | Hochholz 7.6 km Bauernhof |
| Schleswigsche Geest 7.6 km Bereich | Arl 7.6 km Bauernhof | Gravenstein 8 km Bauernhof |
| Marienhof 8.1 km Bauernhof | Brandenburg 8.3 km Bauernhof | Lütjenburg 8.3 km Bauernhof |
| Groß Bremsburg 8.4 km Bauernhof | Feddersburg 8.7 km Bauernhof | Stieglundsand 8.8 km Bauernhof |
| Silberstedtfeld 9 km Bauernhof | Wester Langstedt 9.3 km Bauernhof | Norderhof 9.7 km Bauernhof |
| Christianshof 9.7 km Bauernhof | Charlottenhof 9.7 km Bauernhof | Ernsthof 9.7 km Bauernhof |
| Rüland 9.8 km Bauernhof | Ostenauhof 10.1 km Bauernhof | Sandes-Berg 10.3 km Hügel |
| Engelsburg 10.8 km Bauernhof | Moltkeshof 10.8 km Bauernhof | Magdalenenhof 10.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bondelum
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bondelum |
