Die Gemeinde Bosbüll
Bosbüll ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bosbüll
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Bosbüll | BosbüllGemeindeverwaltung von Bosbüll Marktstraße 12 25899 Niebüll Deutschland Work+49 4661 6010 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04661 6010 International: +49 4661 6010 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-bosbuell.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Bosbüll | Ingo Böhm | |
| Politische Partei | WGB | |
Demografie der Gemeinde Bosbüll
| Name der Einwohner der Gemeinde Bosbüll (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 269 Einwohner (2023) | 728 / 5 589 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bosbüll | 42,5 Personen/km² (110,1 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bosbüll
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bosbüll | 01054016 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Bosbüll | 4661 |
| PLZ der Gemeinde Bosbüll | 25899 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Bosbüll
| Flughafen | Flughafen Sylt 34.9 km Flughafen Kiel 96.4 km Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 148.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Bosbüll
| Bosbüll Gemeindefläche | 633 Hektar 6,33 km² (2,44 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Bosbüll | 3 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.8256 Längengrad: 8.86306 Breitengrad: 54° 49' 32'' Norden Längengrad: 8° 51' 47'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Bosbüll | Aktuell hat die Gemeinde Bosbüll keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Bosbüll liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bosbüll
| Bosbüll Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Holm | Holm | Braderup |
| Holm | ![]() | Braderup |
| Niebüll | Klixbüll | Klixbüll |
| Bosbüll Nachbargemeinden | ||
| Holm 1 km | Uphusum 2.2 km | Braderup 2.4 km |
| Klixbüll 3.2 km | Niebüll 4.3 km | Humptrup 4.5 km |
| Tinningstedt 4.6 km | Lexgaard 5.4 km | Süderlügum 6.3 km |
| Risum-Lindholm 7.3 km | Karlum 7.4 km | Galmsbüll 8.2 km |
| Westre 9 km | Aventoft 9.1 km | Leck 9.2 km |
| Neukirchen 9.4 km | Ellhöft 9.4 km | Stedesand 10.4 km |
| Ladelund 10.8 km | Emmelsbüll-Horsbüll 11 km | Achtrup 11.3 km |
Umgebung der Gemeinde Bosbüll
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bosbüll | ||
| Bosbüllfeld 1.2 km Bauernhof | Bahnhof Uphusum 1.3 km Verlassener Bahnhof | Klixbüllhof 1.6 km Bauernhof |
| Buttersbüll 1.6 km Bauernhof | Steinberg 1.6 km Bauernhof | Wraagaard 1.6 km Bauernhof |
| Karrharder Gotteskoog 2.1 km Polder | Humptrupfeld 2.7 km Bauernhof | Uphusumfeld 2.7 km Bauernhof |
| Gasthafen 2.9 km Bauernhof | Humptruphof 3 km Bauernhof | Flühe 3.6 km Bauernhof |
| Stockholmacker 3.6 km Bauernhof | Karrhardehof 3.7 km Bauernhof | Braderupfeld 3.8 km Bauernhof |
| Süderende 4.1 km Bauernhof | Kornkoog 4.8 km Polder | Hattersbüllhallig 4.9 km Bauernhof |
| Große Kophallig 4.9 km Insel | Ostermühlenhaus 5.2 km Bauernhof | Peterswarf 5.2 km Bauernhof |
| Bökingharder Gotteskoog 5.2 km Polder | Klixbüllfeld 5.2 km Bauernhof | Lexgaardfeld 5.3 km Bauernhof |
| Rabens-Berg 5.3 km Hügel | Klixbüller Koog 5.3 km Polder | Tinningstedtfeld 5.3 km Bauernhof |
| Remp 5.6 km Bauernhof | Kleine Kophallig 5.8 km Insel | Marienhof 6.2 km Bauernhof |
| Osterhof 6.2 km Bauernhof | Osterhof 6.4 km Bauernhof | Haasberg 6.4 km Bauernhof |
| Wraagaard 6.5 km Bauernhof | Holmersand 6.7 km Bauernhof | Neulandshof 6.7 km Bauernhof |
| Petershof 6.7 km Bauernhof | Bundesgaard 6.7 km Bauernhof | Bohnenhallig 6.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bosbüll
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bosbüll |
