Die Gemeinde Fahren
| Fahren ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.  | 
Gemeindeverwaltung von Fahren
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Fahren | FahrenGemeindeverwaltung von Fahren Knüll 4 24217 Schönberg Deutschland Work+49 4344 3060 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04344 3060 International: +49 4344 3060 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-probstei.de/ihr-amt-stellt-sich-vor/herzlich-willkommen/gemeinden/fahren | |
| Bürgermeister der Gemeinde Fahren | Heino Schnoor | |
| Politische Partei | KWF | |
Demografie der Gemeinde Fahren
| Name der Einwohner der Gemeinde Fahren (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 131 Einwohner (2023) | 823 / 5 727 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Fahren | 36,4 Personen/km² (94,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Fahren
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Fahren | 01057018 | 
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Fahren | 4344 | 
| PLZ der Gemeinde Fahren | 24253 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) | 
Transportmöglichkeiten im Fahren
| Flughafen | Flughafen Kiel 12.9 km Flughafen Lübeck 65.6 km Flughafen Hamburg 83.3 km | 
|---|
Gemeindegebiet Fahren
| Fahren Gemeindefläche | 360 Hektar 3,60 km² (1,39 sq mi) | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Fahren | 25 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.35 Längengrad: 10.3371 Breitengrad: 54° 21' 0'' Norden Längengrad: 10° 20' 14'' Osten | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Fahren | Aktuell hat die Gemeinde Fahren keine Partnergemeinden | 
| Naturpark | Fahren liegt in keinem Naturpark | 
Nachbargemeinden der Gemeinde Fahren
| Fahren Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Passade | Passade | Höhndorf | 
| Passade |  | Stoltenberg | 
| Schlesen | Stoltenberg | Stoltenberg | 
| Fahren Nachbargemeinden | ||
| Stoltenberg 0.9 km | Passade 2.4 km | Schlesen 3.1 km | 
| Höhndorf 3.2 km | Fiefbergen 3.3 km | Probsteierhagen 3.7 km | 
| Fargau-Pratjau 4.2 km | Prasdorf 4.3 km | Dobersdorf 5 km | 
| Krummbek 5.1 km | Schönberg 5.3 km | Bendfeld 5.5 km | 
| Krokau 5.9 km | Barsbek 6.2 km | Lutterbek 6.2 km | 
| Wisch 6.8 km | Stakendorf 6.9 km | Brodersdorf 7.1 km | 
| Wendtorf 7.4 km | Köhn 7.5 km | Schönkirchen 7.7 km | 
Umgebung der Gemeinde Fahren
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Fahren | ||
| Splisteich 1.9 km Bauernhof | Faulengraben 1.9 km Bauernhof | Georgenfelde 1.9 km Bauernhof | 
| Ottenhof 1.9 km Bauernhof | Hohe Lieth 2 km Bauernhof | Christinenhof 2.3 km Bauernhof | 
| Adolfshof 2.3 km Bauernhof | Ziegelhof 2.3 km Bauernhof | Fernhausen 2.3 km Bauernhof | 
| Wulfsdorf 2.3 km Bauernhof | Trensahl 3.5 km Bauernhof | Wulfsburg 3.5 km Bauernhof | 
| Sommerhof 3.7 km Bauernhof | Münsterthal 3.8 km Bauernhof | Wulfskuhl 4 km Bauernhof | 
| Charlottenhof 4 km Bauernhof | Friedrichsfelde 4.2 km Bauernhof | Jackenmoor 4.2 km Bauernhof | 
| Sophienhof 4.5 km Bauernhof | Bokholt 4.6 km Bauernhof | Rabenhorst 4.6 km Bauernhof | 
| Probstei 4.8 km Region | Schrevendorf 4.9 km Bauernhof | Friedrichsberg 4.9 km Bauernhof | 
| Freienfelde 5.1 km Bauernhof | Schädtbek 5.1 km Bauernhof | Försterei Burg 5.5 km Gebäude | 
| Selkau 5.6 km Bauernhof | Neuenkrug 5.6 km Bauernhof | Silberberg 5.6 km Bauernhof | 
| Friesenhof 5.6 km Bauernhof | Christinenthal 5.7 km Bauernhof | Voßberg 5.7 km Bauernhof | 
| Wildhaus 5.7 km Bauernhof | Stubbenstedt 5.7 km Bauernhof | Grevensberg 5.9 km Bauernhof | 
| Sackwisch 5.9 km Bauernhof | Louisenthal 5.9 km Bauernhof | Hütten 5.9 km Bauernhof | 
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Fahren
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Fahren | 
