Die Gemeinde Geismar
Geismar ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Geismar
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Geismar | GeismarGemeindeverwaltung von Geismar Kreisstraße 4 37308 Schimberg Deutschland Work+49 3608 24410 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03608 24410 International: +49 3608 24410 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | geismar-eichsfeld.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Geismar | Martin Kozber | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Geismar
| Name der Einwohner der Gemeinde Geismar (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 076 Einwohner (2023) | 285 / 4 795 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Geismar | 55,7 Personen/km² (144,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Geismar
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Geismar | 16061035 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Geismar | 36082 |
| PLZ der Gemeinde Geismar | 37308 (16 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Geismar
| Flughafen | Flughafen Kassel-Calden 58.3 km Flughafen Erfurt-Weimar 62 km Flughafen Magdeburg-Cochstedt 111.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Geismar
| Geismar Gemeindefläche | 1 932 Hektar 19,32 km² (7,46 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Geismar | 210 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.2314 Längengrad: 10.1664 Breitengrad: 51° 13' 53'' Norden Längengrad: 10° 9' 59'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Geismar | Aktuell hat die Gemeinde Geismar keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Geismar liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Geismar
| Geismar Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schimberg | Schimberg | Großbartloff |
| Schimberg | ![]() | Großbartloff |
| Kella | Lengenfeld unterm Stein | Lengenfeld unterm Stein |
| Geismar Nachbargemeinden | ||
| Schimberg 2.7 km | Großbartloff 3.8 km | Sickerode 3.9 km |
| Lengenfeld unterm Stein 4.3 km | Hildebrandshausen 4.8 km | Pfaffschwende 5.1 km |
| Wanfried 5.4 km | Effelder 5.7 km | Wiesenfeld 5.9 km |
| Kella 6.1 km | Volkerode 6.9 km | Krombach 6.9 km |
| Meinhard 7.1 km | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) 8 km | Schwobfeld 8.1 km |
| Katharinenberg 8.6 km | Dieterode 8.6 km | Eschwege 8.8 km |
| Wachstedt 8.9 km | Küllstedt 9.3 km | Rodeberg 9.5 km |
Umgebung der Gemeinde Geismar
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Geismar | ||
| Iberg 0.2 km Hügel | Bahnhof Geismar 0.7 km Bahnhof | Wein-Berg 0.9 km Hügel |
| Rolls-Berg 1.3 km Hügel | Griesmühle 1.4 km Wassermühle | Ross-Berg 1.9 km Hügel |
| Entenmühle 2 km Wassermühle | Dorfstelle Amscherode 2 km Bereich | Winter-Berg 2.4 km Hügel |
| Eich-Berg 2.4 km Hügel | Keudelstein 2.8 km Bauernhof | Dorfstelle Ober Friede 2.8 km Bereich |
| Enten-Berg 2.9 km Hügel | Paulitz 3.1 km Hügel | Keudelskuppe 3.2 km Hügel |
| Schim-Berg 3.2 km Hügel | Eichen-Berg 3.2 km Hügel | Soodholz 3.3 km Wälder |
| Schloß-Berg 3.4 km Hügel | Schloß-Berg 3.8 km Hügel | Tier-Berg 4 km Hügel |
| Großer Dachs-Berg 4.1 km Hügel | Walperbiel 4.5 km Hügel | Dün-Berg 5.1 km Hügel |
| Glasegrund 5.1 km Tal | Siebertsburg 5.1 km Hügel | Schloß Wolfsbrunnen 5.2 km Schloss |
| Kahlen-Berg 5.2 km Hügel | Licht-Berg 5.2 km Hügel | Haltepunkt Effelder 5.3 km Eisenbahnhaltestelle |
| Martinfelder Schim-Berg 5.4 km Hügel | Pfaffschwender Kuppe 5.5 km Hügel | Vorwerk Berghaus 5.5 km Bauernhof |
| Plesse 5.5 km Hügel | Sohl-Berg 5.6 km Hügel | Struth 5.8 km Bereich |
| Plessehaus 5.8 km Bauernhof | Braunrod 6 km Bauernhof | Forst Ershausen 6.1 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Geismar
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Geismar |
