Die Gemeinde Gettorf
Gettorf ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gettorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gettorf | GettorfGemeindeverwaltung von Gettorf Karl-Kolbe-Platz 1 24214 Gettorf Deutschland Work+49 4346 91200 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04346 91200 International: +49 4346 91200 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gettorf.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Gettorf | Hans Ulrich Frank | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Gettorf
Name der Einwohner der Gemeinde Gettorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 708 Einwohner (2022) | 73 / 1 987 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gettorf | 824,4 Personen/km² (2 135,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gettorf
Kennziffer der Gemeinde Gettorf | 01058058 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gettorf | 04346 |
PLZ der Gemeinde Gettorf | 24214 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Gettorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Die Gemeinde Gettorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Gettorf | Aktuell hat die Gemeinde Gettorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Gettorf liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Gettorf
Flughafen | Flughafen Kiel 11.3 km Flughafen Lübeck 82.8 km Flughafen Hamburg 86.7 km |
---|
Gemeindegebiet Gettorf
Gettorf Gemeindefläche | 935 Hektar 9,35 km² (3,61 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gettorf | 28 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.4089 Längengrad: 9.97806 Breitengrad: 54° 24' 32'' Norden Längengrad: 9° 58' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gettorf
Gettorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Neudorf-Bornstein | Osdorf | Osdorf |
Neudorf-Bornstein | Tüttendorf | |
Lindau | Tüttendorf | Tüttendorf |
Gettorf Nachbargemeinden | ||
Tüttendorf 2.1 km | Osdorf 3.2 km | Neudorf-Bornstein 3.7 km |
Felm 5.1 km | Lindau 5.5 km | Neuwittenbek 5.5 km |
Noer 6.3 km | Schinkel 7.1 km | Altenhof 7.3 km |
Holtsee 8 km | Schwedeneck 8.5 km | Ottendorf 8.8 km |
Quarnbek 8.8 km | Krummwisch 9.8 km | Dänischenhagen 10.1 km |
Haby 10.2 km | Altenholz 10.6 km | Achterwehr 10.7 km |
Goosefeld 10.8 km | Melsdorf 10.9 km | Kronshagen 11 km |
Umgebung der Gemeinde Gettorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gettorf | ||
Ravenshorst 0.9 km Bauernhof | Ochsenkoppel 0.9 km Bauernhof | Hüttenkoppel 1.2 km Bauernhof |
Hasselrott 1.2 km Bauernhof | Duxmoor 1.7 km Bauernhof | Mannhagen 1.7 km Bauernhof |
Neudamm 2 km Bauernhof | Augustenhof 2.2 km Bauernhof | Stramsrade 2.5 km Bauernhof |
Dänischer Wohld 2.5 km Region | Holand 2.9 km Bauernhof | Voßberg 3 km Bauernhof |
Achterkamp 3 km Bauernhof | Hennerode 3.1 km Bauernhof | Kronshörn 3.2 km Bauernhof |
Knickwisch 3.5 km Bauernhof | Felmersöhren 3.6 km Bauernhof | Langenkamp 3.7 km Bauernhof |
Kraienwisch 3.9 km Bauernhof | Hulken 4.1 km Bauernhof | Köhnholz 4.1 km Bauernhof |
Tonnenberg 4.2 km Bauernhof | Hunnenberg 4.5 km Bauernhof | Ruckförde 4.5 km Bauernhof |
Krummland 4.6 km Bauernhof | Behrensbrook 4.7 km Bauernhof | Wehrdamm 4.7 km Bauernhof |
Warleberger Moor 4.7 km Bauernhof | Eckholz 4.7 km Bauernhof | Rothenstein 4.8 km Bauernhof |
Borghorsterhütten 5 km Bauernhof | Rögen 5.1 km Bauernhof | Hegenholz 5.2 km Bauernhof |
Felmerholz 5.2 km Bauernhof | Hohenkamp 5.4 km Bauernhof | Langenhorst 5.5 km Bauernhof |
Fahrenhorst 5.5 km Bauernhof | Friedrichsfeld 5.5 km Bauernhof | Warleberg 5.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gettorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gettorf |