Die Gemeinde Godern
Godern ist eine Gemeinde in der Region Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Godern von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Godern
Adresse der Gemeindeverwaltung von Godern | GodernGemeindeverwaltung von Godern Dorfplatz 4 19067 Leezen, OT Rampe Deutschland Work+49 3966 630 Fax+49 3966 80285 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03966 630 International: +49 3966 630 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-ostufer-schweriner-see.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Godern |
Demografie der Gemeinde Godern
Name der Einwohner der Gemeinde Godern (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 328 Einwohner Männer : 164, Frauen : 164 | 551 / 5 725 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Godern | 71,5 Personen/km² (185,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Godern
Kennziffer der Gemeinde Godern | 13076045 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Godern | 19065 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Godern
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Ludwigslust-Parchim |
Die Gemeinde Godern
Partnerstädte mit der Gemeinde Godern | Aktuell hat die Gemeinde Godern keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Godern liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Godern
Flughafen | Flughafen Schwerin-Parchim 26 km Flughafen Rostock-Laage 58.5 km Flughafen Lübeck 58.6 km |
---|
Gemeindegebiet Godern
Godern Gemeindefläche | 459 Hektar 4,59 km² (1,77 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Godern | 34 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.6167 Längengrad: 11.55 Breitengrad: 53° 37' 0'' Norden Längengrad: 11° 33' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Godern
Godern Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Langen Brütz | Gneven | Gneven |
Pinnow | ![]() | Gneven |
Pinnow | Pinnow | Sukow |
Godern Nachbargemeinden | ||
Pinnow 1.6 km | Gneven 2.5 km | Raben Steinfeld 3.8 km |
Langen Brütz 4.5 km | Leezen 5 km | Sukow 7.5 km |
Crivitz 7.6 km | Plate 8.1 km | Schwerin 9 km |
Kuhlen-Wendorf 9.2 km | Cambs 9.5 km | Barnin 10.1 km |
Banzkow 10.7 km | Zapel 10.7 km | Tramm 12.4 km |
Seehof 12.8 km | Dobin am See 13 km | Pampow 13.3 km |
Lübstorf 14.2 km | Demen 14.4 km | Klein Rogahn 14.4 km |
Umgebung der Gemeinde Godern
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Godern | ||
Peters-Berg 0.8 km Hügel | Fischerwerder 1.1 km Insel | Flakenwerder 2.2 km Insel |
Hof Petersberg 2.2 km Bauernhof | Görslow 4.3 km Bauernhof | Forst Rabensteinfeld 4.3 km Wald |
Ziegelwerder 4.4 km Insel | Samelow 5.2 km Bauernhof | Kaninchenwerder 5.4 km Insel |
Rönkenhof 6.1 km Bauernhof | Der Große Stein 6.6 km Rock | Waslow 6.8 km Wald |
Groß Linde Berg 7.6 km Hügel | Klein Buchholz 7.7 km Wald | Haselholz 7.9 km Bauernhof |
Schelfwerder 8 km Insel | Neu Zittow 8.5 km Bauernhof | Der Stern 8.6 km Locality |
Müsser Dickt 8.6 km Wald | Bahnhof Stern (Buchholz) 8.9 km Bahnhof | Haselholz 9.2 km Wald |
Paradies 9.3 km Zone | Göhrener Tannen 9.4 km Wald | Das Eichholz 9.5 km Wald |
Gertrudenhof 10 km Bauernhof | Kahler Berg 10 km Hügel | Homberg 10.3 km Hügel |
Bellevue 10.4 km Bauernhof | Brahlstorfer Hütte 10.5 km Bauernhof | Göhren 10.6 km Bauernhof |
Carlshöhe 10.7 km Bauernhof | Im Schneitelholz 10.7 km Wald | Pumpenkopf 10.7 km Wald |
Galgen Berg 11 km Hügel | Barnin 11.1 km Bauernhof | Hegholz 11.1 km Zone |
Spiegel-Berg 11.3 km Hügel | Ravens Berg 11.4 km Hügel | Goldburg 11.4 km Insel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Godern
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Godern |