Die Gemeinde Hochdonn
Hochdonn ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Hochdonn
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hochdonn | HochdonnGemeindeverwaltung von Hochdonn Holzmarkt 7 25712 Burg Deutschland Work+49 4825 93050 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04825 93050 International: +49 4825 93050 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-burg-st-michaelisdonn.de/Unsere-Gemeinden/Hochdonn/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Hochdonn | Siegfried Lüdemann | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Hochdonn
Name der Einwohner der Gemeinde Hochdonn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 068 Einwohner (2023) | 354 / 4 803 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hochdonn | 195,6 Personen/km² (506,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hochdonn
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hochdonn | 01051051 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hochdonn | 4825 |
PLZ der Gemeinde Hochdonn | 25712 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Hochdonn
Flughafen | Flughafen Hamburg 62.9 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 64.6 km Flughafen Kiel 68.4 km |
---|
Gemeindegebiet Hochdonn
Hochdonn Gemeindefläche | 546 Hektar 5,46 km² (2,11 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hochdonn | 4 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.0194 Längengrad: 9.29306 Breitengrad: 54° 1' 10'' Norden Längengrad: 9° 17' 35'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Hochdonn | Aktuell hat die Gemeinde Hochdonn keine Partnergemeinden |
Naturpark | Hochdonn liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hochdonn
Hochdonn Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Eggstedt | Gribbohm | Gribbohm |
Burg | Gribbohm | |
Burg | Burg | Vaalermoor |
Hochdonn Nachbargemeinden | ||
Burg 3.2 km | Gribbohm 3.8 km | Eggstedt 4.2 km |
Großenrade 4.4 km | Holstenniendorf 4.4 km | Brickeln 4.7 km |
Vaalermoor 5.4 km | Wacken 5.5 km | Besdorf 5.6 km |
Quickborn 5.6 km | Aebtissinwisch 5.7 km | Buchholz 5.7 km |
Süderhastedt 6.2 km | Vaale 6.3 km | Schafstedt 6.5 km |
Bokelrehm 6.6 km | Frestedt 7.2 km | Nutteln 7.3 km |
Neuendorf-Sachsenbande 7.3 km | Ecklak 8 km | Bokhorst 8.2 km |
Umgebung der Gemeinde Hochdonn
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hochdonn | ||
Hochdonner Moor 0.7 km Weidefläche | Großenradermoor 1.8 km Bauernhof | Haalmoor 1.8 km Weidefläche |
Bebek 1.9 km Bauernhof | Besenmoor 2.2 km Weidefläche | Helmsches Moor 2.3 km Weidefläche |
Lerchenfeld 2.8 km Bauernhof | Vaalerfeld 3.4 km Bauernhof | Bahnhof Burg (Dithmarschen) 3.4 km Bahnhof |
Struck Berg 3.4 km Hügel | Hamberg 3.5 km Hügel | Ostermoor 3.8 km Bauernhof |
Großenrader Holz 4.2 km Wälder | Hamberg 4.5 km Hügel | Stadtmoor 4.5 km Bauernhof |
Bohmsgraben 5.1 km Bauernhof | Wildenmoor 5.3 km Weidefläche | Lurop 5.3 km Bauernhof |
Eggstedterdamm 5.5 km Bauernhof | Rothenhahn 6.1 km Bauernhof | Buchholzermoor 6.5 km Weidefläche |
Vierthof 7.2 km Bauernhof | Reselith-Berg 7.2 km Hügel | Austrich 7.3 km Bauernhof |
Eggstedterholz 7.3 km Bauernhof | Dornweddel 7.3 km Bauernhof | Süderholz 7.3 km Wälder |
Rosenhof 7.5 km Bauernhof | Telsenhof 7.6 km Bauernhof | Vortel-Berg 7.9 km Hügel |
Hackelberg 8 km Hügel | Weddelkate 8 km Bauernhof | Krützfleth 8.1 km Bauernhof |
Blocks Berg 8.1 km Hügel | Neuhof 8.1 km Bauernhof | Landschaftliche Tannenkoppel 8.1 km Wälder |
Scharfenstein 8.3 km Bauernhof | Muldsberg 8.5 km Bauernhof | Lohmühle 8.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hochdonn
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hochdonn |
Weitere Informationen über die Gemeinde Hochdonn
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brunsbüttel 15 mile Kernkraftwerk Brokdorf 19 mile |
---|