Die Gemeinde Hungenroth
Hungenroth ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Hungenroth von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Hungenroth
Adresse der Gemeindeverwaltung von Hungenroth | HungenrothGemeindeverwaltung von Hungenroth Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen Deutschland Work+49 6747 1210 Fax+49 6747 12159 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06747 1210 International: +49 6747 1210 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | hungenroth.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Hungenroth | Volker Gregorius |
Demografie der Gemeinde Hungenroth
Name der Einwohner der Gemeinde Hungenroth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 228 Einwohner Männer : 116, Frauen : 112 | 1 197 / 5 825 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hungenroth | 37,9 Personen/km² (98,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hungenroth
Kennziffer der Gemeinde Hungenroth | 07140060 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Hungenroth | 06746 |
PLZ der Gemeinde Hungenroth | 56281 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Hungenroth
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Die Gemeinde Hungenroth
Partnerstädte mit der Gemeinde Hungenroth | Aktuell hat die Gemeinde Hungenroth keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Hungenroth liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Hungenroth
Flughafen | Flughafen Frankfurt-Hahn 32.3 km Spangdahlem Air Base 67.6 km Flughafen Frankfurt am Main 68.6 km |
---|
Gemeindegebiet Hungenroth
Hungenroth Gemeindefläche | 602 Hektar 6,02 km² (2,32 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Hungenroth | 450 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.1431 Längengrad: 7.60019 Breitengrad: 50° 8' 35'' Norden Längengrad: 7° 36' 1'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Hungenroth
Hungenroth Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Dörth | Dörth | Karbach |
Dörth | ![]() | Karbach |
Leiningen | Leiningen | Utzenhain |
Hungenroth Nachbargemeinden | ||
Dörth 1 km | Karbach 2.3 km | Leiningen 2.4 km |
Norath 2.5 km | Utzenhain 3.1 km | Schwall 3.2 km |
Badenhard 3.2 km | Birkheim 3.3 km | Emmelshausen 3.5 km |
Pfalzfeld 3.6 km | Mühlpfad 3.9 km | Niedert 4.4 km |
Thörlingen 4.9 km | Hausbay 5 km | Halsenbach 5.1 km |
Bickenbach 5.5 km | Lingerhahn 5.8 km | Kratzenburg 5.9 km |
Kestert 5.9 km | Ney 6.4 km | Maisborn 6.9 km |
Umgebung der Gemeinde Hungenroth
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hungenroth | ||
Galgen Höhe 2.5 km Hügel | Frankscheid 2.6 km Zone | Kümperich 2.9 km Hügel |
Eichen-Berg 3.7 km Hügel | Scheid 4.2 km Wald | Schützen-Kopf 4.4 km Hügel |
Hoher Stein 4.6 km Hügel | Försterei Kolbenstein 5 km Building(s) | Hochwald 5.2 km Wald |
Lind-Berg 5.4 km Hügel | Prohl 5.4 km Hügel | Weilerbach 5.7 km Bauernhof |
Ehrenthaler Werth 5.7 km Insel | Hohenstein 5.8 km Hügel | Neyer Höhe 5.8 km Hügel |
Försterei Brandswald 5.9 km Building(s) | Frohn-Berg 6 km Hügel | Sankt Goarer Stadt-Wald 6.3 km Wald |
Gras-Kopf 6.3 km Hügel | Försterei Buchenau 6.3 km Building(s) | Luftekopf 6.5 km Hügel |
Hahn-Berg 6.8 km Hügel | Spitzestein 6.9 km Hügel | Meisen-Kopf 7.2 km Hügel |
Burg Maus 7.5 km Castle | Ruine Rheinfels 7.5 km Ruin(s) | Hierermühle 8.1 km Bauernhof |
Ruine Sternberg 8.2 km Ruin(s) | Wellmicherbachtal 8.3 km Tal | Königsfeld 8.3 km Wald |
Ruine Liebenstein 8.5 km Ruin(s) | Schloß Schöneck 8.7 km Castle | Eisenbolz 9 km Hügel |
Tauber Werth 9.1 km Insel | Lorelei 9.1 km Rock | Dreispitz 9.8 km Hügel |
Alte Burg 10 km Ruin(s) | Struth 10.1 km Wald | Liebeneck 10.1 km Castle |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hungenroth
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hungenroth |