Die Gemeinde Jützenbach
Jützenbach ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Jützenbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Jützenbach | JützenbachGemeindeverwaltung von Jützenbach Bahnhofstr. 12 37345 Weißenborn-Lüderode Deutschland Work+49 3607 28310 Fax+49 3607 280104 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03607 28310 International: +49 3607 28310 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vg-eichsfeld-suedharz.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Jützenbach |
Demografie der Gemeinde Jützenbach
Name der Einwohner der Gemeinde Jützenbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 544 Einwohner | 461 / 5 558 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Jützenbach | 62,7 Personen/km² (162,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Jützenbach
Kennziffer der Gemeinde Jützenbach | 16061053 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Jützenbach | 37345 (8 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Jützenbach
Partnerstädte mit der Gemeinde Jützenbach | Aktuell hat die Gemeinde Jützenbach keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Jützenbach liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Jützenbach
Flughafen | Flughafen Kassel-Calden 70.6 km Flughafen Erfurt-Weimar 72.8 km Flughafen Magdeburg-Cochstedt 80.7 km |
---|
Gemeindegebiet Jützenbach
Jützenbach Gemeindefläche | 867 Hektar 8,67 km² (3,35 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Jützenbach | 229 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.5244 Längengrad: 10.3781 Breitengrad: 51° 31' 28'' Norden Längengrad: 10° 22' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Jützenbach
Jützenbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Rhumspringe | Weißenborn-Lüderode | Weißenborn-Lüderode |
Brehme | Weißenborn-Lüderode | |
Brehme | Brehme | Holungen |
Jützenbach Nachbargemeinden | ||
Weißenborn-Lüderode 3 km | Zwinge 3.2 km | Brehme 3.8 km |
Holungen 3.9 km | Silkerode 5.1 km | Ecklingerode 5.2 km |
Bockelnhagen 5.4 km | Wehnde 6.6 km | Am Ohmberg 7.7 km |
Tastungen 7.9 km | Steinrode 8.2 km | Rhumspringe 8.5 km |
Stöckey 8.7 km | Duderstadt 8.7 km | Ferna 9 km |
Teistungen 9.9 km | Haynrode 9.9 km | Rüdershausen 10.1 km |
Obernfeld 10.6 km | Kleinbodungen 11.6 km | Berlingerode 12.1 km |
Umgebung der Gemeinde Jützenbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Jützenbach | ||
Knick-Berg 1.2 km Hügel | Wolfs-Berg 1.3 km Hügel | Kleeblatt 1.6 km Hügel |
Winkel-Berg 1.8 km Hügel | Krant-Berg 2.4 km Hügel | Dorfstelle Mittelhausen 2.8 km Bereich |
Bahnhof Weißenborn-Lüderode 2.9 km Bahnhof | Mönchs-Berg 2.9 km Hügel | Wenden-Berg 2.9 km Hügel |
Wehen-Berg 2.9 km Hügel | Oster-Berg 3 km Hügel | Henn-Berg 3.2 km Hügel |
Brachs-Grube 3.2 km Hügel | Fahren-Berg 3.5 km Hügel | Forst Königsthal 3.8 km Wälder |
Ruine Allerburg 3.9 km Ruine(n) | Bahnhof Stöckey 3.9 km Bahnhof | Heu-Berg 3.9 km Hügel |
Dorfstelle Hillenhagen 3.9 km Bereich | Sommer-Berg 4.1 km Hügel | Vorwerk Herbigshagen 4.3 km Bauernhof |
Försterei Rothewarte 4.3 km Gebäude | Tellen-Berg 4.4 km Hügel | Kloster-Berg 4.7 km Hügel |
Die Sonder 4.9 km Hügel | Sand-Kopf 4.9 km Hügel | Rohne-Berg 5 km Hügel |
Hasen-Berg 5.3 km Hügel | Ohm-Berg 5.4 km Hügel | Schulen-Berg 5.4 km Hügel |
Ruine Grillenburg 5.5 km Ruine(n) | Stangenberg 5.8 km Hügel | Hühner-Berg 5.9 km Hügel |
Bettel 6 km Hügel | Wunder-Berg 6.1 km Hügel | Försterei Seegel 6.1 km Gebäude |
Ankerröder-Berg 6.2 km Hügel | Dorfstelle Kietzerode 6.2 km Bereich | Dorfstelle Boppenrode 6.2 km Bereich |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Jützenbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Jützenbach |