Die Gemeinde Kell am See
Kell am See ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Kell am See
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kell am See | Kell am SeeGemeindeverwaltung von Kell am See Schlossberg 6 54439 Saarburg Deutschland Work+49 6589 1790 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06589 1790 International: +49 6589 1790 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kellamsee.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Kell am See | Markus Lehnen | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Kell am See
Name der Einwohner der Gemeinde Kell am See (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 007 Einwohner (2021) | 332 / 4 272 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kell am See | 71,0 Personen/km² (183,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kell am See
Kennziffer der Gemeinde Kell am See | 07235058 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kell am See | 06589 |
PLZ der Gemeinde Kell am See | 54427 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Kell am See
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Trier-Saarburg |
Die Gemeinde Kell am See
Partnerstädte mit der Gemeinde Kell am See | Aktuell hat die Gemeinde Kell am See keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Kell am See liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Kell am See
Japanisch: ケル・アム・ゼー | Russisch: Келль-ам-Зее |
Transportmöglichkeiten im Kell am See
Flughafen | Spangdahlem Air Base 38.9 km Flughafen Frankfurt-Hahn 47.4 km Flughafen Saarbrücken 51.1 km |
---|
Gemeindegebiet Kell am See
Kell am See Gemeindefläche | 2 826 Hektar 28,26 km² (10,91 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kell am See | 480 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.6334 Längengrad: 6.82226 Breitengrad: 49° 38' 0'' Norden Längengrad: 6° 49' 20'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kell am See
Kell am See Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Schillingen | Schillingen | Gusenburg |
Schillingen | Grimburg | |
Waldweiler | Waldweiler | Grimburg |
Kell am See Nachbargemeinden | ||
Schillingen 2.7 km | Waldweiler 2.8 km | Heddert 4.3 km |
Grimburg 4.6 km | Mandern 4.8 km | Gusenburg 5.7 km |
Reinsfeld 6 km | Holzerath 6.8 km | Hinzenburg 7.7 km |
Schöndorf 7.7 km | Bonerath 7.8 km | Weiskirchen 8.6 km |
Ollmuth 8.8 km | Lampaden 8.8 km | Schömerich 9 km |
Farschweiler 9.2 km | Osburg 9.4 km | Hentern 9.5 km |
Paschel 9.5 km | Hermeskeil 9.5 km | Hinzert-Pölert 9.8 km |
Umgebung der Gemeinde Kell am See
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kell am See | ||
Mückenborn-Berg 3.4 km Hügel | Irrwald 3.8 km Wälder | Teufelskopf 4 km Hügel |
Försterei Klink 4 km Gebäude | Waldweilerhütte 4.1 km Gebäude | Klafter-Berg 4.2 km Hügel |
Hasenknopf 4.4 km Hügel | Osburger Hochwald 4.5 km Berge | Grimburgerhof 4.5 km Bauernhof |
Rösterkopf 4.7 km Hügel | Ruine Grimburg 4.9 km Ruine(n) | Tauben-Berg 4.9 km Hügel |
Schleider Berg 5 km Hügel | Seiferingstein 5.7 km Felsen | Heidkopf 5.8 km Hügel |
Felsen-Berg 5.9 km Hügel | Benkel-Berg 6.1 km Hügel | Försterei Reinsfeld 6.4 km Gebäude |
Bremerkopf 6.4 km Hügel | Grendericher Höhe 6.6 km Hügel | Forst Osburg 6.7 km Wälder |
Burg Heid 6.8 km Bauernhof | Mühlen-Berg 7.7 km Hügel | Schwarzwalder Hochwald 7.8 km Wälder |
Raukopf 7.8 km Hügel | Kümmelerhof 8 km Bauernhof | Rehkopf 8 km Hügel |
Hohe Wurzel 8.4 km Hügel | Försterei Sternfeld 8.6 km Gebäude | Beyen-Berg 9.1 km Hügel |
Hirschfelderhof 9.2 km Bauernhof | Bahnhof Pölert 9.2 km Bahnhof | Försterei Zerf 9.3 km Gebäude |
Holländerkopf 9.3 km Hügel | Obersehr 9.4 km Bauernhof | Preußenkopf 9.5 km Hügel |
Neuhof 9.6 km Bauernhof | Niedersehr 9.6 km Bauernhof | Försterei Königsfeld 9.8 km Gebäude |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kell am See
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kell am See |