Die Gemeinde Korbußen
Korbußen ist eine Gemeinde in der Region Thüringen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Korbußen
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Korbußen | KorbußenGemeindeverwaltung von Korbußen Ortsstraße 32 07554 Korbußen Deutschland | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vg-brahmetal.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=217942 | |
| Bürgermeister der Gemeinde Korbußen | Manfred Lamprecht | |
Demografie der Gemeinde Korbußen
| Name der Einwohner der Gemeinde Korbußen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 428 Einwohner (2023) | 516 / 5 430 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Korbußen | 59,3 Personen/km² (153,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Korbußen
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Korbußen | 16076036 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Korbußen | 36602 |
| PLZ der Gemeinde Korbußen | 7554 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Korbußen
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Greiz |
Transportmöglichkeiten im Korbußen
| Flughafen | Leipzig-Altenburg Airport 25.6 km Flughafen Leipzig/Halle 59.5 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 70.7 km |
|---|
Gemeindegebiet Korbußen
| Korbußen Gemeindefläche | 722 Hektar 7,22 km² (2,79 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Korbußen | 291 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.8914 Längengrad: 12.1711 Breitengrad: 50° 53' 29'' Norden Längengrad: 12° 10' 16'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Korbußen | Aktuell hat die Gemeinde Korbußen keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Korbußen liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Korbußen
| Korbußen Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schwaara | Großenstein | Großenstein |
| Schwaara | ![]() | Großenstein |
| Kauern | Ronneburg | Ronneburg |
| Korbußen Nachbargemeinden | ||
| Großenstein 2.2 km | Schwaara 2.5 km | Ronneburg 3.2 km |
| Brahmenau 3.4 km | Bethenhausen 4.6 km | Reichstädt 5.3 km |
| Kauern 5.5 km | Paitzdorf 5.6 km | Hirschfeld 5.7 km |
| Gera 6.3 km | Posterstein 6.5 km | Löbichau 6.7 km |
| Pölzig 7 km | Nöbdenitz 8.2 km | Wildenbörten 8.2 km |
| Hilbersdorf 8.4 km | Rückersdorf 8.6 km | Lumpzig 8.9 km |
| Schnaudertal 9 km | Heukewalde 9.2 km | Vollmershain 9.2 km |
Umgebung der Gemeinde Korbußen
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Korbußen | ||
| Gericht 1 km Hügel | Kirch-Berg 1.8 km Hügel | Sternschenke 2.8 km Bauernhof |
| Wachhügel 4.9 km Hügel | Eich-Berg 5.6 km Hügel | Thal 5.7 km Bauernhof |
| Bahnhof Gera Süd 6.8 km Bahnhof | Stein-Berg 7 km Hügel | Märzen-Berg 8.6 km Hügel |
| Eisen-Berge 9.3 km Hügel | Forst Ernsee 9.7 km Wälder | Stein-Berg 10.9 km Hügel |
| Försterei Gutenborn 11.2 km Gebäude | Kiefer-Berg 11.3 km Hügel | Vorwerk Dürrenberg 11.7 km Bauernhof |
| Vorwerk Weidenhof 12.2 km Bauernhof | Schaf-Berg 12.4 km Hügel | Augustenhof 12.9 km Bauernhof |
| Galgen-Berg 13.2 km Hügel | Forst Zeitz 13.3 km Wälder | Lerchen-Berg 13.3 km Hügel |
| Wildensee 13.4 km Bauernhof | Eleonorental 13.5 km Gebäude | Fuchsberg 13.6 km Hügel |
| Beer-Berg 13.8 km Hügel | Weide 13.8 km Wälder | Dorotheenhof 13.8 km Bauernhof |
| Warten-Berg 13.9 km Hügel | Harth 14.1 km Hügel | Pauls-Berg 14.6 km Hügel |
| Läuse-Berg 14.7 km Hügel | Käse-Berg 14.9 km Hügel | Kien-Berg 15.1 km Hügel |
| Heerpauke 15.2 km Bauernhof | Geyers-Berg 15.3 km Hügel | Grundhof 15.5 km Bauernhof |
| Tümmels-Berg 15.7 km Hügel | Bahnhof Berga 15.7 km Bahnhof | Bahnhof Großröda 15.8 km Bahnhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Korbußen
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Korbußen |
