Die Gemeinde Laudenbach
Laudenbach ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Laudenbach von Städte und Gemeinden in Deutschland der 17 Mai 2022 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Laudenbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Laudenbach | LaudenbachGemeindeverwaltung von Laudenbach Untere Straße 2 69514 Laudenbach Deutschland Work+49 6201 70020 Fax+49 6201 700221 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06201 70020 International: +49 6201 70020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-laudenbach.de/startseite | |
Bürgermeister der Gemeinde Laudenbach | Benjamin Köpfle | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Laudenbach
Name der Einwohner der Gemeinde Laudenbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 6 051 Einwohner Männer : 2 956, Frauen : 3 095 | 405 / 2 301 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Laudenbach | 588,0 Personen/km² (1 523,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Laudenbach
Kennziffer der Gemeinde Laudenbach | 08226040 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Laudenbach | 06201 |
PLZ der Gemeinde Laudenbach | 69514 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Laudenbach
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Rhein-Neckar-Kreis |
Die Gemeinde Laudenbach
Partnerstädte mit der Gemeinde Laudenbach |
---|
![]() |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Laudenbach liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Laudenbach
Flughafen | Flugplatz Mannheim 18.3 km Flughafen Frankfurt am Main 46.8 km Ramstein Air Base 78.2 km |
---|
Gemeindegebiet Laudenbach
Laudenbach Gemeindefläche | 1 029 Hektar 10,29 km² (3,97 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Laudenbach | 102 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.6114 Längengrad: 8.65 Breitengrad: 49° 36' 41'' Norden Längengrad: 8° 39' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Laudenbach
Laudenbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Heppenheim (Bergstraße) | Heppenheim (Bergstraße) | Rimbach |
Heppenheim (Bergstraße) | ![]() | Hemsbach |
Viernheim | Hemsbach | Hemsbach |
Laudenbach Nachbargemeinden | ||
Hemsbach 2.4 km | Heppenheim (Bergstraße) 3.4 km | Mörlenbach 6.3 km |
Weinheim 6.3 km | Birkenau 6.8 km | Lorsch 7.6 km |
Bensheim 8 km | Rimbach 8.3 km | Viernheim 9.3 km |
Einhausen 10.3 km | Gorxheimertal 10.5 km | Fürth 10.7 km |
Heddesheim 12.3 km | Hirschberg an der Bergstraße 12.5 km | Lindenfels 12.6 km |
Lampertheim 12.9 km | Abtsteinach 12.9 km | Zwingenberg 13 km |
Lautertal (Odenwald) 13.3 km | Wald-Michelbach 13.9 km | Bürstadt 14.2 km |
Umgebung der Gemeinde Laudenbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Laudenbach | ||
Kreuzberg 1.7 km Hügel | Huben Kopf 2.7 km Hügel | Balzenbach 3.2 km Bauernhof |
Sulzbacherhof 3.4 km Bauernhof | Hasselhaag 3.7 km Bauernhof | Schannenbacher Tal 3.7 km Bauernhof |
Kühruhe 3.8 km Bauernhof | Ruine Starkenburg 3.9 km Ruin(s) | Schloß-Berg 3.9 km Hügel |
Waldnerhof 3.9 km Bauernhof | Frauenhecke 4.4 km Bauernhof | Walzenhof 4.8 km Bauernhof |
Kreiswald 5.4 km Bauernhof | Saukopf 5.5 km Hügel | Seehof 5.6 km Bauernhof |
Bettenbach 5.7 km Bauernhof | Hasselhöfe 6.1 km Bauernhof | Guldenklingerhof 6.4 km Bauernhof |
Hems-Berg 6.5 km Hügel | Büchertshof 6.5 km Bauernhof | Gertelsklingen 6.5 km Bauernhof |
Alzenau 6.5 km Bauernhof | Hoppershof 7.2 km Bauernhof | Wachenburg 7.2 km Bauernhof |
Ruine Windeck 7.2 km Ruin(s) | Steinertswiese 7.6 km Bauernhof | Wachenberg 7.7 km Hügel |
Hohe Harth 7.8 km Hügel | Stubenwaldhof 7.9 km Bauernhof | Lampertheimer Wald 8 km Wald |
Lorscher Wald 8.4 km Wald | Wildbahn 8.5 km Wald | Staatsforst Viernheim 8.8 km Wald |
Pilgerhaus 8.8 km Bauernhof | Heiligen Berg 8.8 km Hügel | Bannwald 9 km Wald |
Neuzenhof 9.4 km Bauernhof | Staatsforst Lorsch 9.4 km Wald | Muckensturm 9.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Laudenbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Laudenbach |
Weitere Informationen über die Gemeinde Laudenbach
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Biblis 20 mile Kernkraftwerk Philippsburg 43 mile |
---|