Die Gemeinde Mudersbach
Mudersbach ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mudersbach
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Mudersbach | MudersbachGemeindeverwaltung von Mudersbach Lindenstraße 1 57548 Kirchen (Sieg) Deutschland Work+49 2741 6880 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 02741 6880 International: +49 2741 6880 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mudersbach.net/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Mudersbach | Christian Peter | |
| Politische Partei | SPD | |
Demografie der Gemeinde Mudersbach
| Name der Einwohner der Gemeinde Mudersbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 882 Einwohner (2023) | 110 / 2 200 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mudersbach | 624,4 Personen/km² (1 617,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mudersbach
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Mudersbach | 07132072 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Mudersbach | 271 |
| PLZ der Gemeinde Mudersbach | 57555 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Mudersbach
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Altenkirchen (Westerwald) |
Transportmöglichkeiten im Mudersbach
| Flughafen | Siegerlandflughafen 16.3 km Flugplatz Bonn/Hangelar 55.3 km Flughafen Köln/Bonn Konrad Adenauer 56.5 km |
|---|
Gemeindegebiet Mudersbach
| Mudersbach Gemeindefläche | 942 Hektar 9,42 km² (3,64 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Mudersbach | 240 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.8244 Längengrad: 7.94389 Breitengrad: 50° 49' 28'' Norden Längengrad: 7° 56' 38'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Mudersbach | Aktuell hat die Gemeinde Mudersbach keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Mudersbach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Mudersbach
| Mudersbach Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Niederfischbach | Niederfischbach | Siegen |
| Brachbach | ![]() | Herdorf |
| Brachbach | Brachbach | Herdorf |
| Mudersbach Nachbargemeinden | ||
| Brachbach 1.1 km | Kirchen (Sieg) 4.6 km | Herdorf 5.3 km |
| Neunkirchen 5.4 km | Niederfischbach 5.8 km | Grünebach 5.9 km |
| Betzdorf 6.6 km | Alsdorf 6.8 km | Siegen 7.9 km |
| Harbach 7.9 km | Wallmenroth 8 km | Schutzbach 8.1 km |
| Scheuerfeld 8.4 km | Niederdreisbach 8.5 km | Katzwinkel (Sieg) 8.7 km |
| Steineroth 9.5 km | Daaden 9.6 km | Freudenberg 10 km |
| Molzhain 10.4 km | Kausen 10.4 km | Weitefeld 11 km |
Umgebung der Gemeinde Mudersbach
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mudersbach | ||
| Rother Hahn 2.2 km Hügel | Forst Kirchen 2.2 km Wälder | Kohlen-Berg 2.2 km Hügel |
| Hirzhorn Berg 2.4 km Hügel | Kreuzeiche 2.7 km Hügel | Windhahn 3 km Kamm |
| Weisenstein 3 km Hügel | Giebelberg 3.2 km Hügel | Ringelscheid 3.2 km Hügel |
| Schiffen-Berg 3.2 km Hügel | Rothen-Berg 3.3 km Hügel | Pfannen-Berg 4.2 km Hügel |
| Spitzer Stein 4.3 km Hügel | Gilbergs Kopf 4.5 km Hügel | Mien-Berg 4.8 km Hügel |
| Wasser-Berg 4.9 km Hügel | Brühl-Kopf 5 km Hügel | Struthof 5.1 km Bauernhof |
| Wasenecke 5.1 km Hügel | Rothe Kirche 5.1 km Hügel | Mehlberg 5.1 km Bauernhof |
| Witschert 5.5 km Hügel | Michels-Berg 5.6 km Hügel | Altenthal 6 km Bauernhof |
| Fischbacher Berg 6.1 km Hügel | Eisernhardt 6.2 km Hügel | Molz-Berg 6.2 km Hügel |
| Heller-Berg 6.3 km Hügel | Kir-Berg 6.3 km Hügel | Ziegen-Berg 6.4 km Hügel |
| Mahlscheid 6.5 km Hügel | Haltepunkt Junkernthal 6.7 km Bahnhof | Friedrichshof 6.7 km Bauernhof |
| Hüls-Berg 6.8 km Hügel | Eicherhof 6.8 km Bauernhof | Buberg 6.8 km Hügel |
| Raß-Berg 6.9 km Hügel | Häusling 6.9 km Hügel | Ham-Berg 6.9 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mudersbach
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mudersbach |
