Die Gemeinde Neu Kaliß
Neu Kaliß ist eine Gemeinde in der Region Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neu Kaliß
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Neu Kaliß | Neu KalißGemeindeverwaltung von Neu Kaliß Goethestraße 31 19303 Dömitz Deutschland | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neu-kaliss.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Neu Kaliß | Burkhard Thees | |
| Politische Partei | FDP | |
Demografie der Gemeinde Neu Kaliß
| Name der Einwohner der Gemeinde Neu Kaliß (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 912 Einwohner (2023) | 134 / 4 102 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neu Kaliß | 56,2 Personen/km² (145,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neu Kaliß
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Neu Kaliß | 13076103 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Neu Kaliß | 38758 |
| PLZ der Gemeinde Neu Kaliß | 19294 (8 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Neu Kaliß
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Ludwigslust-Parchim |
Transportmöglichkeiten im Neu Kaliß
| Flughafen | Flughafen Schwerin-Parchim 42.9 km Flughafen Lübeck 79.4 km Flughafen Hamburg 100.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Neu Kaliß
| Neu Kaliß Gemeindefläche | 3 405 Hektar 34,05 km² (13,15 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Neu Kaliß | 16 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.1781 Längengrad: 11.2911 Breitengrad: 53° 10' 41'' Norden Längengrad: 11° 17' 28'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Neu Kaliß | Aktuell hat die Gemeinde Neu Kaliß keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Neu Kaliß liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Neu Kaliß
| Neu Kaliß Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Leussow | Malliß | Malliß |
| Dömitz | ![]() | Malliß |
| Dömitz | Dömitz | Gorleben |
| Neu Kaliß Nachbargemeinden | ||
| Malliß 4.6 km | Dömitz 4.8 km | Malk Göhren 6.6 km |
| Karenz 6.7 km | Grebs-Niendorf 8 km | Lenzerwische 8.7 km |
| Damnatz 8.8 km | Langendorf 9.1 km | Bresegard bei Eldena 9.3 km |
| Eldena 9.4 km | Leussow 10 km | Gorlosen 11.4 km |
| Gusborn 11.7 km | Vielank 12.4 km | Alt Krenzlin 13.6 km |
| Gorleben 15.1 km | Göhlen 15.2 km | Groß Krams 15.5 km |
| Lenzen (Elbe) 15.6 km | Höhbeck 15.8 km | Milow 16.5 km |
Umgebung der Gemeinde Neu Kaliß
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neu Kaliß | ||
| Kaliß Forst 0.8 km Wälder | Blieschen-Berg 3.1 km Hügel | Bahnhof Malliß 3.5 km Bahnhof |
| Wischblenk 3.5 km Weidefläche | Mallisser Berge 4 km Kamm | Galgen-Berg 4.4 km Hügel |
| Dachs-Berge 5.2 km Hügel | Königs-Berge 5.7 km Kamm | Vierberg 5.8 km Hügel |
| Pracher Berge 6.2 km Hügel | Steinberg 6.6 km Hügel | Schwarze Berge 6.6 km Kamm |
| Wulfsahl 7 km Bereich | Lindhörste 7.3 km Wälder | Stixer Wald 7.4 km Wälder |
| Dannen Berg 7.5 km Hügel | Karberg 7.5 km Hügel | Karren-Berg 7.9 km Hügel |
| Kronsberg 8.1 km Hügel | Lewerenz 8.4 km Bauernhof | Priemer Wald 8.8 km Wälder |
| Burgwall 10 km Felsen | Grinsen-Berg 10.1 km Hügel | Kastlangen 10.3 km Wälder |
| Jasebeck 10.4 km Bauernhof | Ziebertannen 10.4 km Wälder | Schwarzer Berg 10.6 km Hügel |
| Böckberg 10.6 km Hügel | Ochsenweide 10.7 km Bereich | Wein Berg 10.9 km Hügel |
| Staatsforst Dannenberg 10.9 km Wälder | Försterei Havekenburg 11 km Gebäude | Schlächter-Berg 11.3 km Hügel |
| Försterei Seybruch 11.3 km Gebäude | Wentorfer Berg 11.4 km Hügel | Esch-Berg 11.4 km Hügel |
| Drei Böhm 11.6 km Wälder | Sand-Berge 11.7 km Hügel | Galliner-Berg 11.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neu Kaliß
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neu Kaliß |
