Die Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Neustadt/Vogtl. ist eine Gemeinde in der Region Sachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neustadt/Vogtl.
Adresse der Gemeindeverwaltung von Neustadt/Vogtl. | Neustadt/Vogtl.Gemeindeverwaltung von Neustadt/Vogtl. Oelsnitzer Straße 40 08223 Neustadt/Vogtl. Deutschland Work+49 3745 71400 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03745 71400 International: +49 3745 71400 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neustadt-vogtland.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | Bert Blechschmidt |
Demografie der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Name der Einwohner der Gemeinde Neustadt/Vogtl. (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 972 Einwohner (2022) | 440 / 5 139 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | 74,8 Personen/km² (193,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neustadt/Vogtl.
Kennziffer der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | 14523290 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | 03745 |
PLZ der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | 08223 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Sachsen |
Landkreis | Vogtlandkreis |
Die Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Partnerstädte mit der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | Aktuell hat die Gemeinde Neustadt/Vogtl. keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Neustadt/Vogtl. liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Englisch: Neustadt | Spanisch: Neustadt/Vogtland | Französisch: Neustadt |
Japanisch: ノイシュタット | Portugiesisch: Neustadt/Vogtland | Russisch: Нойштадт |
Chinesisch: 诺伊施塔特 |
Transportmöglichkeiten im Neustadt/Vogtl.
Flughafen | Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 39.3 km Leipzig-Altenburg Airport 58.6 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 73 km |
---|
Gemeindegebiet Neustadt/Vogtl.
Neustadt/Vogtl. Gemeindefläche | 1 299 Hektar 12,99 km² (5,02 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | 610 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.4667 Längengrad: 12.3333 Breitengrad: 50° 28' 0'' Norden Längengrad: 12° 19' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Neustadt/Vogtl. Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bergen | Bergen | Ellefeld |
Werda | Falkenstein/Vogtl. | |
Werda | Höhenluftkurort Grünbach | Höhenluftkurort Grünbach |
Neustadt/Vogtl. Nachbargemeinden | ||
Falkenstein/Vogtl. 2.4 km | Höhenluftkurort Grünbach 2.6 km | Werda 3.8 km |
Bergen 4 km | Ellefeld 5.1 km | Tirpersdorf 6.6 km |
Auerbach/Vogtl. 6.7 km | Theuma 7.9 km | Schöneck/Vogtl. 7.9 km |
Rodewisch 8.1 km | Treuen 8.7 km | Muldenhammer 9.8 km |
Neuensalz 9.8 km | Lengenfeld 11.4 km | Mühlental 11.9 km |
Oelsnitz/Vogtl. 12.5 km | Schönheide 14.1 km | Plauen 14.2 km |
Limbach 14.2 km | Zwota 14.3 km | Steinberg 14.5 km |
Umgebung der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neustadt/Vogtl. | ||
Oberwinn 1.8 km Bauernhof | Wendelstein 2.2 km Felsen | Unterwinn 2.3 km Bauernhof |
Großer Affenstein 3.7 km Felsen | Juchhöh 4 km Bauernhof | Oberer Jägerswald 4 km Bauernhof |
Landschaftsschutzgebiet Oberes Göltzschtal 4 km Naturschutzgebiet | Unterer Jägerswald 4 km Bauernhof | Knock 4.1 km Hügel |
Frohn-Berg 4.3 km Berg | Rinnelstein 4.4 km Felsen | Kleiner Affenstein 4.4 km Felsen |
Eim-Berg 5 km Hügel | Butter-Berg 5.1 km Hügel | Harz-Berg 5.1 km Hügel |
Heroldswald 5.1 km Wälder | Hohe Reuth 5.2 km Hügel | Wichen 5.3 km Bauernhof |
Rehhübel 5.4 km Berg | Schönecker Stadtwald 5.6 km Wälder | Breitenstein 5.9 km Felsen |
Heureuthe 6 km Bauernhof | Forst Dorfstadt 6 km Wälder | Vogtland 7 km Region |
Thier-Berg 8.1 km Berg | Forst Tannenhaus 8.2 km Wälder | Georgengrün 8.5 km Bauernhof |
Loehmeiergut 8.5 km Bauernhof | Steinpöhl 8.5 km Bauernhof | Waldhof 8.5 km Bauernhof |
Treuener Wald 8.7 km Wälder | Gerbetstein 8.7 km Felsen | Pfaffenstein 9 km Felsen |
Steinpöhl 9 km Hügel | Hoher Berg 9.1 km Hügel | Runder Hübel 9.2 km Berg |
Streugrün 9.3 km Wälder | Auerbacher Wald 9.4 km Wälder | Forst Georgengrün 9.5 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neustadt/Vogtl.
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neustadt/Vogtl. |