Die Gemeinde Neutrebbin
Neutrebbin ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neutrebbin
Adresse der Gemeindeverwaltung von Neutrebbin | NeutrebbinGemeindeverwaltung von Neutrebbin Freienwalder Straße 48 16269 Wriezen Deutschland Work+49 3345 639960 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03345 639960 International: +49 3345 639960 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neutrebbin.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Neutrebbin | Werner Mielenz |
Demografie der Gemeinde Neutrebbin
Name der Einwohner der Gemeinde Neutrebbin (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 406 Einwohner (2022) | 227 / 4 738 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neutrebbin | 38,4 Personen/km² (99,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neutrebbin
Kennziffer der Gemeinde Neutrebbin | 12064365 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Neutrebbin | 033474, 033452 |
PLZ der Gemeinde Neutrebbin | 15320 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Neutrebbin
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Brandenburg |
Landkreis | Märkisch-Oderland |
Die Gemeinde Neutrebbin
Partnerstädte mit der Gemeinde Neutrebbin | Aktuell hat die Gemeinde Neutrebbin keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Neutrebbin liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Neutrebbin
Japanisch: ノイトレビン | Russisch: Нойтреббин |
Transportmöglichkeiten im Neutrebbin
Flughafen | Flughafen Berlin-Schönefeld 57.2 km Flughafen Berlin-Tempelhof 59.6 km Flughafen Berlin-Tegel 64.6 km |
---|
Gemeindegebiet Neutrebbin
Neutrebbin Gemeindefläche | 3 664 Hektar 36,64 km² (14,15 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Neutrebbin | 4 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.6633 Längengrad: 14.2275 Breitengrad: 52° 39' 48'' Norden Längengrad: 14° 13' 39'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Neutrebbin
Neutrebbin Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bliesdorf | Bliesdorf | Neulewin |
Bliesdorf | Neuhardenberg | |
Märkische Höhe | Neuhardenberg | Neuhardenberg |
Neutrebbin Nachbargemeinden | ||
Bliesdorf 5.7 km | Neuhardenberg 7.4 km | Märkische Höhe 8.1 km |
Wriezen 8.6 km | Reichenow-Möglin 8.6 km | Neulewin 9.6 km |
Letschin 10 km | Oderaue 11.5 km | Gusow-Platkow 13.6 km |
Buckow (Märkische Schweiz) 14.9 km | Oberbarnim 15.1 km | Prötzel 16.3 km |
Zechin 16.8 km | Waldsieversdorf 17 km | Vierlinden 17.5 km |
Seelow 17.7 km | Müncheberg 18.7 km | Bad Freienwalde (Oder) 19.2 km |
Golzow 20.5 km | Garzau-Garzin 20.8 km | Mieszkowice 21.8 km |
Umgebung der Gemeinde Neutrebbin
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neutrebbin | ||
Koppel 0.5 km Bauernhof | Barnim 1.6 km Region | Am Wriezener Damm 1.6 km Bereich |
Vorwerk Buschhof 1.7 km Bauernhof | Stromfeld 1.9 km Bauernhof | Neu Wuschewier 2.1 km Bauernhof |
Bliesdorfer Feld 2.3 km Bereich | Vorwerk Königshof 2.3 km Bauernhof | Kleinbarnimer Loos 2.7 km Bereich |
Kavelswerder 2.8 km Bauernhof | Vorwerk Marienhof 3 km Bauernhof | Vorwerk Schlaanhof 3.3 km Bauernhof |
Koppel 3.4 km Bauernhof | Emilienhof 3.6 km Bauernhof | Neuhardenberger Loose 3.7 km Bereich |
Großbarnimer Loos 3.8 km Bereich | Vorwerk Sophienhof 3.9 km Bauernhof | Altlewiner Loose 4.1 km Bereich |
Alttrebbiner Loose 4.1 km Bereich | Vorwerk Neufeld 4.3 km Bauernhof | Oderbruch 4.8 km Region |
Bliesdorfer Loose 5.1 km Bereich | Vorwerk Marienfeld 5.2 km Bauernhof | Neubarnimer Herrenwiese 5.4 km Weidefläche |
Neubarnimer Loose 5.4 km Bereich | Forst Neuhardenberger 5.5 km Wälder | Lupinenhof 6 km Bauernhof |
Vorwerk Katharinenhof 6.1 km Bauernhof | Quappendorfer Loose 6.4 km Bereich | Jäckelsbruch 6.6 km Bauernhof |
Ostermannshof 6.6 km Bauernhof | Wilhelmsauer Loose 6.8 km Bereich | Friedrichslust 7.1 km Bauernhof |
Groß Neuendorfer Loose 7.2 km Bereich | Fersiske 7.3 km Bauernhof | Jahn-Berge 7.4 km Hügel |
Luisenhof 7.4 km Bauernhof | Neulewiner Herrenwiese 7.7 km Weidefläche | Rüsterwerder 7.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neutrebbin
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neutrebbin |