Die Gemeinde Olderup
Olderup ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Olderup
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Olderup | OlderupGemeindeverwaltung von Olderup Schulweg 19 25866 Mildstedt Deutschland Work+49 4841 9920 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04841 9920 International: +49 4841 9920 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-nordsee-treene.de/Gemeinden-Stadt/M-S/Olderup/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Olderup | Thomas Carstensen | |
| Politische Partei | WGO | |
Demografie der Gemeinde Olderup
| Name der Einwohner der Gemeinde Olderup (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 456 Einwohner (2023) | 610 / 5 402 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Olderup | 45,9 Personen/km² (118,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Olderup
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Olderup | 01054097 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Olderup | 4846 |
| PLZ der Gemeinde Olderup | 25860 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Olderup
| Flughafen | Flughafen Sylt 64.7 km Flughafen Kiel 69.3 km Flughafen Hamburg 116.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Olderup
| Olderup Gemeindefläche | 994 Hektar 9,94 km² (3,84 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Olderup | 14 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.5383 Längengrad: 9.10944 Breitengrad: 54° 32' 18'' Norden Längengrad: 9° 6' 34'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Olderup | Aktuell hat die Gemeinde Olderup keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Olderup liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Olderup
| Olderup Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Arlewatt | Arlewatt | Norstedt |
| Arlewatt | ![]() | Immenstedt |
| Horstedt | Horstedt | Schwesing |
| Olderup Nachbargemeinden | ||
| Arlewatt 1.8 km | Horstedt 3.1 km | Immenstedt 3.3 km |
| Ahrenshöft 3.8 km | Schwesing 5 km | Norstedt 5.6 km |
| Viöl 5.8 km | Hattstedt 6 km | Wester-Ohrstedt 6.1 km |
| Bohmstedt 6.1 km | Ahrenviöl 6.2 km | Hattstedtermarsch 7.2 km |
| Haselund 7.5 km | Wobbenbüll 7.7 km | Oster-Ohrstedt 7.9 km |
| Husum 8 km | Almdorf 8.1 km | Behrendorf 8.1 km |
| Mildstedt 8.5 km | Drelsdorf 8.9 km | Kolkerheide 9.3 km |
Umgebung der Gemeinde Olderup
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Olderup | ||
| Arlewattheide 0.8 km Bauernhof | Engelsburg 2.9 km Bauernhof | Arlewatthof 3.1 km Bauernhof |
| Südergosharde 3.1 km Bereich | Feddersburg 3.6 km Bauernhof | Ruhetal 4.5 km Bauernhof |
| Schauenthal 4.6 km Bauernhof | Mekel-Berg 4.9 km Hügel | Kornmaß 4.9 km Bauernhof |
| Haaks 5 km Wälder | Kronenburg 5.7 km Bauernhof | Tedebüll 6.1 km Bauernhof |
| Spinkwang 6.1 km Bauernhof | Hohlacker 6.2 km Bauernhof | Brandenburg 6.4 km Bauernhof |
| Lütjenburg 6.4 km Bauernhof | Klingenburg 6.5 km Bauernhof | Marienhof 6.7 km Bauernhof |
| Norstedter Heide 6.9 km Heide | Arl 7.2 km Bauernhof | Aukrug 7.7 km Bauernhof |
| Porrenkoog 7.9 km Polder | Lurup 8 km Bauernhof | Voßberg 8.1 km Bauernhof |
| Neukrug 8.4 km Bauernhof | Försterei Langenhöft 8.4 km Gebäude | Dockkoog 8.6 km Polder |
| Wallsbüller Koog 8.7 km Polder | Schirl 8.7 km Bauernhof | Arlfeld 9.1 km Bauernhof |
| Steinberg 9.3 km Bauernhof | Feddersburg 9.3 km Bauernhof | Halbmond 9.4 km Bauernhof |
| Finkhaus 9.4 km Bauernhof | Breklumer Koog 9.6 km Polder | Knasterholm 9.9 km Bauernhof |
| Voßhöft 10.2 km Bauernhof | Hattstedter Never Koog 10.4 km Polder | Neuendeich 10.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Olderup
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Olderup |
