Die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
Petershagen/Eggersdorf ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Petershagen/Eggersdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Petershagen/Eggersdorf | Petershagen/EggersdorfGemeindeverwaltung von Petershagen/Eggersdorf Am Markt 8 15345 Petershagen/Eggersdorf Deutschland Work+49 3341 41490 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03341 41490 International: +49 3341 41490 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | doppeldorf.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | Marco Rutter | |
| Politische Partei | FDP | |
Demografie der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 15 757 Einwohner (2023) | 41 / 811 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 895,3 Personen/km² (2 318,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Petershagen/Eggersdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 12064380 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 033439, 03341 |
| PLZ der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 15345 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Märkisch-Oderland |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Englisch: Petershagen-Eggersdorf | Japanisch: パータースハーゲン / エッガースドルフ | Russisch: Петерсхаген/Эггерсдорф |
| Chinesisch: 彼得斯哈根 |
Transportmöglichkeiten im Petershagen/Eggersdorf
| Flughafen | Flughafen Berlin-Schönefeld 26.6 km Flughafen Berlin-Tempelhof 28.9 km Flughafen Berlin-Tegel 35.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Petershagen/Eggersdorf
| Petershagen/Eggersdorf Gemeindefläche | 1 760 Hektar 17,60 km² (6,80 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | 52 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.5385 Längengrad: 13.8169 Breitengrad: 52° 32' 19'' Norden Längengrad: 13° 49' 1'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | |
Petershagen |
| Naturpark | Petershagen/Eggersdorf liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Petershagen/Eggersdorf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Altlandsberg | Altlandsberg | Strausberg |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | ![]() | Strausberg |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Fredersdorf-Vogelsdorf | Rehfelde |
| Petershagen/Eggersdorf Nachbargemeinden | ||
| Fredersdorf-Vogelsdorf 2.5 km | Altlandsberg 6 km | Rüdersdorf bei Berlin 6.4 km |
| Neuenhagen bei Berlin 6.9 km | Strausberg 8.4 km | Woltersdorf 9.3 km |
| Rehfelde 9.4 km | Hoppegarten 9.4 km | Schöneiche bei Berlin 10.1 km |
| Werneuchen 12.2 km | Grünheide (Mark) 12.6 km | Erkner 12.8 km |
| Garzau-Garzin 13.2 km | Ahrensfelde 15.4 km | Gosen-Neu Zittau 16 km |
| Prötzel 18 km | Oberbarnim 18 km | Beiersdorf-Freudenberg 18.7 km |
| Waldsieversdorf 19.1 km | Buckow (Märkische Schweiz) 19.6 km | Panketal 20 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Siedlungen der Berliner Moderne Kulturell |
| Museumsinsel Berlin Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf | ||
| Bahnhof Strausberg 1.5 km Bahnhof | Altlandsberger Forst 1.7 km Wälder | Roll-Berge 3.3 km Hügel |
| Haltepunkt Hegermühle 3.6 km Eisenbahnhaltestelle | Bötzow 3.6 km Bauernhof | Strausberger Stadtforst 3.9 km Wälder |
| Vorwerk Schäferei 4.3 km Bauernhof | Vorwerk Wolfshagen 5 km Bauernhof | Spitzheide 5.5 km Heide |
| Johanneshof 5.5 km Bauernhof | Buttenberge 5.7 km Hügel | Neues Vorwerk 6 km Bauernhof |
| Klums-Berg 6.1 km Hügel | Kalkberge 6.3 km Hügel | Elisenhof 6.4 km Bauernhof |
| Bahnhof Rüdersdorf 6.6 km Bahnhof | Spitz-Berg 6.9 km Hügel | Bahnhof Rehfelde 7.2 km Bahnhof |
| Wilhelmshof 7.9 km Bauernhof | Wein-Berg 8 km Hügel | Treuenhof 8.3 km Bauernhof |
| Horten-Berge 8.5 km Hügel | Biesel-Berg 8.6 km Hügel | Rotehof 8.9 km Bauernhof |
| Kawel Berg 8.9 km Hügel | Vorwerk Steinau 8.9 km Bauernhof | Fuchs-Berge 9.6 km Hügel |
| Fuchs-Berg 9.7 km Hügel | Elisenhof 9.8 km Bauernhof | Försterei Rüdersdorf 9.9 km Gebäude |
| Wurzel-Berge 9.9 km Hügel | Bullenberge 10.2 km Hügel | Spitz-Berg 10.2 km Hügel |
| Biesower Berg 10.4 km Hügel | Vorwerk Anitz 10.7 km Bauernhof | Eich-Berg 10.8 km Hügel |
| Kranichs-Berge 11 km Hügel | Forst Gielsdorfer 11.1 km Wälder | Grenz-Berge 11.4 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf |
Petershagen