Die Gemeinde Postmünster
Postmünster ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Postmünster
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Postmünster | PostmünsterGemeindeverwaltung von Postmünster Hauptstraße 23 84389 Postmünster Deutschland Work+49 8561 98490 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08561 98490 International: +49 8561 98490 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | postmuenster.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Postmünster | Stefan Weindl | |
| Politische Partei | CSU | |
Demografie der Gemeinde Postmünster
| Name der Einwohner der Gemeinde Postmünster (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 460 Einwohner (2023) | 1 081 / 3 733 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Postmünster | 56,5 Personen/km² (146,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Postmünster
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Postmünster | 09277139 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Postmünster | 8561 |
| PLZ der Gemeinde Postmünster | 84389 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Postmünster
| Japanisch: ポストミュンスター | Russisch: Постмюнстер |
Transportmöglichkeiten im Postmünster
| Flughafen | Flughafen München Franz Josef Strauß 82.7 km Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 106 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 123.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Postmünster
| Postmünster Gemeindefläche | 4 351 Hektar 43,51 km² (16,80 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Postmünster | 390 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.4167 Längengrad: 12.9 Breitengrad: 48° 25' 0'' Norden Längengrad: 12° 54' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Postmünster | Aktuell hat die Gemeinde Postmünster keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Postmünster liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Postmünster
| Postmünster Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schönau | Pfarrkirchen | Pfarrkirchen |
| Hebertsfelden | ![]() | Pfarrkirchen |
| Hebertsfelden | Hebertsfelden | Triftern |
| Postmünster Nachbargemeinden | ||
| Pfarrkirchen 3.3 km | Hebertsfelden 6 km | Schönau 8.3 km |
| Triftern 8.8 km | Dietersburg 9.4 km | Eggenfelden 10.1 km |
| Tann 11.1 km | Wurmannsquick 11.4 km | Wittibreut 11.7 km |
| Reut 12.2 km | Zeilarn 13.6 km | Johanniskirchen 13.7 km |
| Bad Birnbach 14 km | Mitterskirchen 14.4 km | Falkenberg 14.6 km |
| Erlbach 15.6 km | Malgersdorf 17.1 km | Kößlarn 17.4 km |
| Stubenberg 17.5 km | Arnstorf 17.8 km | Egglham 17.9 km |
Umgebung der Gemeinde Postmünster
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Postmünster | ||
| Baiern 0.8 km Bauernhof | Meisteröd 0.9 km Bauernhof | Forster 1.1 km Bauernhof |
| Holzen 1.1 km Bauernhof | Wald 1.2 km Bauernhof | Schned 1.5 km Bauernhof |
| Pfefferöd 1.6 km Bauernhof | Oesterreich 1.6 km Bauernhof | Saam 1.7 km Bauernhof |
| Lenzhub 1.8 km Bauernhof | Zeilhub 1.9 km Bauernhof | Bruck 2.1 km Bauernhof |
| Fasselsberg 2.2 km Bauernhof | Waldhörn 2.2 km Bauernhof | Asang 2.2 km Bauernhof |
| Kreuzöd 2.2 km Bauernhof | Brenn 2.2 km Bauernhof | Schönöd 2.3 km Bauernhof |
| Berg 2.4 km Bauernhof | Edfurt 2.6 km Bauernhof | Thal 2.6 km Bauernhof |
| Schwanhof 2.6 km Bauernhof | Ed 2.7 km Bauernhof | Stapfl 2.7 km Bauernhof |
| Marchen 2.8 km Bauernhof | Böll 2.8 km Bauernhof | Berg bei Wald 2.9 km Bauernhof |
| Hasenöd 2.9 km Bauernhof | Kronwitten 3 km Bauernhof | Eck 3.1 km Bauernhof |
| Wippl 3.1 km Bauernhof | Stegen 3.2 km Bauernhof | Fürstberg 3.2 km Bauernhof |
| Federling 3.3 km Bauernhof | Schreyöd 3.4 km Bauernhof | Dirnhub 3.6 km Bauernhof |
| Holzbauer 3.7 km Bauernhof | Reith 3.7 km Bauernhof | Schmidhub 3.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Postmünster
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Postmünster |
Weitere Informationen über die Gemeinde Postmünster
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Isar 49 mile |
|---|
