Die Gemeinde Quern
Quern ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Quern von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Quern
Adresse der Gemeindeverwaltung von Quern | QuernGemeindeverwaltung von Quern Holmlück 2 24972 Steinbergkirche Deutschland Work+49 4632 84910 Fax+49 4632 849130 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04632 84910 International: +49 4632 84910 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-geltingerbucht.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Quern | Erich Petersen |
Demografie der Gemeinde Quern
Name der Einwohner der Gemeinde Quern (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 288 Einwohner Männer : 634, Frauen : 654 | 301 / 4 801 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Quern | 56,6 Personen/km² (146,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Quern
Kennziffer der Gemeinde Quern | 01059153 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Quern | 04632 |
PLZ der Gemeinde Quern | 24972 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Quern
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Schleswig-Flensburg |
Die Gemeinde Quern
Partnerstädte mit der Gemeinde Quern | Aktuell hat die Gemeinde Quern keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Quern liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Quern
Flughafen | Flughafen Kiel 49.8 km Flughafen Sylt 90.3 km Flughafen Lübeck 123.9 km |
---|
Gemeindegebiet Quern
Quern Gemeindefläche | 2 274 Hektar 22,74 km² (8,78 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Quern | 24 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.7536 Längengrad: 9.72083 Breitengrad: 54° 45' 13'' Norden Längengrad: 9° 43' 15'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Quern
Quern Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Dollerup | Steinbergkirche | Steinbergkirche |
Dollerup | ![]() | Steinbergkirche |
Sörup | Sterup | Sterup |
Quern Nachbargemeinden | ||
Steinbergkirche 2.5 km | Sterup 2.9 km | Dollerup 3.4 km |
Steinberg 4.1 km | Grundhof 4.9 km | Esgrus 5.1 km |
Ahneby 5.1 km | Sörup 5.5 km | Niesgrau 6.1 km |
Langballig 7.2 km | Westerholz 7.5 km | Rügge 7.6 km |
Mohrkirch 8.8 km | Husby 9.4 km | Rüde 9.4 km |
Ausacker 9.5 km | Saustrup 9.7 km | Ringsberg 9.8 km |
Stangheck 10.2 km | Satrup 10.3 km | Wagersrott 11.1 km |
Umgebung der Gemeinde Quern
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Quern | ||
Westertoft 0.5 km Bauernhof | Petersburg 1.4 km Bauernhof | Wolfsbrück 1.4 km Bauernhof |
Bargfeld 1.4 km Bauernhof | Gräfsholz 2 km Bauernhof | Quegmai 2.3 km Bauernhof |
Schwensbyhof 2.4 km Bauernhof | Höckeberg 2.6 km Bauernhof | Möllmarkheck 2.6 km Bauernhof |
Buschholm 2.8 km Bauernhof | Hoffnungstal 3.3 km Bauernhof | Horstkoppel 3.3 km Wald |
Reumoos 3.8 km Bauernhof | Buschkoppel 3.8 km Bauernhof | Bundeslund 3.8 km Bauernhof |
Philippstal 3.8 km Bauernhof | Strasburg 4 km Bauernhof | Bremholm 4.1 km Bauernhof |
Silkmoos 4.3 km Bauernhof | Stennebek 4.6 km Bauernhof | Schadelund 4.6 km Bauernhof |
Sörupschauby 4.8 km Bauernhof | Wipholm 4.8 km Bauernhof | Grünholzhof 5.1 km Bauernhof |
Duisberg 5.1 km Bauernhof | Hardesbyfeld 5.1 km Bauernhof | Schwensbyfeld 5.1 km Bauernhof |
Aubrück 5.2 km Bauernhof | Sörupfeld 5.4 km Bauernhof | Lundsgaard 5.6 km Bauernhof |
Trollkjer 5.6 km Bauernhof | Stalitt 5.6 km Bauernhof | Hardesbyhof 5.6 km Bauernhof |
Osterholz 5.7 km Bauernhof | Grünberg 5.7 km Bauernhof | Mohrkirchteich 6 km Bauernhof |
Pattburg 6 km Bauernhof | Möllmark 6 km Bauernhof | Langdeel 6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Quern
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Quern |