Die Gemeinde Rüthnick
Rüthnick ist eine Gemeinde in der Region Brandenburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Rüthnick von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Rüthnick
Adresse der Gemeindeverwaltung von Rüthnick | RüthnickGemeindeverwaltung von Rüthnick Straße des Friedens 20 16835 Lindow(Mark) Deutschland Work+49 3393 389630 Fax+49 3393 372907 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 03393 389630 International: +49 3393 389630 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-lindow-mark.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Rüthnick | Roland Froehlich |
Demografie der Gemeinde Rüthnick
Name der Einwohner der Gemeinde Rüthnick (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 497 Einwohner Männer : 246, Frauen : 251 | 382 / 5 557 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rüthnick | 28,1 Personen/km² (72,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rüthnick
Kennziffer der Gemeinde Rüthnick | 12068372 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Rüthnick | 033926 |
PLZ der Gemeinde Rüthnick | 16835 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Rüthnick
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Brandenburg |
Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
Die Gemeinde Rüthnick
Partnerstädte mit der Gemeinde Rüthnick | Aktuell hat die Gemeinde Rüthnick keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Rüthnick liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Rüthnick
Flughafen | Flughafen Berlin-Tegel 41.5 km Flughafen Berlin-Tempelhof 53.8 km Flughafen Berlin-Schönefeld 66.8 km |
---|
Gemeindegebiet Rüthnick
Rüthnick Gemeindefläche | 1 766 Hektar 17,66 km² (6,82 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Rüthnick | 40 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.8831 Längengrad: 12.9831 Breitengrad: 52° 52' 59'' Norden Längengrad: 12° 58' 59'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Rüthnick
Rüthnick Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Neuruppin | Herzberg (Mark) | Vielitzsee |
Neuruppin | ![]() | Vielitzsee |
Fehrbellin | Kremmen | Kremmen |
Rüthnick Nachbargemeinden | ||
Herzberg (Mark) 1.8 km | Vielitzsee 6.9 km | Lindow (Mark) 9.3 km |
Löwenberger Land 11.2 km | Neuruppin 12.8 km | Kremmen 13.4 km |
Fehrbellin 16.6 km | Schönermark 16.6 km | Sonnenberg 16.7 km |
Dabergotz 16.9 km | Storbeck-Frankendorf 17.2 km | Gransee 18.1 km |
Märkisch Linden 19.4 km | Oberkrämer 21.8 km | Großwoltersdorf 21.9 km |
Walsleben 22 km | Oranienburg 22.3 km | Leegebruch 23.6 km |
Temnitztal 23.7 km | Stechlin 24.4 km | Rheinsberg 24.7 km |
Umgebung der Gemeinde Rüthnick
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rüthnick | ||
Rüthnicker Wiesen 0 km Grazing area | Mohnhorst 2 km Bauernhof | Radenslebener Wald 2.2 km Wald |
Rüthnickerpläne 2.8 km Bauernhof | Griebener Heide 3.7 km Heath | Rüthnicker Heide 3.8 km Heath |
Herzberger Forst 4.4 km Wald | Karwer Forst 5.8 km Wald | Laakenberge 5.8 km Hills |
Forst Rüthnick 5.9 km Wald | Schönberger Forst 6 km Wald | Hohe Holz 6 km Wald |
Beetzer Heide 6.1 km Heath | Bahnhof Radensleben 6.5 km Bahnhof | Theresiendorf 6.6 km Bauernhof |
Beetzer Gutsforst 7.1 km Wald | Wulkower Forst 7.1 km Wald | Wall-Feld 7.4 km Zone |
Linder Heide 7.9 km Heath | Harenzacken 8.7 km Zone | Fuchs-Berg 8.9 km Hügel |
Lindower Stadtforst 9 km Wald | Försterei Kerkow 9.2 km Building(s) | Gühlener Heide 9.9 km Heath |
Schleuener Heide 9.9 km Heath | Hell-Berg 10.1 km Hügel | Baumgartener Heide 10.2 km Heath |
Mittelheide 10.8 km Heath | Kleinasien 11.2 km Bauernhof | Kremmener Luch 11.4 km Grazing area |
Bahnhof Löwenberg (Mark) 11.5 km Bahnhof | Liebenberger Heide 11.5 km Heath | Lange Horst 11.6 km First |
Meseberger Heide 11.7 km Heath | Der Lietze 12.2 km Zone | Neuhöfer Heide 12.5 km Heath |
Vierruthen-Berg 13 km Hügel | Krangener Forst 13 km Wald | Försterei Lietze 13.2 km Building(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rüthnick
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rüthnick |