Die Gemeinde Schiffdorf
Schiffdorf ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Schiffdorf von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Schiffdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Schiffdorf | SchiffdorfGemeindeverwaltung von Schiffdorf Brameler Straße 13 27619 Schiffdorf Deutschland Work+49 4706 181271 Fax+49 4706 181239 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04706 181271 International: +49 4706 181271 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | schiffdorf.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Schiffdorf | Klaus Wirth |
Demografie der Gemeinde Schiffdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Schiffdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 14 008 Einwohner Männer : 6 881, Frauen : 7 127 | 130 / 1 038 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schiffdorf | 123,4 Personen/km² (319,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schiffdorf
Kennziffer der Gemeinde Schiffdorf | 03352050 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Schiffdorf | 04703, 04704, 04706, 0471, 04749 |
PLZ der Gemeinde Schiffdorf | 27619 |
Die Gemeinde Schiffdorf
Partnerstädte mit der Gemeinde Schiffdorf | Aktuell hat die Gemeinde Schiffdorf keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Schiffdorf liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Schiffdorf
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 6.3 km Flugplatz Wilhelmshaven-Mariensiel 39.9 km Flughafen Bremen 54.8 km |
---|
Gemeindegebiet Schiffdorf
Schiffdorf Gemeindefläche | 11 355 Hektar 113,55 km² (43,84 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Schiffdorf | 6 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5331 Längengrad: 8.65476 Breitengrad: 53° 31' 59'' Norden Längengrad: 8° 39' 17'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schiffdorf
Schiffdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bremerhaven | Bremerhaven | Elmlohe |
Bremerhaven | ![]() | Elmlohe |
Loxstedt | Loxstedt | Heerstedt |
Schiffdorf Nachbargemeinden | ||
Bremerhaven 5.2 km | Loxstedt 6.8 km | Elmlohe 8.2 km |
Langen 9.1 km | Heerstedt 10.5 km | Kührstedt 10.9 km |
Drangstedt 11 km | Hollen 12.7 km | Lunestedt 12.8 km |
Nordenham 13.1 km | Ringstedt 13.2 km | Köhlen 14.6 km |
Beverstedt 15.4 km | Bad Bederkesa 16 km | Wremen 16.1 km |
Stubben 16.2 km | Mulsum 16.4 km | Lintig 16.8 km |
Driftsethe 16.9 km | Frelsdorf 16.9 km | Flögeln 17.7 km |
Umgebung der Gemeinde Schiffdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schiffdorf | ||
Surheide 1.9 km Wald | Junkerhose 3.3 km Bauernhof | Bürger-Park 3.4 km Park |
Böcken 5.5 km Bauernhof | Werder 5.5 km Grazing area | Wehdenerdamm 6.8 km Bauernhof |
Dorumer Niederstrich 6.9 km Bauernhof | Bremerhaven-Columbusbahnhof 7.4 km Bahnhof | Sieben Berge 7.6 km Hills |
Blanken-Berg 7.7 km Hügel | Blexer Groden 8 km Grazing area | Volkerswurp 8.2 km Bauernhof |
Luisenhof 8.2 km Bauernhof | Löhbusch 8.6 km Wald | In der Hellen 9.1 km Grazing area |
Heiligenwiehm 9.3 km Bauernhof | Auf der Haye 9.5 km Zone | Doosen 9.7 km Grazing area |
Neumühlen 9.7 km Bauernhof | Bullenplate 9.8 km Grazing area | Staatsforst Bederkesa 9.8 km Wald |
Habichthorst 9.9 km Bauernhof | Eckhoff 10.2 km Bauernhof | Knüppelholz 10.3 km Wald |
Waschhorn 10.4 km Wald | Die Schnee 10.5 km Wald | Kührstedter Holz 10.8 km Wald |
Phiesewarderbusch 11.1 km Bauernhof | Rugemütze 11.5 km Bauernhof | Haverkiel 11.5 km Bauernhof |
Syubkelhausen 11.5 km Bauernhof | Weddewardener Büttel 11.8 km Bauernhof | Tegeler Plate 11.8 km Grazing area |
Kiefhorst 11.9 km Wald | Schweinesöhle 11.9 km Wald | Ahlershorst 11.9 km Wald |
Tettenserhörne 12.1 km Bauernhof | Fahlenbruch 12.2 km Bauernhof | Coldewärf 12.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schiffdorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schiffdorf |
Weitere Informationen über die Gemeinde Schiffdorf
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Unterweser 16 mile |
---|