Die Gemeinde Schkopau
Schkopau ist eine Gemeinde in der Region Sachsen-Anhalt. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Schkopau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Schkopau | SchkopauGemeindeverwaltung von Schkopau Schulstraße 18 06258 Schkopau Deutschland Work+49 3461 7303510 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03461 7303510 International: +49 3461 7303510 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-schkopau.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Schkopau | Torsten Ringling | |
Demografie der Gemeinde Schkopau
| Name der Einwohner der Gemeinde Schkopau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 10 929 Einwohner (2023) | 46 / 1 207 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schkopau | 109,6 Personen/km² (283,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schkopau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Schkopau | 15088330 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Schkopau | 345 |
| PLZ der Gemeinde Schkopau | 6258 |
Transportmöglichkeiten im Schkopau
| Flughafen | Flughafen Leipzig/Halle 19.2 km Leipzig-Altenburg Airport 58.4 km Flughafen Magdeburg-Cochstedt 64.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Schkopau
| Schkopau Gemeindefläche | 9 974 Hektar 99,74 km² (38,51 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Schkopau | 98 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.3833 Längengrad: 11.9667 Breitengrad: 51° 22' 60'' Norden Längengrad: 11° 58' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Schkopau | Aktuell hat die Gemeinde Schkopau keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Schkopau liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schkopau
| Schkopau Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Teutschenthal | Halle (Saale) | Halle (Saale) |
| Bad Lauchstädt | ![]() | Merseburg |
| Bad Lauchstädt | Merseburg | Merseburg |
| Schkopau Nachbargemeinden | ||
| Merseburg 3.9 km | Leuna 8.2 km | Bad Lauchstädt 9.5 km |
| Halle (Saale) 11.1 km | Bad Dürrenberg 11.6 km | Kabelsketal 11.8 km |
| Braunsbedra 12.1 km | Teutschenthal 13.8 km | Mücheln (Geiseltal) 14.8 km |
| Schkeuditz 17.8 km | Lützen 18.8 km | Wiedemar 18.9 km |
| Markranstädt 19.9 km | Weißenfels 20.3 km | Obhausen 20.9 km |
| Nemsdorf-Göhrendorf 21.5 km | Salzatal 21.5 km | Seegebiet Mansfelder Land 21.7 km |
| Landsberg 21.7 km | Schraplau 21.8 km | Goseck 22 km |
Umgebung der Gemeinde Schkopau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schkopau | ||
| Rotthügel 3.6 km Hügel | Fuchs-Berg 4.6 km Hügel | Werder 5.3 km Bauernhof |
| In der Mühle 5.9 km Tal | Kirsch-Berg 5.9 km Hügel | Pfarrs-Berg 6.2 km Hügel |
| Kleine Aue 6.6 km Weidefläche | Bahnhof Beuna (Geiseltal) 6.9 km Bahnhof | Winden-Berg 6.9 km Hügel |
| Kuh-Berg 7.8 km Hügel | Sand-Berg 8.1 km Hügel | Große Aue 8.8 km Weidefläche |
| Bornhöck 8.9 km Hügel | Rabeninsel 8.9 km Insel | Bahnhof Dieskau 9.5 km Bahnhof |
| Schiebsche Tal 10.2 km Tal | Große Schanze 11.1 km Hügel | Geiseltal 11.6 km Tal |
| Kolonie Schlettau 11.6 km Bauernhof | Großer Hügel 11.9 km Hügel | Bahnhof Braunsbedra 12 km Bahnhof |
| Granau 12.1 km Bauernhof | Galgenhügel 12.1 km Hügel | Vorwerk Bäumchen 12.5 km Bauernhof |
| Haus Würdenburg 12.8 km Bauernhof | Fuchs-Berg 12.9 km Hügel | Pölzenhügel 13 km Hügel |
| Am Weinberg 13 km Bauernhof | Janus-Hügel 13.2 km Hügel | Großer Dautzsch 13.8 km Hügel |
| Roß-Berg 13.8 km Hügel | Melmesdorf 13.9 km Bereich | Galgenhügel 14 km Hügel |
| Stichelsdorf 14.1 km Bauernhof | Dölauer Heide 14.2 km Wälder | Hut-Berg 14.2 km Hügel |
| Halle (Saale) Heidebahnhof 14.3 km Bahnhof | Hopp-Berg 14.5 km Hügel | Leichenhügel 14.7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schkopau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schkopau |
