Die Gemeinde Schlier
Schlier ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Schlier
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Schlier | SchlierGemeindeverwaltung von Schlier Rathausstr. 10 88281 Schlier Deutschland Work+49 7529 9770 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07529 9770 International: +49 7529 9770 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | schlier.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Schlier | Katja Liebmann | |
Demografie der Gemeinde Schlier
| Name der Einwohner der Gemeinde Schlier (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 4 061 Einwohner (2023) | 374 / 2 863 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schlier | 124,6 Personen/km² (322,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schlier
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Schlier | 08436069 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Schlier | 07529 und 0751 |
| PLZ der Gemeinde Schlier | 88281 |
Transportmöglichkeiten im Schlier
| Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 16.4 km Flughafen Memmingen 48.8 km Flughafen Stuttgart 107.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Schlier
| Schlier Gemeindefläche | 3 258 Hektar 32,58 km² (12,58 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Schlier | 596 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7697 Längengrad: 9.67417 Breitengrad: 47° 46' 11'' Norden Längengrad: 9° 40' 27'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Schlier | Aktuell hat die Gemeinde Schlier keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Schlier liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schlier
| Schlier Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Weingarten | Weingarten | Vogt |
| Grünkraut | ![]() | Waldburg |
| Grünkraut | Waldburg | Waldburg |
| Schlier Nachbargemeinden | ||
| Waldburg 3.2 km | Grünkraut 3.3 km | Weingarten 4.9 km |
| Ravensburg 4.9 km | Baienfurt 6.6 km | Bodnegg 6.7 km |
| Vogt 7 km | Berg 7.3 km | Baindt 8 km |
| Amtzell 9 km | Wolfegg 10.5 km | Bergatreute 10.6 km |
| Meckenbeuren 11.4 km | Neukirch 12.6 km | Tettnang 12.8 km |
| Horgenzell 13.8 km | Wolpertswende 14.6 km | Wangen im Allgäu 15.2 km |
| Fronreute 15.2 km | Kißlegg 15.9 km | Oberteuringen 16 km |
Umgebung der Gemeinde Schlier
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schlier | ||
| Steinrausen 0.8 km Bauernhof | Mayerhauser 1.7 km Bauernhof | Dietenbach 1.7 km Bauernhof |
| Fechtberg 1.7 km Bauernhof | Bibenloch 1.8 km Bauernhof | Furtbach 2 km Bauernhof |
| Grieble 2 km Bauernhof | Kronhalden 2.3 km Bauernhof | Hotterloch 2.3 km Bauernhof |
| Bechenried 2.3 km Bauernhof | Rößler 2.3 km Bauernhof | Mayerhof 2.3 km Bauernhof |
| Dachwinkel 2.3 km Bauernhof | Aichenblock 2.3 km Bauernhof | Laurental 2.4 km Tal |
| Haslach 2.4 km Kamm | Krottenbühl 2.5 km Bauernhof | Fohren 2.5 km Bauernhof |
| Stöcklisberg 2.5 km Bauernhof | Staig 2.8 km Bauernhof | Neubau 3.1 km Bauernhof |
| Lumper 3.1 km Bauernhof | Neuwaldburg 3.2 km Bauernhof | Badstuben 3.2 km Bauernhof |
| Neuschel 3.2 km Bauernhof | Rößler 3.4 km Bauernhof | Egg 3.4 km Bauernhof |
| Schattbuch 3.4 km Bauernhof | Zundelbach 3.4 km Bauernhof | Im Hafen 3.5 km Wälder |
| Nessenreben 3.8 km Bauernhof | Strietach 3.8 km Bauernhof | Vorderwiddum 3.9 km Bauernhof |
| Hinterwiddum 3.9 km Bauernhof | Forstenhausen 3.9 km Bauernhof | Blauensee 3.9 km Bauernhof |
| Kocher 3.9 km Bauernhof | Klessen 4.1 km Bauernhof | Gometsweiler 4.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schlier
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schlier |
