Die Gemeinde Seeburg
Seeburg ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Seeburg
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Seeburg | SeeburgGemeindeverwaltung von Seeburg Seestraße 10 37136 Seeburg Deutschland Work+49 5507 96780 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 05507 96780 International: +49 5507 96780 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | seeburgersee.info | |
| Bürgermeister der Gemeinde Seeburg | Martin Bereszynski | |
Demografie der Gemeinde Seeburg
| Name der Einwohner der Gemeinde Seeburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 619 Einwohner (2022) | 572 / 4 334 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Seeburg | 120,5 Personen/km² (312,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Seeburg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Seeburg | 03152024 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Seeburg | 05507 |
| PLZ der Gemeinde Seeburg | 37136 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Seeburg
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Niedersachsen |
| Kreisfreie Stadt | Göttingen |
Transportmöglichkeiten im Seeburg
| Flughafen | Flughafen Kassel-Calden 56.3 km Flughafen Erfurt-Weimar 86.1 km Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 88.5 km |
|---|
Gemeindegebiet Seeburg
| Seeburg Gemeindefläche | 1 344 Hektar 13,44 km² (5,19 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Seeburg | 155 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.565 Längengrad: 10.1494 Breitengrad: 51° 33' 54'' Norden Längengrad: 10° 8' 58'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Seeburg | Aktuell hat die Gemeinde Seeburg keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Seeburg liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Seeburg
| Seeburg Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Ebergötzen | Wollbrandshausen | Wollbrandshausen |
| Ebergötzen | ![]() | Wollbrandshausen |
| Landolfshausen | Seulingen | Seulingen |
| Seeburg Nachbargemeinden | ||
| Wollbrandshausen 2.6 km | Seulingen 2.8 km | Ebergötzen 3.2 km |
| Krebeck 3.2 km | Landolfshausen 4.3 km | Bodensee 4.6 km |
| Rollshausen 4.7 km | Obernfeld 5.9 km | Gieboldehausen 6.8 km |
| Waake 7.1 km | Bilshausen 7.2 km | Wollershausen 8 km |
| Rüdershausen 8.4 km | Duderstadt 9.1 km | Rhumspringe 10.3 km |
| Wulften am Harz 11 km | Hattorf am Harz 11.4 km | Ecklingerode 13.2 km |
| Teistungen 13.3 km | Berlingerode 13.5 km | Katlenburg-Lindau 13.5 km |
Umgebung der Gemeinde Seeburg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Seeburg | ||
| Stein-Berg 0.2 km Hügel | Kaland 2 km Bereich | Klings-Berg 2.3 km Hügel |
| Brücken-Berg 2.4 km Hügel | Goldene Mark 2.9 km Bereich | Loh-Berg 3 km Hügel |
| Mehlen-Berg 3.1 km Hügel | Forstamt Radolfshausen 3.4 km Gebäude | Seulinger Wald 3.7 km Wälder |
| Wester-Berg 3.7 km Hügel | Roter Berg 3.9 km Hügel | Höher Berg 3.9 km Hügel |
| Borzeleck 4 km Hügel | Marsfelder-Berg 4.1 km Hügel | Werxhäuser Berg 4.1 km Hügel |
| Schmiede-Berg 4.2 km Hügel | Hohe Stieg 4.5 km Hügel | Papier Berg 4.6 km Hügel |
| Weißwasserköpfe 4.6 km Hügel | Warte-Berg 4.7 km Hügel | Kolie-Berg 4.9 km Hügel |
| Lause-Berg 5 km Hügel | Riekenrode 5.5 km Bauernhof | Otten-Berg 5.5 km Hügel |
| Königs-Berg 5.5 km Hügel | Höllen-Berg 5.8 km Hügel | Oehrse-Berg 5.8 km Hügel |
| Langen-Berg 5.8 km Hügel | Hör-Berg 5.8 km Hügel | Großer Berg 5.9 km Hügel |
| Lembshäuser-Berg 5.9 km Hügel | Mittel-Berg 6.2 km Hügel | Himmigerode 6.4 km Bauernhof |
| Oster-Berg 6.4 km Hügel | Kleiner Loh-Berg 6.7 km Hügel | Büsteppe 6.9 km Hügel |
| Hell-Berg 7 km Hügel | Loh-Berg 7 km Hügel | Vogelsburg 7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Seeburg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Seeburg |
