Die Gemeinde Warmsroth
Warmsroth ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Warmsroth
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Warmsroth | WarmsrothGemeindeverwaltung von Warmsroth Bergstraße 39 55442 Warmsroth Deutschland Work+49 6724 93330 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 06724 93330 International: +49 6724 93330 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | warmsroth.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Warmsroth | Björn Engelhardt | |
Demografie der Gemeinde Warmsroth
| Name der Einwohner der Gemeinde Warmsroth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 531 Einwohner (2023) | 912 / 5 327 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Warmsroth | 89,8 Personen/km² (232,7 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Warmsroth
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Warmsroth | 07133110 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Warmsroth | 6724 |
| PLZ der Gemeinde Warmsroth | 55442 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Warmsroth
| Flughafen | Flughafen Frankfurt-Hahn 37.6 km Flughafen Frankfurt am Main 54.6 km Ramstein Air Base 59.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Warmsroth
| Warmsroth Gemeindefläche | 591 Hektar 5,91 km² (2,28 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Warmsroth | 328 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.9562 Längengrad: 7.78822 Breitengrad: 49° 57' 22'' Norden Längengrad: 7° 47' 18'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Warmsroth | Aktuell hat die Gemeinde Warmsroth keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Warmsroth liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Warmsroth
| Warmsroth Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Daxweiler | Daxweiler | Weiler bei Bingen |
| Stromberg | ![]() | Roth |
| Stromberg | Stromberg | Roth |
| Warmsroth Nachbargemeinden | ||
| Stromberg 1.2 km | Roth 1.7 km | Daxweiler 2.8 km |
| Schweppenhausen 3.3 km | Eckenroth 3.5 km | Waldalgesheim 3.5 km |
| Waldlaubersheim 4.3 km | Schöneberg 4.4 km | Dörrebach 5 km |
| Seibersbach 5.2 km | Weiler bei Bingen 5.6 km | Rümmelsheim 5.8 km |
| Windesheim 5.9 km | Hergenfeld 6.1 km | Dorsheim 7 km |
| Oberheimbach 7.5 km | Trechtingshausen 7.6 km | Bingen am Rhein 7.7 km |
| Wallhausen 7.7 km | Dalberg 7.8 km | Münster-Sarmsheim 8 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Warmsroth
| Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Warmsroth
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Warmsroth | ||
| Roter Kopf 0.8 km Hügel | Wald-Erbach 1 km Bauernhof | Ruine Fustenburg 1.7 km Ruine(n) |
| Waldalgesheimer Wald 2 km Wälder | Rossel 2.2 km Hügel | Eckenrotherfels 2.5 km Hügel |
| Weinbergerhof 2.9 km Bauernhof | Auerhahnkopf 3 km Hügel | Füllenbacherhof 3.2 km Bauernhof |
| Galgen-Berg 3.4 km Hügel | Binger Wald 4 km Wälder | Horet-Berg 4 km Hügel |
| Steyer-Berg 4 km Kamm | Försterei Jägerhaus 4.2 km Gebäude | Försterei Tiefenbach 4.2 km Gebäude |
| Stöckert 4.4 km Hügel | Kallen-Berg 4.4 km Hügel | Viets-Berg 4.6 km Hügel |
| Lauschhütte 4.6 km Gebäude | Lendershof 4.6 km Bauernhof | Oberförsterei Neupfalz 4.7 km Gebäude |
| Salzkopf 4.7 km Hügel | Druiden-Berg 4.9 km Hügel | Roß-Kopf 5.1 km Hügel |
| Oberheimbacher Wald 5.1 km Wälder | Schöneberger Höhe 5.3 km Hügel | Gerhardshof 5.5 km Bauernhof |
| Ingelheimer Wald 5.7 km Wälder | Großer Rhein Berg 5.7 km Hang, Hänge | Hart-Berg 5.7 km Hügel |
| Kleiner Rhein Berg 5.7 km Hügel | Franzosenkopf 5.7 km Hügel | Forst Neupfalz 5.9 km Wälder |
| Ohligs-Berg 6 km Hügel | Kandrich 6 km Hügel | Ruine Karlsburg 6.1 km Ruine(n) |
| Ohligs-Berg 6.1 km Hügel | Beilenstein 6.2 km Hügel | Münsterer-Kopf 6.4 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Warmsroth
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Warmsroth |
