Die Gemeinde Emden
Emden ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Emden
Adresse der Gemeindeverwaltung von Emden | EmdenGemeindeverwaltung von Emden Frickensteinplatz 2 26721 Emden Deutschland Work+49 4921 870 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04921 870 International: +49 4921 870 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | emden.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Emden | Tim Kruithoff | |
Politische Partei | parteilos |
Demografie der Gemeinde Emden
Name der Einwohner der Gemeinde Emden (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 50 535 Einwohner (2022) | 20 / 191 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Emden | 449,8 Personen/km² (1 165,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Emden
Kennziffer der Gemeinde Emden | 03402000 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Emden | 04921, 04927 |
PLZ der Gemeinde Emden | 26721 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Emden
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Niedersachsen |
Kreisfreie Stadt | Emden |
Die Gemeinde Emden
Partnerstädte mit der Gemeinde Emden |
---|
Prenzlau | Haugesund | Archangelsk |
Hillingdon |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Emden liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Emden
Flughafen | Flugplatz Emden 2.5 km Flugplatz Norderney 37.3 km Flugplatz Borkum 41.3 km |
---|
Gemeindegebiet Emden
Emden Gemeindefläche | 11 235 Hektar 112,35 km² (43,38 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Emden | 1 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.3722 Längengrad: 7.20667 Breitengrad: 53° 22' 20'' Norden Längengrad: 7° 12' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Emden
Emden Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hinte | Hinte | Ihlow |
Hinte | Moormerland | |
Delfzijl | Moormerland | Moormerland |
Emden Nachbargemeinden | ||
Hinte 5 km | Krummhörn 10.6 km | Wirdum 11.7 km |
Moormerland 15.5 km | Ihlow 15.7 km | Upgant-Schott 16.6 km |
Jemgum 16.8 km | Südbrookmerland 17.2 km | Marienhafe 17.4 km |
Osteel 18.4 km | Delfzijl 19.1 km | Rechtsupweg 19.2 km |
Leezdorf 20.3 km | Bunde 21.4 km | Aurich 21.4 km |
Halbemond 22 km | Leer (Ostfriesland) 22.7 km | Neukamperfehn 23.2 km |
Appingedam 23.9 km | Großefehn 24.2 km | Weener 24.7 km |
Umgebung der Gemeinde Emden
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Emden | ||
Bahnhof Emden Süd 0.9 km Bahnhof | Klein Albringswehr 1.3 km Bauernhof | Altena 1.9 km Bauernhof |
Groß Albringswehr 2 km Bauernhof | Kaiser-Wilhelm-Polder 2.6 km Polder | Westerhuser Neuland 2.6 km Bauernhof |
Klunderburg 2.7 km Bauernhof | Am Fehntjertief 2.9 km Bauernhof | Wykhof 3 km Bauernhof |
Landlust 3.5 km Bauernhof | Möhlenwarf 3.8 km Bauernhof | Tütelborg 4 km Bauernhof |
Groß Midlumer Meede 4.1 km Bauernhof | Groß Rantzeel 4.2 km Bauernhof | Klein Rantzeel 4.2 km Bauernhof |
Larrelter Polder 4.4 km Polder | Hafenpolder 4.4 km Polder | Hök van Logum 4.5 km Bauernhof |
Uphuser Klappe 4.5 km Bauernhof | Haneborg 4.6 km Bauernhof | Uphuser Schwager 4.8 km Bauernhof |
Horst 4.9 km Bauernhof | Müggenburg 4.9 km Bauernhof | Stikelborg 5 km Bauernhof |
Neuburg 5 km Bauernhof | Uphuser Grashaus 5.3 km Bauernhof | Friesenhof 5.3 km Bauernhof |
Hörntje 5.5 km Bauernhof | Leuchtenburg 5.6 km Bauernhof | Petkumer Klappe 5.7 km Bauernhof |
Bahnhof Petkum 5.9 km Bahnhof | Wichhusen 5.9 km Bauernhof | Koldewehr 5.9 km Bauernhof |
Twixlumer Hammrich 6.1 km Bauernhof | Geise-Leitdamm 6.2 km Mole | Kringwehrum 6.4 km Bauernhof |
Vliehaus 6.5 km Bauernhof | Geise-Trennwerk 6.6 km Mole | Petkumer Hammrich 6.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Emden
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Emden |