Die Gemeinde Wolfsburg
Wolfsburg ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Wolfsburg
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Wolfsburg | WolfsburgGemeindeverwaltung von Wolfsburg Porschestraße 49 38440 Wolfsburg Deutschland Work+49 5361 282205 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 05361 282205 International: +49 5361 282205 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | wolfsburg.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Wolfsburg | Dennis Weilmann | |
| Politische Partei | CDU | |
Demografie der Gemeinde Wolfsburg
| Name der Einwohner der Gemeinde Wolfsburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 127 256 Einwohner (2023) | 5 / 55 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wolfsburg | 623,7 Personen/km² (1 615,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wolfsburg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Wolfsburg | 03103000 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Wolfsburg | 05361, 05362, 05363, 05365, 05366, 05367, 05308 |
| PLZ der Gemeinde Wolfsburg | 38440 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Wolfsburg
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Niedersachsen |
| Kreisfreie Stadt | Wolfsburg |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Wolfsburg
| Arabisch: فولفسبورغ | Spanisch: Wolfsburgo | Französisch: Wolfsbourg |
| Japanisch: ヴォルフスブルク | Koreanisch: 볼프스부르크 | Russisch: Вольфсбург |
| Chinesisch: 沃尔夫斯堡 |
Transportmöglichkeiten im Wolfsburg
| Flughafen | Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 19.5 km Flughafen Hannover-Langenhagen 74.9 km Flughafen Magdeburg-Cochstedt 76.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Wolfsburg
| Wolfsburg Gemeindefläche | 20 405 Hektar 204,05 km² (78,78 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Wolfsburg | 63 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 52.4231 Längengrad: 10.7872 Breitengrad: 52° 25' 23'' Norden Längengrad: 10° 47' 14'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Wolfsburg | |
Sarajevo | Taubaté | Changchun |
Marignane | Halberstadt | Toyohashi |
Bielsko-Biała | Toljatti | Jendouba |
Luton |
| Naturpark | Wolfsburg liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Wolfsburg
| Wolfsburg Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Tappenbeck | Tappenbeck | Danndorf |
| Tappenbeck | ![]() | Danndorf |
| Wasbüttel | Velpke | Velpke |
| Wolfsburg Nachbargemeinden | ||
| Tappenbeck 6.1 km | Weyhausen 6.8 km | Jembke 8.5 km |
| Osloß 8.6 km | Danndorf 8.8 km | Bokensdorf 9.7 km |
| Rühen 9.9 km | Velpke 10.2 km | Barwedel 10.4 km |
| Tiddische 10.5 km | Groß Twülpstedt 10.8 km | Grafhorst 11.2 km |
| Calberlah 11.6 km | Wasbüttel 13.2 km | Oebisfelde-Weferlingen 13.6 km |
| Isenbüttel 14.2 km | Lehre 14.4 km | Parsau 14.4 km |
| Bergfeld 14.7 km | Bahrdorf 15.3 km | Querenhorst 15.3 km |
Umgebung der Gemeinde Wolfsburg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wolfsburg | ||
| Klieversberg 1.9 km Bauernhof | Rothehof 2.6 km Bauernhof | Wolfsburgermoor 3.1 km Wälder |
| Windmühlen-Berg 3.3 km Hügel | Försterei Stellfelde 3.8 km Gebäude | Werder 5.2 km Bereich |
| Barnsdorfer Wald 6.6 km Wälder | Hehlinger Holz 7.2 km Wälder | Hohnstedter Holz 7.4 km Wälder |
| Barnbruch 8.2 km Bereich | Dingel-Berg 8.3 km Hügel | Kohlreben 8.9 km Hügel |
| Ostfalen 9.1 km Region | Deren-Berg 10.4 km Hügel | Boldecker Land 10.7 km Bereich |
| Lohbusch 11 km Wälder | Staatsforst Lehre 11.1 km Wälder | Beienroder Holz 11.1 km Wälder |
| Weißer Berg 11.3 km Hügel | Dagebrück 11.4 km Bauernhof | Clausmoorhof 11.5 km Bauernhof |
| Sarling 11.9 km Bereich | Matutschen 12.2 km Wälder | Brandwiesen 12.3 km Weidefläche |
| Joneck 12.9 km Wälder | Hülsen-Berg 13.2 km Hügel | Gifhorner Stadtwald 13.4 km Wälder |
| Dobrocke 13.4 km Bereich | Großer Giebel-Berg 13.5 km Hügel | Hasenwinkel 13.6 km Bereich |
| Staatsforst Danndorf 13.6 km Wälder | Sundern 13.7 km Wälder | Försterei Ehraerholz 14.3 km Gebäude |
| Bruneitz 14.3 km Weidefläche | Grünes Moor 14.4 km Bereich | Windmühlen-Berg 14.4 km Hügel |
| Vorwerk Blanken 14.7 km Bauernhof | Mühlenfuhren 14.7 km Wälder | Ehraer Holz 15.2 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wolfsburg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wolfsburg |
Sarajevo
Taubaté
Changchun
Marignane
Halberstadt
Bielsko-Biała
Toljatti
Jendouba
Luton