Die Gemeinde Altenstadt
Altenstadt ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Altenstadt
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Altenstadt | AltenstadtGemeindeverwaltung von Altenstadt Marienplatz 2 86972 Altenstadt Deutschland Work+49 8861 23000 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08861 23000 International: +49 8861 23000 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | altenstadt-iller.de | |
| Bürgermeister der Gemeinde Altenstadt | Wolfgang Höß | |
| Politische Partei | CSU | |
Demografie der Gemeinde Altenstadt
| Name der Einwohner der Gemeinde Altenstadt (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 354 Einwohner (2023) | 523 / 2 376 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Altenstadt | 171,0 Personen/km² (442,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Altenstadt
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Altenstadt | 09775111 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Altenstadt | 8337 |
| PLZ der Gemeinde Altenstadt | 89281 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Altenstadt
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Neu-Ulm |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Altenstadt
| Japanisch: アルテンシュタット | Russisch: Альтенштадт | Chinesisch: 阿尔滕施塔特 |
Transportmöglichkeiten im Altenstadt
| Flughafen | Flughafen Memmingen 21.2 km Flughafen Augsburg 67.6 km Flughafen Friedrichshafen 70.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Altenstadt
| Altenstadt Gemeindefläche | 3 131 Hektar 31,31 km² (12,09 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Altenstadt | 530 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.1592 Längengrad: 10.1106 Breitengrad: 48° 9' 33'' Norden Längengrad: 10° 6' 38'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Altenstadt | Aktuell hat die Gemeinde Altenstadt keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Altenstadt liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Altenstadt
| Altenstadt Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Balzheim | Balzheim | Oberroth |
| Balzheim | ![]() | Osterberg |
| Kirchberg an der Iller | Kirchberg an der Iller | Osterberg |
| Altenstadt Nachbargemeinden | ||
| Balzheim 2.8 km | Kirchberg an der Iller 3.7 km | Osterberg 4.3 km |
| Kellmünz an der Iller 5 km | Oberroth 5.5 km | Dettingen an der Iller 5.6 km |
| Unterroth 6.2 km | Dietenheim 6.5 km | Illertissen 6.7 km |
| Pleß 7.2 km | Wain 7.4 km | Buch 7.6 km |
| Erolzheim 8.1 km | Winterrieden 9.2 km | Kirchdorf an der Iller 9.5 km |
| Gutenzell-Hürbel 9.8 km | Fellheim 10.2 km | Schwendi 10.2 km |
| Bellenberg 10.3 km | Babenhausen 10.8 km | Boos 11.4 km |
Umgebung der Gemeinde Altenstadt
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Altenstadt | ||
| Lämmlisberg 2 km Hügel | Werte 2.2 km Bauernhof | Badhauser Wald 2.7 km Wälder |
| Hummelberg 2.7 km Hügel | Illereicher Wald 2.9 km Wälder | Kohlkopf 3.2 km Hügel |
| Tannenbühl 3.2 km Wälder | Buch-Berg 3.4 km Hügel | Brühlbauer 3.5 km Bauernhof |
| Kellmünzer Wald 3.8 km Wälder | Brennerberg 3.9 km Hügel | Deichsel-Berg 3.9 km Hügel |
| Herrenmühle 4.2 km Bauernhof | Wiesberg 4.6 km Hügel | Lindenberg 4.6 km Hügel |
| Hungerberg 4.7 km Hügel | Halbertshof 5 km Bauernhof | Unterführbuch 5 km Bauernhof |
| Oberführbuch 5.2 km Bauernhof | Im Ried 5.4 km Weidefläche | Im Neuwang 5.6 km Hügel |
| Dürach 5.7 km Bauernhof | Autenweiler 5.8 km Bauernhof | Eichberg 6 km Hügel |
| Reischenhof 6.1 km Bauernhof | Vogelherd 6.1 km Wälder | Pfaffendicke 6.2 km Wälder |
| Oberbuch 6.3 km Bauernhof | Himmelreichhalde 6.4 km Wälder | Bruckhof 6.4 km Bauernhof |
| Unterbuch 6.7 km Bauernhof | Weitholz 6.9 km Wälder | Buschelberg 7.2 km Hügel |
| Sahlenberg 7.2 km Hügel | Im Schwarzen Kopf 7.2 km Wälder | Balzheimer Berg 7.4 km Hügel |
| Weiherkopf 7.4 km Wälder | Josephs-Kopf 7.4 km Wälder | Schloßberg 7.6 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Altenstadt
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Altenstadt |
Weitere Informationen über die Gemeinde Altenstadt
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gundremmingen 45 mile |
|---|
