Die Gemeinde Donaustauf
Donaustauf ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Donaustauf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Donaustauf | Nicht verfügbar Work+49 9403 95020 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09403 95020 International: +49 9403 95020 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | donaustauf.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Donaustauf | Jürgen Sommer | |
| Politische Partei | SPD | |
Demografie der Gemeinde Donaustauf
| Name der Einwohner der Gemeinde Donaustauf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 4 589 Einwohner (2023) | 620 / 2 645 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Donaustauf | 472,1 Personen/km² (1 222,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Donaustauf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Donaustauf | 09375130 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Donaustauf | 9403 |
| PLZ der Gemeinde Donaustauf | 93093 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Donaustauf
| Japanisch: ドナウシュタウフ | Russisch: Донаустауф | Chinesisch: 多瑙施陶夫 |
Transportmöglichkeiten im Donaustauf
| Flughafen | Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 60.4 km Flughafen München Franz Josef Strauß 81.3 km Flughafen Nürnberg 97.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Donaustauf
| Donaustauf Gemeindefläche | 972 Hektar 9,72 km² (3,75 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Donaustauf | 358 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.0289 Längengrad: 12.2081 Breitengrad: 49° 1' 44'' Norden Längengrad: 12° 12' 29'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Donaustauf | Aktuell hat die Gemeinde Donaustauf keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Donaustauf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Donaustauf
| Donaustauf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Wenzenbach | Wenzenbach | Bernhardswald |
| Tegernheim | ![]() | Bach an der Donau |
| Tegernheim | Tegernheim | Bach an der Donau |
| Donaustauf Nachbargemeinden | ||
| Tegernheim 2.6 km | Barbing 2.9 km | Neutraubling 4 km |
| Wenzenbach 5.4 km | Bach an der Donau 7.1 km | Bernhardswald 7.4 km |
| Obertraubling 7.6 km | Regensburg 8.2 km | Lappersdorf 9 km |
| Mintraching 9 km | Zeitlarn 9.1 km | Altenthann 10 km |
| Köfering 10.2 km | Regenstauf 12 km | Pentling 12 km |
| Alteglofsheim 12.1 km | Wiesent 12.6 km | Thalmassing 13.3 km |
| Sinzing 13.3 km | Brennberg 14.4 km | Wörth an der Donau 14.4 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Donaustauf
| Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Donaustauf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Donaustauf | ||
| Walhalla 1.2 km Denkmal | Frauenholz 2.4 km Wälder | Donaustaufer Forst 2.4 km Wälder |
| Dachsberg 3 km Hügel | Kreuzhof 3.2 km Bauernhof | Ziegenhof 3.7 km Bauernhof |
| Ehrenberg 3.8 km Bauernhof | Fellinger Berg 3.9 km Hügel | Kufberg 4 km Bauernhof |
| Unterheising 4.2 km Bauernhof | Strohberg 4.3 km Bauernhof | Oberheising 4.4 km Bauernhof |
| Lehen 4.5 km Bauernhof | Zeitlhof 4.5 km Bauernhof | Kreuther Forst 4.5 km Wälder |
| Steinbuckl 4.7 km Bauernhof | Brandlhof 4.8 km Bauernhof | Wasenstetten 4.9 km Bauernhof |
| Unterlindhof 5.2 km Bauernhof | Grabenbach 5.2 km Bauernhof | Brunnhöfl 5.4 km Bauernhof |
| Grafenhofen 5.4 km Bauernhof | Bahnhof Regensburg-Kalkwerke 5.5 km Bahnhof | Jägerberg 5.8 km Bauernhof |
| Thanhof 6 km Bauernhof | Thurnhof 6 km Bauernhof | Hopfengarten 6.1 km Bauernhof |
| Sandhof 6.1 km Bauernhof | Bahnhof Regensburg-Wutzlhofen 6.4 km Bahnhof | Oberackerhof 6.5 km Bauernhof |
| Thonseigen 6.5 km Bauernhof | Kittenrain 6.6 km Bauernhof | Thiergarten 6.7 km Bauernhof |
| Schnaitterhof 6.7 km Bauernhof | Bahnhof Regensburg-Walhallastrasse 6.7 km Bahnhof | Oberhohenroith 6.8 km Bauernhof |
| Birkenhof 6.8 km Bauernhof | Kammerhof 6.9 km Bauernhof | Hohenroith 6.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Donaustauf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Donaustauf |
Weitere Informationen über die Gemeinde Donaustauf
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Isar 48 mile |
|---|
