Die Gemeinde Legau
Legau ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Legau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Legau | Nicht verfügbar Work+49 8330 94010 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08330 94010 International: +49 8330 94010 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | legau.de | |
| Bürgermeister der Gemeinde Legau | Franz Abele | |
| Politische Partei | CSU | |
Demografie der Gemeinde Legau
| Name der Einwohner der Gemeinde Legau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 389 Einwohner (2023) | 844 / 3 178 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Legau | 93,2 Personen/km² (241,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Legau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Legau | 09778165 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Legau | 08330, 08394 |
| PLZ der Gemeinde Legau | 87764 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Legau
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Unterallgäu |
Transportmöglichkeiten im Legau
| Flughafen | Flughafen Memmingen 16.9 km Flughafen Friedrichshafen 50.7 km Flughafen Augsburg 86.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Legau
| Legau Gemeindefläche | 3 636 Hektar 36,36 km² (14,04 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Legau | 667 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.8564 Längengrad: 10.13 Breitengrad: 47° 51' 23'' Norden Längengrad: 10° 7' 48'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Legau | Aktuell hat die Gemeinde Legau keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Legau liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Legau
| Legau Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Lautrach | Lautrach | Kronburg |
| Lautrach | ![]() | Kronburg |
| Leutkirch im Allgäu | Leutkirch im Allgäu | Altusried |
| Legau Nachbargemeinden | ||
| Lautrach 4.6 km | Aichstetten 5.6 km | Kronburg 5.6 km |
| Bad Grönenbach 7.1 km | Woringen 8.5 km | Leutkirch im Allgäu 8.8 km |
| Altusried 9 km | Aitrach 9.8 km | Wolfertschwenden 11 km |
| Lachen 13 km | Böhen 13 km | Dietmannsried 13.1 km |
| Benningen 13.9 km | Wiggensbach 14.5 km | Memmingen 15.1 km |
| Lauben 15.2 km | Memmingerberg 15.5 km | Ottobeuren 15.8 km |
| Hawangen 16 km | Buxheim 16 km | Tannheim 16.4 km |
Umgebung der Gemeinde Legau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Legau | ||
| Lehenbühl 1.3 km Bauernhof | Wigelis 1.5 km Bauernhof | Haid 1.8 km Bauernhof |
| Unterlandholz 1.8 km Bauernhof | Kraivogels 1.8 km Bauernhof | Hub 2.1 km Bauernhof |
| Bronnenmahd 2.3 km Bauernhof | Entenmoos 2.3 km Bauernhof | Eicher 2.3 km Bauernhof |
| Benger 2.4 km Bauernhof | Roßschenkels 2.4 km Bauernhof | Hohmanns 2.6 km Bauernhof |
| Voglers 2.6 km Bauernhof | Loch 2.7 km Bauernhof | Wies 2.7 km Bauernhof |
| Loch 2.9 km Bauernhof | Felben 3 km Bauernhof | Maien 3.1 km Bauernhof |
| Greut 3.1 km Bauernhof | Ehrensberg 3.1 km Bauernhof | Reischach 3.1 km Bauernhof |
| Oberwaldegg 3.2 km Bauernhof | Zirs 3.3 km Bauernhof | Heiligenbauer 3.3 km Bauernhof |
| Fickler 3.3 km Bauernhof | Glaser 3.3 km Bauernhof | Bruggen 3.4 km Bauernhof |
| Unterwaldegg 3.5 km Bauernhof | Gotteswald 3.6 km Wälder | Oberau 3.6 km Bauernhof |
| Mannschwenden 3.7 km Bauernhof | Haid 3.7 km Bauernhof | Beyschlechts 3.8 km Bauernhof |
| Unterau 3.9 km Bauernhof | Benggen 4 km Bauernhof | Grub 4 km Bauernhof |
| Schorniggelhöfe 4.1 km Bauernhof | Sankt Leonhard 4.1 km Bauernhof | Reisers 4.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Legau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Legau |
