Die Gemeinde Mömbris
Mömbris ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mömbris
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Mömbris | Nicht verfügbar Work+49 6029 7050 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 06029 7050 International: +49 6029 7050 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | moembris.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Mömbris | Felix Wissel | |
| Politische Partei | parteilos | |
Demografie der Gemeinde Mömbris
| Name der Einwohner der Gemeinde Mömbris (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 11 564 Einwohner (2023) | 195 / 1 149 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mömbris | 322,2 Personen/km² (834,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mömbris
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Mömbris | 09671143 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Mömbris | 6029 |
| PLZ der Gemeinde Mömbris | 63776 |
Transportmöglichkeiten im Mömbris
| Flughafen | Flughafen Frankfurt am Main 44.8 km Flugplatz Mannheim 81.1 km Siegerlandflughafen 104.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Mömbris
| Mömbris Gemeindefläche | 3 589 Hektar 35,89 km² (13,86 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Mömbris | 180 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.0667 Längengrad: 9.16667 Breitengrad: 50° 4' 0'' Norden Längengrad: 9° 10' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Mömbris | |
Kanton Villers-Bocage |
| Naturpark | Mömbris liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Mömbris
| Mömbris Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Alzenau | Krombach | Krombach |
| Johannesberg | ![]() | Krombach |
| Johannesberg | Johannesberg | Hösbach |
| Mömbris Nachbargemeinden | ||
| Krombach 4 km | Johannesberg 4.4 km | Blankenbach 4.8 km |
| Schöllkrippen 6 km | Geiselbach 6.1 km | Glattbach 6.9 km |
| Westerngrund 7 km | Alzenau 7.1 km | Sommerkahl 7.1 km |
| Hösbach 7.8 km | Sailauf 8.2 km | Goldbach 8.8 km |
| Kleinkahl 9 km | Freigericht 9.9 km | Kleinostheim 10.3 km |
| Aschaffenburg 10.6 km | Karlstein am Main 10.8 km | Mainaschaff 11 km |
| Laufach 11 km | Haibach 11.3 km | Kahl am Main 11.4 km |
Umgebung der Gemeinde Mömbris
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mömbris | ||
| Frohnhofen 1.3 km Bauernhof | Glas-Berg 1.3 km Hügel | Heimbacherhof 1.7 km Bauernhof |
| Hauenstein 2 km Bauernhof | Hauhof 2.1 km Bauernhof | Kos-Berg 2.2 km Hügel |
| Daxbergerhof 2.2 km Bauernhof | Försterei Hüttengesäß 3.3 km Gebäude | Rothenbergerhof 3.6 km Bauernhof |
| Stempel-Höhe 4.2 km Hügel | Hahnenkamm 4.3 km Kamm | Schanzenkopf 4.4 km Hügel |
| Kalmus 4.6 km Hügel | Ober Wald 5.2 km Wälder | Kloster-Berg 5.2 km Hügel |
| Münchhof 5.3 km Bauernhof | Königsstein 5.3 km Hügel | Schanzen-Kopf 5.3 km Hügel |
| Sölzerts-Berg 5.6 km Hügel | Stützelhöhe 5.7 km Hügel | Grauenstein 5.9 km Hügel |
| Gräfen-Berg 6 km Hügel | Frohnbügel 6 km Bauernhof | Attigs-Berg 6.6 km Hügel |
| Hoher Ickel 6.8 km Hügel | Rothen-Berg 6.9 km Hügel | Dickers-Berg 7.1 km Hügel |
| Ziegel-Berg 7.3 km Hügel | Gold-Berg 7.3 km Hügel | Vorspessart 7.4 km Region |
| Stein 7.5 km Hügel | Reuschberg 7.5 km Bauernhof | Rosen-Berg 7.5 km Hügel |
| Kreuzberg 7.5 km Hügel | Schaf-Berg 7.8 km Hügel | Häuserackerhof 8 km Bauernhof |
| Röderhof 8.1 km Bauernhof | Trages 8.2 km Bauernhof | Unter Wald 8.4 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mömbris
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mömbris |
Kanton Villers-Bocage