Die Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
Fröndenberg/Ruhr ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Fröndenberg/Ruhr
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Fröndenberg/Ruhr | Fröndenberg/RuhrGemeindeverwaltung von Fröndenberg/Ruhr Bahnhofstraße 2 58730 Fröndenberg/Ruhr Deutschland Work+49 2373 9760 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 02373 9760 International: +49 2373 9760 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | froendenberg.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | Sabina Müller | |
| Politische Partei | SPD | |
Demografie der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
| Name der Einwohner der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 20 450 Einwohner (2023) | 208 / 586 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | 363,8 Personen/km² (942,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Fröndenberg/Ruhr
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | 05978012 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | 02373, 02303, 02377, 02378 |
| PLZ der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | 58730 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
| Englisch: Fröndenberg | Französisch: Fröndenberg | Japanisch: フレーンデンベルク / ルール |
| Russisch: Фрёнденберг-на-Руре | Chinesisch: 弗伦登贝格 |
Transportmöglichkeiten im Fröndenberg/Ruhr
| Flughafen | Flughafen Dortmund 11.9 km Flughafen Essen/Mülheim 58.2 km Flughafen Paderborn/Lippstadt 60.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Fröndenberg/Ruhr
| Fröndenberg/Ruhr Gemeindefläche | 5 621 Hektar 56,21 km² (21,70 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | 180 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.4731 Längengrad: 7.76722 Breitengrad: 51° 28' 23'' Norden Längengrad: 7° 46' 2'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | |
Bruay-la-Buissière |
| Naturpark | Fröndenberg/Ruhr liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
| Fröndenberg/Ruhr Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Unna | Wickede (Ruhr) | Wickede (Ruhr) |
| Unna | ![]() | Menden (Sauerland) |
| Hemer | Menden (Sauerland) | Menden (Sauerland) |
| Fröndenberg/Ruhr Nachbargemeinden | ||
| Menden (Sauerland) 4.2 km | Wickede (Ruhr) 7.3 km | Unna 8.7 km |
| Hemer 9.8 km | Holzwickede 10.9 km | Iserlohn 11.4 km |
| Werl 13.8 km | Bönen 14 km | Ense 14 km |
| Schwerte 14.3 km | Kamen 15 km | Balve 17.3 km |
| Bergkamen 18.5 km | Nachrodt-Wiblingwerde 19.2 km | Altena 20.6 km |
| Welver 20.8 km | Neuenrade 21.1 km | Dortmund 21.4 km |
| Arnsberg 22.3 km | Werne 23 km | Sundern (Sauerland) 23.4 km |
Umgebung der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr | ||
| Bahnhof Fröndenberg 0.5 km Bahnhof | Haltepunkt Bösperde 2.6 km Bahnhof | Haltepunkt Ardey 2.6 km Bahnhof |
| Hennenbusch 3.1 km Bauernhof | Auf dem Spitt 3.1 km Bauernhof | Rickenbrauck 3.5 km Bauernhof |
| Haltepunkt Warmen 3.6 km Bahnhof | Bahnhof Frömern 3.7 km Bahnhof | Im Thabrauck 3.7 km Bauernhof |
| Heide 3.7 km Bauernhof | Landwehr 4.3 km Bauernhof | Wälkes-Berg 4.3 km Hügel |
| Auf der Höhe 4.6 km Bauernhof | Mendener Stadtforst 5 km Wälder | Korten 5.1 km Bauernhof |
| Auf der Landwehr 5.1 km Bauernhof | Gerkendahl 5.3 km Bauernhof | Berglose 5.4 km Bauernhof |
| Schelk 5.4 km Wälder | Beringhof 5.6 km Bauernhof | Waldemei 5.7 km Wälder |
| Scheda 5.7 km Bauernhof | Grünenbaum 5.8 km Bauernhof | Sümmerheide 5.8 km Bauernhof |
| Haltepunkt Kessebüren 6 km Eisenbahnhaltestelle | Krebsbach 6.3 km Bauernhof | Rott 6.4 km Bauernhof |
| Bimberg 6.4 km Bauernhof | Trecklenkamp 6.4 km Bauernhof | Auf der Kluse 6.5 km Bauernhof |
| Eichelberger Heide 6.5 km Bauernhof | Vollenberg 6.6 km Bauernhof | Eichelberg 6.9 km Bauernhof |
| Sundern 7.1 km Wälder | Westhof 7.4 km Bauernhof | Wolfskuhle 7.5 km Bauernhof |
| Echthauser Berg 7.7 km Hügel | Mesterscheid 7.7 km Bauernhof | Köbbingsen 7.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Fröndenberg/Ruhr
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Fröndenberg/Ruhr |
Bruay-la-Buissière