Die Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Leichlingen (Rheinland) ist eine Gemeinde in der Region Nordrhein-Westfalen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Leichlingen (Rheinland)
Adresse der Gemeindeverwaltung von Leichlingen (Rheinland) | Leichlingen (Rheinland)Gemeindeverwaltung von Leichlingen (Rheinland) Am Büscherhof 1 42799 Leichlingen (Rheinland) Deutschland Work+49 2175 9920 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 02175 9920 International: +49 2175 9920 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | leichlingen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | Frank Steffes | |
Politische Partei | SPD |
Demografie der Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Name der Einwohner der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 28 048 Einwohner (2022) | 150 / 445 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | 752,2 Personen/km² (1 948,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Leichlingen (Rheinland)
Kennziffer der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | 05378016 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | 02175, 02174, 02171 |
PLZ der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | 42799 |
Die Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Partnerstädte mit der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) |
---|
Marly-le-Roi | Funchal | Henley-on-Thames |
Naturpark | Leichlingen (Rheinland) liegt in keinem Naturpark |
---|
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Englisch: Leichlingen | Französisch: Leichlingen | Italienisch: Leichlingen |
Japanisch: ライヒリンゲン (ラインラント) | Russisch: Лайхлинген |
Transportmöglichkeiten im Leichlingen (Rheinland)
Flughafen | Flughafen Düsseldorf 26.9 km Flughafen Köln/Bonn Konrad Adenauer 27.9 km Flughafen Essen/Mülheim 33.7 km |
---|
Gemeindegebiet Leichlingen (Rheinland)
Leichlingen (Rheinland) Gemeindefläche | 3 729 Hektar 37,29 km² (14,40 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | 55 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.1028 Längengrad: 7.01278 Breitengrad: 51° 6' 10'' Norden Längengrad: 7° 0' 46'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Leichlingen (Rheinland) Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Langenfeld (Rheinland) | Langenfeld (Rheinland) | Solingen |
Langenfeld (Rheinland) | Burscheid | |
Leverkusen | Burscheid | Burscheid |
Leichlingen (Rheinland) Nachbargemeinden | ||
Langenfeld (Rheinland) 4.4 km | Burscheid 7.3 km | Leverkusen 8 km |
Monheim am Rhein 8.5 km | Solingen 9.1 km | Hilden 9.2 km |
Haan 10 km | Odenthal 10.6 km | Dormagen 13.7 km |
Erkrath 14.6 km | Wermelskirchen 14.8 km | Bergisch Gladbach 15.1 km |
Remscheid 15.5 km | Mettmann 16.7 km | Kürten 18.5 km |
Köln 18.7 km | Pulheim 18.8 km | Wülfrath 20.1 km |
Düsseldorf 21.1 km | Wuppertal 22.2 km | Hückeswagen 23.5 km |
Umgebung der Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Leichlingen (Rheinland) | ||
Furth 1.9 km Bauernhof | Posberg 2.3 km Bauernhof | Spürklen-Berg 2.6 km Hügel |
Haswinkel 2.6 km Bauernhof | Wenzeln-Berg 2.7 km Hügel | Virneburg 2.7 km Bauernhof |
Schelthofen 3 km Bauernhof | Kampe 3.7 km Bauernhof | Schnepprath 3.8 km Bauernhof |
Maurinushäuschen 4.3 km Bauernhof | Kohlsberg 4.5 km Bauernhof | Katzberg 5.3 km Bauernhof |
Widdauen 5.5 km Bauernhof | Kalkhecke 5.5 km Bauernhof | Neurath 5.5 km Bauernhof |
Reuschenberg 5.6 km Schloss | Wafert 5.6 km Bauernhof | Pastorat 5.8 km Bauernhof |
Holz 6.1 km Bauernhof | Försterei Neuendriesch 6.1 km Gebäude | Heidchen 6.4 km Bauernhof |
Bahnhof Solingen-Ohligs 6.5 km Bahnhof | Wüstenhof 6.6 km Bauernhof | Engelsberg 6.7 km Bauernhof |
Laacherhof 6.7 km Bauernhof | Verlach 6.8 km Bauernhof | Altjudenhof 6.9 km Bauernhof |
Schleiderhof 7.1 km Bauernhof | Odental 7.2 km Bauernhof | Bauermannsheide 7.8 km Bauernhof |
Schlicken 8 km Bauernhof | Auf der Heide 8.2 km Bauernhof | Neu Hellerhof 8.6 km Bauernhof |
Ja-Berg 8.9 km Hügel | Bahnhof Solingen-Wald 9.1 km Bahnhof | Kursiefen 9.2 km Bauernhof |
Hühnerfarm 9.5 km Bauernhof | Buchholz 9.5 km Bauernhof | Meigen 9.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Leichlingen (Rheinland)
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Leichlingen (Rheinland) |