Die Gemeinde Lutherstadt Eisleben
Lutherstadt Eisleben ist eine Gemeinde in der Region Sachsen-Anhalt. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Lutherstadt Eisleben
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Lutherstadt Eisleben | Lutherstadt EislebenGemeindeverwaltung von Lutherstadt Eisleben Markt 1 06295 Lutherstadt Eisleben Deutschland Work+49 3475 6550 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03475 6550 International: +49 3475 6550 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | eisleben.eu/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | Carsten Staub | |
| Politische Partei | parteilos, Kandidat der CDU | |
Demografie der Gemeinde Lutherstadt Eisleben
| Name der Einwohner der Gemeinde Lutherstadt Eisleben (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 22 609 Einwohner (2023) | 21 / 518 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | 157,1 Personen/km² (407,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lutherstadt Eisleben
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | 15087130 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | 03475, 034773, 034776 |
| PLZ der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | 6295 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Lutherstadt Eisleben
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Mansfeld-Südharz |
Transportmöglichkeiten im Lutherstadt Eisleben
| Flughafen | Flughafen Magdeburg-Cochstedt 37.5 km Flughafen Leipzig/Halle 49.2 km Flughafen Erfurt-Weimar 73.5 km |
|---|
Gemeindegebiet Lutherstadt Eisleben
| Lutherstadt Eisleben Gemeindefläche | 14 387 Hektar 143,87 km² (55,55 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | 114 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 51.5281 Längengrad: 11.5458 Breitengrad: 51° 31' 41'' Norden Längengrad: 11° 32' 45'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | |
Raismes | Herne | Weinheim |
Memmingen |
| Naturpark | Lutherstadt Eisleben liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Lutherstadt Eisleben
| Lutherstadt Eisleben Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Hergisdorf | Hergisdorf | Gerbstedt |
| Wimmelburg | ![]() | Farnstädt |
| Wimmelburg | Wimmelburg | Farnstädt |
| Lutherstadt Eisleben Nachbargemeinden | ||
| Wimmelburg 2.8 km | Hergisdorf 5 km | Helbra 5 km |
| Bornstedt 6 km | Ahlsdorf 6.8 km | Benndorf 7.2 km |
| Klostermansfeld 8.2 km | Blankenheim 8.3 km | Farnstädt 9.4 km |
| Seegebiet Mansfelder Land 10.8 km | Mansfeld 10.9 km | Schraplau 12 km |
| Gerbstedt 13.8 km | Hettstedt 14.5 km | Querfurt 15.2 km |
| Obhausen 15.3 km | Salzatal 15.5 km | Allstedt 16.9 km |
| Sangerhausen 18.1 km | Nemsdorf-Göhrendorf 18.7 km | Teutschenthal 18.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lutherstadt Eisleben und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Umgebung der Gemeinde Lutherstadt Eisleben
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lutherstadt Eisleben | ||
| Mittelhütte 1.7 km Bauernhof | Die Aue 1.9 km Weidefläche | Nonnental 2.7 km Tal |
| Friedrichsberg 2.7 km Hügel | Huth-Berg 2.8 km Hügel | Bischofs-Berg 3.1 km Hügel |
| Hüttengrund 3.1 km Tal | Saugrund 3.4 km Tal | Gold-Berg 3.5 km Hügel |
| Neue Hütte 3.6 km Bauernhof | Huhügel 4.2 km Hügel | Haltepunkt Helfta 4.3 km Eisenbahnhaltestelle |
| Holz-Berg 4.4 km Hügel | Rehholzgrund 4.4 km Tal | Mansfelder Land 4.4 km Bereich |
| Hegegrund 4.4 km Tal | Kochhütte 5 km Bauernhof | Kirch-Berg 5.1 km Hügel |
| Galgenberg 5.9 km Hügel | Bornstedter Holz 5.9 km Wälder | Wein-Berg 6.1 km Hügel |
| Fuchsgrund 6.2 km Tal | Schalks-Berg 6.4 km Hügel | Bahnhof Klostermansfeld 6.4 km Bahnhof |
| Hunderücken 6.5 km Hügel | Vorwerk Birkenschäferei 6.5 km Bauernhof | Radehöhe 6.7 km Hügel |
| Kratzbusch 6.9 km Wälder | Roter Berg 7 km Hügel | Winter-Berg 7.8 km Hügel |
| Wicken-Berg 8 km Hügel | Wachhügel 8.2 km Hügel | Roter-Berg 8.2 km Hügel |
| Sick-Berg 8.3 km Hügel | Mönchsgrund 8.6 km Tal | Höllen-Berg 8.6 km Hügel |
| Kochental 8.6 km Tal | Schloß-Berg 9 km Hügel | Sehrings-Berg 9.1 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lutherstadt Eisleben
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lutherstadt Eisleben |
Raismes
Herne