Die Gemeinde Teublitz
Teublitz ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Teublitz
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Teublitz | TeublitzGemeindeverwaltung von Teublitz Platz der Freiheit 7 93158 Teublitz Deutschland Work+49 9471 99220 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 09471 99220 International: +49 9471 99220 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | teublitz.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Teublitz | Thomas Beer | |
| Politische Partei | CSU | |
Demografie der Gemeinde Teublitz
| Name der Einwohner der Gemeinde Teublitz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 7 938 Einwohner (2023) | 318 / 1 702 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Teublitz | 207,5 Personen/km² (537,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Teublitz
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Teublitz | 09376170 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Teublitz | 9471 |
| PLZ der Gemeinde Teublitz | 93158 |
Transportmöglichkeiten im Teublitz
| Flughafen | Fliegerhorst Ingolstadt/Manching 69.4 km Flughafen Nürnberg 79.4 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 90.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Teublitz
| Teublitz Gemeindefläche | 3 825 Hektar 38,25 km² (14,77 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Teublitz | 352 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.2222 Längengrad: 12.0878 Breitengrad: 49° 13' 20'' Norden Längengrad: 12° 5' 16'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Teublitz | Aktuell hat die Gemeinde Teublitz keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Teublitz liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Teublitz
| Teublitz Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schmidmühlen | Steinberg am See | Steinberg am See |
| Burglengenfeld | ![]() | Maxhütte-Haidhof |
| Burglengenfeld | Maxhütte-Haidhof | Maxhütte-Haidhof |
| Teublitz Nachbargemeinden | ||
| Maxhütte-Haidhof 2.2 km | Burglengenfeld 3.9 km | Steinberg am See 9.3 km |
| Holzheim am Forst 10.5 km | Regenstauf 11.4 km | Kallmünz 11.5 km |
| Schwandorf 11.9 km | Wackersdorf 12 km | Schmidmühlen 13 km |
| Nittenau 14 km | Wolfsegg 15.1 km | Rieden 15.4 km |
| Zeitlarn 16.3 km | Bruck in der Oberpfalz 16.6 km | Bodenwöhr 16.7 km |
| Duggendorf 16.8 km | Ensdorf 17.2 km | Hohenfels 17.4 km |
| Wenzenbach 18 km | Bernhardswald 18.6 km | Lappersdorf 18.9 km |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Teublitz
| Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Teublitz
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Teublitz | ||
| Bömmerlschlag 1.6 km Bauernhof | Froschlacke 2.4 km Bauernhof | Waldhof 2.5 km Bauernhof |
| Frauenhof 2.8 km Bauernhof | Münchshofener Berg 3 km Hügel | Köblitz 3 km Bauernhof |
| Bahnhof Haidhof 3.1 km Bahnhof | Augustenhof 3.3 km Bauernhof | Samsbacher Forst 3.4 km Wälder |
| Dirnau 3.6 km Bauernhof | Richthof 3.6 km Bauernhof | Strengleiten 3.7 km Bauernhof |
| Bubenhof 3.9 km Bauernhof | Brunn Berg 4 km Hügel | Stadlhof 4.1 km Bauernhof |
| Blattenhof 4.4 km Bauernhof | Hummel Berg 4.5 km Hügel | Schwarzberg 4.5 km Kamm |
| Binkenhof 4.8 km Bauernhof | Steinhof 4.8 km Bauernhof | Kastenhof 5.1 km Bauernhof |
| Doblergut 5.1 km Bauernhof | Kreilnberg 5.1 km Bauernhof | Kollergarten 5.1 km Wälder |
| Karlsberg 5.2 km Bauernhof | Kai 5.3 km Bauernhof | Neuried 5.4 km Bauernhof |
| Auhof 5.4 km Bauernhof | Straß 5.6 km Bauernhof | Engelbrunn 5.7 km Bauernhof |
| Berghof 5.8 km Bauernhof | Schwarz Berg 5.8 km Hügel | Almenhof 5.8 km Bauernhof |
| Harberhof 6 km Bauernhof | Fürsthof 6 km Bauernhof | Hackelberg 6.1 km Hügel |
| Mühlberg 6.1 km Hügel | Altenried 6.2 km Bauernhof | Ruine Stockenfels 6.2 km Ruine(n) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Teublitz
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Teublitz |
