Die Gemeinde Alleshausen
Alleshausen ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Alleshausen von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Alleshausen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Alleshausen | AlleshausenGemeindeverwaltung von Alleshausen Marktplatz 2 88422 Bad Buchau Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07582 8178 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | alleshausen.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Alleshausen | Harald Fischer |
Demografie der Gemeinde Alleshausen
Name der Einwohner der Gemeinde Alleshausen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 490 Einwohner Männer : 255, Frauen : 235 | 1 031 / 5 563 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Alleshausen | 43,3 Personen/km² (112,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Alleshausen
Kennziffer der Gemeinde Alleshausen | 08426005 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Alleshausen | 07582 |
PLZ der Gemeinde Alleshausen | 88422 (8 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Alleshausen
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Biberach |
Die Gemeinde Alleshausen
Partnerstädte mit der Gemeinde Alleshausen | Aktuell hat die Gemeinde Alleshausen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Alleshausen liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Alleshausen
Japanisch: アレスハウゼン | Russisch: Аллесхаузен |
Transportmöglichkeiten im Alleshausen
Flughafen | Flughafen Memmingen 47.7 km Flughafen Friedrichshafen 48.8 km Flughafen Stuttgart 71.7 km |
---|
Gemeindegebiet Alleshausen
Alleshausen Gemeindefläche | 1 131 Hektar 11,31 km² (4,37 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Alleshausen | 585 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.1033 Längengrad: 9.6225 Breitengrad: 48° 6' 12'' Norden Längengrad: 9° 37' 21'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Alleshausen
Alleshausen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Betzenweiler | Seekirch | Seekirch |
Moosburg | ![]() | Seekirch |
Moosburg | Moosburg | Tiefenbach |
Alleshausen Nachbargemeinden | ||
Seekirch 1.5 km | Moosburg 2.5 km | Tiefenbach 2.8 km |
Betzenweiler 3.9 km | Oggelshausen 4.1 km | Bad Buchau 4.2 km |
Uttenweiler 5.1 km | Kanzach 5.6 km | Attenweiler 6.6 km |
Dürmentingen 6.6 km | Dürnau 7 km | Allmannsweiler 8.6 km |
Grundsheim 8.7 km | Mittelbiberach 9.8 km | Unlingen 10.4 km |
Oberstadion 10.5 km | Bad Schussenried 11.1 km | Unterwachingen 11.2 km |
Ertingen 11.6 km | Hausen am Bussen 12.1 km | Unterstadion 12.2 km |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Alleshausen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Alleshausen |