Die Gemeinde Bad Buchau
Bad Buchau ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bad Buchau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Bad Buchau | Bad BuchauGemeindeverwaltung von Bad Buchau Marktplatz 2 88422 Bad Buchau Deutschland Work+49 7582 93360 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07582 93360 International: +49 7582 93360 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | bad-buchau.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Bad Buchau | Peter Diesch | |
Demografie der Gemeinde Bad Buchau
| Name der Einwohner der Gemeinde Bad Buchau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 4 710 Einwohner (2023) | 307 / 2 599 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bad Buchau | 198,1 Personen/km² (513,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bad Buchau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bad Buchau | 08426013 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Bad Buchau | 7582 |
| PLZ der Gemeinde Bad Buchau | 88422 (8 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Bad Buchau
| Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 44.6 km Flughafen Memmingen 47.7 km Flughafen Stuttgart 75.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Bad Buchau
| Bad Buchau Gemeindefläche | 2 377 Hektar 23,77 km² (9,18 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Bad Buchau | 592 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0662 Längengrad: 9.61 Breitengrad: 48° 3' 58'' Norden Längengrad: 9° 36' 36'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Bad Buchau | |
Le Lion-d'Angers |
| Naturpark | Bad Buchau liegt in keinem Naturpark |
|---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Bad Buchau
| Bad Buchau Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Moosburg | Moosburg | Oggelshausen |
| Moosburg | ![]() | Oggelshausen |
| Dürnau | Dürnau | Bad Schussenried |
| Bad Buchau Nachbargemeinden | ||
| Moosburg 2.7 km | Oggelshausen 3 km | Tiefenbach 3.9 km |
| Kanzach 4 km | Dürnau 4.2 km | Alleshausen 4.2 km |
| Allmannsweiler 4.4 km | Seekirch 5 km | Betzenweiler 6.3 km |
| Bad Schussenried 7.5 km | Dürmentingen 7.7 km | Uttenweiler 9.1 km |
| Bad Saulgau 9.8 km | Attenweiler 10 km | Ingoldingen 10.8 km |
| Mittelbiberach 10.8 km | Ertingen 11.3 km | Ebersbach-Musbach 12.5 km |
| Aulendorf 12.7 km | Herbertingen 12.7 km | Grundsheim 12.9 km |
Umgebung der Gemeinde Bad Buchau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bad Buchau | ||
| Henauhof 2.5 km Bauernhof | Bruckhof 3.7 km Bauernhof | Kappeler Wald 3.7 km Wälder |
| Naturschutzgebiet Federsee 3.8 km Naturschutzgebiet | Neuhaus 3.8 km Bauernhof | Bollenberg 4.8 km Hügel |
| Vollochmühle 4.9 km Bauernhof | Bahnhof Seelenwald 4.9 km Bahnhof | Burgstock 4.9 km Bauernhof |
| Daiberhaus 4.9 km Bauernhof | Seelenwald 5 km Wälder | Unterer Schienenwald 5.7 km Wälder |
| Bahnstock 5.8 km Bauernhof | Köhlberg 6 km Hügel | Schellenberg 6.4 km Hügel |
| Oberer Schienenwald 6.6 km Wälder | Maierhof 6.6 km Bauernhof | Heiligenwald 6.6 km Wälder |
| Birkhof 6.7 km Bauernhof | Michelshof 6.8 km Bauernhof | Dürmentinger Wald 6.8 km Wälder |
| Waldberg 7 km Kamm | Vogelholz 7 km Wälder | Kammerhof 7.1 km Bauernhof |
| Fasanenhof 7.2 km Bauernhof | Oberschwaben 7.6 km Region | Etten 8.6 km Wälder |
| Sennhof 8.7 km Bauernhof | Hipfelberg 8.7 km Hügel | Hahnengehau 8.8 km Wälder |
| Gerbe 8.9 km Bauernhof | Bahnhof Bad Schussenried 9.1 km Bahnhof | Espenhof 9.1 km Bauernhof |
| Forstwald 9.2 km Wälder | Atzenberger Höhe 9.5 km Berge | Blaserhof 10.1 km Bauernhof |
| Ramsenhof 10.5 km Bauernhof | Schwaigfurt 10.5 km Bauernhof | Oberer Strehle 10.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bad Buchau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bad Buchau |
Le Lion-d'Angers