Die Gemeinde Bernsdorf
Bernsdorf ist eine Gemeinde in der Region Sachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bernsdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Bernsdorf | BernsdorfGemeindeverwaltung von Bernsdorf Hauptstraße 170 09337 Bernsdorf Deutschland Work+49 3720 47650 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 03720 47650 International: +49 3720 47650 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | bernsdorf-erzgebirge.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Bernsdorf | Roswitha Müller | |
| Politische Partei | FDP | |
Demografie der Gemeinde Bernsdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Bernsdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 108 Einwohner (2023) | 327 / 3 962 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bernsdorf | 139,9 Personen/km² (362,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bernsdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bernsdorf | 14524010 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Bernsdorf | 037204, 03723 |
| PLZ der Gemeinde Bernsdorf | 9337 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Bernsdorf
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Sachsen |
| Landkreis | Zwickau |
Transportmöglichkeiten im Bernsdorf
| Flughafen | Leipzig-Altenburg Airport 26.5 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 78.3 km Flughafen Leipzig/Halle 79.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Bernsdorf
| Bernsdorf Gemeindefläche | 1 507 Hektar 15,07 km² (5,82 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Bernsdorf | 300 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.7667 Längengrad: 12.6667 Breitengrad: 50° 46' 0'' Norden Längengrad: 12° 40' 0'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Bernsdorf | Aktuell hat die Gemeinde Bernsdorf keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Bernsdorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bernsdorf
| Bernsdorf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| St. Egidien | St. Egidien | Oberlungwitz |
| Lichtenstein/Sa. | ![]() | Hohndorf |
| Lichtenstein/Sa. | Hohndorf | Hohndorf |
| Bernsdorf Nachbargemeinden | ||
| Hohndorf 2.4 km | Lichtenstein/Sa. 2.7 km | Gersdorf 3 km |
| St. Egidien 3.9 km | Oberlungwitz 4 km | Hohenstein-Ernstthal 5.1 km |
| Oelsnitz/Erzgeb. 5.4 km | Mülsen 6.4 km | Lugau/Erzgeb. 6.4 km |
| Erlbach-Kirchberg 7 km | Niederwürschnitz 8 km | Callenberg 9 km |
| Niederdorf 9.6 km | Stollberg/Erzgebirge 10.2 km | Glauchau 10.7 km |
| Reinsdorf 10.8 km | Hartenstein 11 km | Remse 11.6 km |
| Limbach-Oberfrohna 12.6 km | Waldenburg 13 km | Zwickau 13.4 km |
Umgebung der Gemeinde Bernsdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bernsdorf | ||
| Lerchen-Berg 1 km Hügel | Chemnitz-Berg 1.8 km Hügel | Am Schafgarten 3.7 km Bauernhof |
| Lutherhöhe 3.9 km Hügel | Hainholz 3.9 km Wälder | Auers-Berg 4 km Hügel |
| Galgen-Berg 4 km Hügel | Bahnhof Oelsnitz 4.1 km Bahnhof | Burgwald 4.4 km Wälder |
| Alberthöhe 4.6 km Bauernhof | Albertinenhof 4.7 km Bauernhof | Neudörfler Wald 5.4 km Wälder |
| Forst Oberwald 5.7 km Wälder | Haderwald 6 km Wälder | Rümpfwald 6.1 km Wälder |
| Kiefern-Berg 6.1 km Hügel | Brand-Höhe 6.2 km Hügel | Stein-Berg 6.2 km Hügel |
| Stein-Berg 6.6 km Hügel | Kunzenburg 6.6 km Bauernhof | Langenberger Höhe 6.9 km Hügel |
| Waldesruh 7.1 km Bauernhof | Heiterer Blick 7.2 km Bauernhof | Haltepunkt Lugau 7.4 km Eisenbahnhaltestelle |
| Steegenwald 8.2 km Wälder | Wüste Mark Wittendorf 8.2 km Bereich | Stein-Berg 8.8 km Hügel |
| Kapellen-Berg 8.8 km Hügel | Herbst-Berg 9.4 km Hügel | Im Spielsdorfer Grund 9.8 km Bauernhof |
| Vorwerk Charlottenhof 9.9 km Bauernhof | Totenstein 10.2 km Hügel | Lindenberg 11 km Hügel |
| Silberberg 11.1 km Bereich | Forst Stollberg 11.1 km Wälder | Hunds-Berg 11.4 km Hügel |
| Forst Wildenfels 11.4 km Wälder | Feldhäuser 11.6 km Bauernhof | Vorwerk Hammelhof 11.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bernsdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bernsdorf |
