Die Gemeinde Boms
Boms ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Boms
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Boms | BomsGemeindeverwaltung von Boms Kirchstraße 1 88361 Boms Deutschland Work+49 7581 48940 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 07581 48940 International: +49 7581 48940 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | boms.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Boms | Peter Wetzel | |
Demografie der Gemeinde Boms
| Name der Einwohner der Gemeinde Boms (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 727 Einwohner (2023) | 750 / 5 134 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Boms | 76,0 Personen/km² (197,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Boms
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Boms | 08436019 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Boms | 7581 |
| PLZ der Gemeinde Boms | 88361 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Boms
| Flughafen | Flughafen Friedrichshafen 33.2 km Flughafen Memmingen 54.5 km Flughafen Stuttgart 83 km |
|---|
Gemeindegebiet Boms
| Boms Gemeindefläche | 956 Hektar 9,56 km² (3,69 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Boms | 638 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9692 Längengrad: 9.50944 Breitengrad: 47° 58' 9'' Norden Längengrad: 9° 30' 34'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Boms | Aktuell hat die Gemeinde Boms keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Boms liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Boms
| Boms Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Bad Saulgau | Bad Saulgau | Allmannsweiler |
| Eichstegen | ![]() | Altshausen |
| Eichstegen | Eichstegen | Altshausen |
| Boms Nachbargemeinden | ||
| Eichstegen 3.6 km | Altshausen 4.9 km | Bad Saulgau 5.4 km |
| Ebersbach-Musbach 5.5 km | Hoßkirch 5.8 km | Ebenweiler 7.6 km |
| Königseggwald 8 km | Unterwaldhausen 8 km | Riedhausen 8.9 km |
| Allmannsweiler 9.1 km | Guggenhausen 9.3 km | Ostrach 9.7 km |
| Aulendorf 9.8 km | Fleischwangen 10.3 km | Dürnau 10.7 km |
| Herbertingen 11.2 km | Wolpertswende 11.3 km | Hohentengen 11.8 km |
| Bad Schussenried 11.9 km | Fronreute 12.3 km | Kanzach 12.5 km |
Umgebung der Gemeinde Boms
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Boms | ||
| Frankenbuch 0.9 km Wälder | Häuser 1.4 km Bauernhof | Schloßberg 2.4 km Hügel |
| Arnetsreute 3.1 km Bauernhof | Lichtenfeld 3.7 km Bauernhof | Aspen 3.8 km Wälder |
| Haldenhof 3.9 km Bauernhof | Sandhaus 4.3 km Bauernhof | Wagenhart 4.4 km Wälder |
| Hexenküche 4.4 km Wälder | Espenhof 4.9 km Bauernhof | Altshauser Ried 5.1 km Weidefläche |
| Haltepunkt Kreenried 5.1 km Eisenbahnhaltestelle | Wagenrain 5.2 km Wälder | Gerbe 5.2 km Bauernhof |
| Watt 5.3 km Anwesen | Tobelhof 5.4 km Bauernhof | Blaserhof 5.7 km Bauernhof |
| Unterer Strehle 6 km Bauernhof | Kammerhof 6.1 km Bauernhof | Ramsenhof 6.1 km Bauernhof |
| Oberer Strehle 6.1 km Bauernhof | Hartwald 6.2 km Wälder | Oberschwaben 6.5 km Region |
| Schwendi Wald 6.6 km Wälder | Bahnhof Hoßkirch-Königsegg 6.7 km Bahnhof | Schellenberg 6.8 km Hügel |
| Oberweiler 6.9 km Bauernhof | Brunnen 7 km Bauernhof | Stephansreute 7 km Bauernhof |
| Walderholz 7.2 km Wälder | Michelshof 7.4 km Bauernhof | Atzenberger Höhe 7.8 km Berge |
| Schönhalderhof 7.8 km Bauernhof | Bläsis 7.9 km Bauernhof | Eichholz 8.3 km Wälder |
| Haslach 8.3 km Bauernhof | Burgstock 8.3 km Bauernhof | Daiberhaus 8.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Boms
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Boms |
