Die Gemeinde Bosau
Bosau ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bosau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Bosau | BosauGemeindeverwaltung von Bosau Heinrich-Rieper-Straße 8 24306 Plön Deutschland Work+49 4527 99710 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04527 99710 International: +49 4527 99710 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-bosau.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Bosau | Jens Arendt | |
Politische Partei | CDU |
Demografie der Gemeinde Bosau
Name der Einwohner der Gemeinde Bosau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 426 Einwohner (2022) | 133 / 3 394 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bosau | 53,3 Personen/km² (138,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bosau
Kennziffer der Gemeinde Bosau | 01055007 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Bosau | 23715 |
Transportmöglichkeiten im Bosau
Flughafen | Flughafen Kiel 36 km Flughafen Lübeck 38.1 km Flughafen Hamburg 60.2 km |
---|
Gemeindegebiet Bosau
Bosau Gemeindefläche | 6 425 Hektar 64,25 km² (24,81 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Bosau | 26 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.1033 Längengrad: 10.4325 Breitengrad: 54° 6' 12'' Norden Längengrad: 10° 25' 57'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bosau
Bosau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Plön | Plön | Malente |
Stocksee | Glasau | |
Stocksee | Stocksee | Glasau |
Bosau Nachbargemeinden | ||
Stocksee 6 km | Plön 6.1 km | Dersau 6.2 km |
Ascheberg 6.2 km | Rantzau 6.2 km | Rathjensdorf 6.2 km |
Bösdorf 6.2 km | Grebin 6.2 km | Wittmoldt 6.2 km |
Nehmten 6.2 km | Lebrade 6.2 km | Kalübbe 6.2 km |
Dörnick 6.2 km | Seedorf 6.2 km | Glasau 7.5 km |
Damsdorf 8.9 km | Travenhorst 9.5 km | Tensfeld 10.2 km |
Nehms 10.5 km | Schmalensee 10.9 km | Malente 11 km |
Umgebung der Gemeinde Bosau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bosau | ||
Försterei Nehmten 2.2 km Gebäude | Waldshagen 2.4 km Bauernhof | Stadtbek 2.7 km Bauernhof |
Mühlenberg 3.2 km Hügel | Rotten Warder 3.5 km Insel | Langes Warder 3.5 km Insel |
Augstfelde 3.5 km Bauernhof | Kühland 3.5 km Bauernhof | Ruhleben 3.8 km Bauernhof |
Prinzen-Insel 4.2 km Insel | Heideberg 4.3 km Bauernhof | Hufe 4.3 km Bauernhof |
Liethkaten 4.6 km Bauernhof | Steinkamp 4.7 km Bauernhof | Lappland 4.8 km Bauernhof |
Grönland 4.8 km Bauernhof | Olsborg 5.2 km Insel | Ruhlebener Warder 5.2 km Insel |
Hehfeld 5.3 km Bauernhof | Hohenstein 5.4 km Bauernhof | Passop 5.6 km Bauernhof |
Vogelsang 5.6 km Bauernhof | Försterei Hohenrade 5.7 km Gebäude | Langenjahrten 5.7 km Bauernhof |
Hölle 5.9 km Wälder | Blocksberg 5.9 km Bauernhof | Seebrook 5.9 km Bauernhof |
Fuhlwede 6 km Bauernhof | Hinterste Wache 6.1 km Bauernhof | Majenfelder Steindamm 6.6 km Bauernhof |
Thürker Redder 6.7 km Bauernhof | Holm 6.8 km Bauernhof | Böz 6.8 km Bauernhof |
Aukamp 6.8 km Bauernhof | Bahrenkrug 6.8 km Bauernhof | Bökenberg 6.8 km Bauernhof |
Teufels-Berg 6.8 km Hügel | Moorkaten 6.8 km Bauernhof | Tannenkate 6.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bosau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bosau |