Die Gemeinde Damsdorf
Damsdorf ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Damsdorf
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Damsdorf | DamsdorfGemeindeverwaltung von Damsdorf Am Markt 3 24610 Trappenkamp Deutschland Work+49 4323 90770 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 04323 90770 International: +49 4323 90770 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | amt-bornhoeved.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=184381 | |
| Bürgermeister der Gemeinde Damsdorf | Gert Jürgens | |
| Politische Partei | WGD | |
Demografie der Gemeinde Damsdorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Damsdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 248 Einwohner (2023) | 743 / 5 610 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Damsdorf | 32,0 Personen/km² (82,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Damsdorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Damsdorf | 01060017 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Damsdorf | 4323 |
| PLZ der Gemeinde Damsdorf | 23824 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Damsdorf
| Flughafen | Flughafen Kiel 36.8 km Flughafen Lübeck 39.2 km Flughafen Hamburg 52.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Damsdorf
| Damsdorf Gemeindefläche | 776 Hektar 7,76 km² (3,00 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Damsdorf | 51 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 54.0644 Längengrad: 10.3141 Breitengrad: 54° 3' 52'' Norden Längengrad: 10° 18' 51'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Damsdorf | Aktuell hat die Gemeinde Damsdorf keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Damsdorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Damsdorf
| Damsdorf Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Schmalensee | Schmalensee | Stocksee |
| Schmalensee | ![]() | Tensfeld |
| Tarbek | Tensfeld | Tensfeld |
| Damsdorf Nachbargemeinden | ||
| Tensfeld 2.6 km | Schmalensee 3.3 km | Tarbek 3.3 km |
| Stocksee 3.4 km | Belau 5.1 km | Bornhöved 5.7 km |
| Nehms 5.8 km | Blunk 5.8 km | Seedorf 6.4 km |
| Daldorf 6.9 km | Ruhwinkel 7 km | Trappenkamp 7 km |
| Wankendorf 8.8 km | Rendswühren 8.8 km | Bosau 8.9 km |
| Krems II 9.1 km | Gönnebek 9.1 km | Stolpe 9.7 km |
| Negernbötel 10 km | Groß Rönnau 10.2 km | Travenhorst 10.4 km |
Umgebung der Gemeinde Damsdorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Damsdorf | ||
| Grenzberg 1.6 km Hügel | Burade 1.8 km Bauernhof | Höllenhorst 2 km Bauernhof |
| Holm 2.4 km Bauernhof | Böz 2.4 km Bauernhof | Aukamp 2.4 km Bauernhof |
| Teufels-Berg 2.4 km Hügel | Moorkaten 2.4 km Bauernhof | Tannenkate 2.4 km Bauernhof |
| Grimmelsberg 2.7 km Hügel | Vorholz 2.8 km Bauernhof | Haferhagen 2.8 km Bauernhof |
| Muggesbrook 2.8 km Bauernhof | Neuenrade 3.2 km Bauernhof | Ahnsberg 3.5 km Hügel |
| Muggesfelderheide 3.7 km Bauernhof | Lehmkuhl 4 km Bauernhof | Lappland 4 km Bauernhof |
| Grönland 4 km Bauernhof | Hohenstein 4.6 km Bauernhof | Viehmoor 4.6 km Bauernhof |
| Heidberg 4.6 km Bauernhof | Hoffnung 4.6 km Bauernhof | Heideberg 5.2 km Bauernhof |
| Hufe 5.2 km Bauernhof | Hornbrook 5.3 km Bauernhof | Reuterteich 5.7 km Bauernhof |
| Runderberg 5.8 km Bauernhof | Kühlkamp 5.8 km Bauernhof | Himbersahl 5.8 km Bauernhof |
| Hollmoorskamp 5.8 km Bauernhof | Pferdekoppel 5.8 km Bauernhof | Theenrade 5.9 km Bauernhof |
| Grönwohld 5.9 km Bauernhof | Passop 6.3 km Bauernhof | Vogelsang 6.3 km Bauernhof |
| Lehmberg 6.3 km Bauernhof | Försterei Altekoppel 6.6 km Gebäude | Seeraden 6.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Damsdorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Damsdorf |
