Die Gemeinde Durach
Durach ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Durach
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Durach | DurachGemeindeverwaltung von Durach Bahnhofstraße 1 87471 Durach Deutschland Work+49 8315 61190 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08315 61190 International: +49 8315 61190 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | durach-allgaeu.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Durach | Gerhard Hock | |
Demografie der Gemeinde Durach
| Name der Einwohner der Gemeinde Durach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 7 356 Einwohner (2023) | 352 / 1 823 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Durach | 354,7 Personen/km² (918,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Durach
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Durach | 09780120 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Durach | 831 |
| PLZ der Gemeinde Durach | 87471 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Durach
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Bayern |
| Landkreis | Oberallgäu |
Transportmöglichkeiten im Durach
| Flughafen | Flughafen Memmingen 33.4 km Flughafen Friedrichshafen 62.6 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 82 km |
|---|
Gemeindegebiet Durach
| Durach Gemeindefläche | 2 074 Hektar 20,74 km² (8,01 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Durach | 714 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6975 Längengrad: 10.3458 Breitengrad: 47° 41' 51'' Norden Längengrad: 10° 20' 45'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Durach | Aktuell hat die Gemeinde Durach keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Durach liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Durach
| Durach Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | Betzigau |
| Kempten (Allgäu) | ![]() | Sulzberg |
| Waltenhofen | Sulzberg | Sulzberg |
| Durach Nachbargemeinden | ||
| Sulzberg 4.1 km | Kempten (Allgäu) 4.6 km | Betzigau 4.9 km |
| Waltenhofen 4.9 km | Wildpoldsried 8.7 km | Oy-Mittelberg 9.7 km |
| Buchenberg 9.7 km | Lauben 9.8 km | Wiggensbach 10.1 km |
| Haldenwang 11.4 km | Wertach 11.5 km | Görisried 12.3 km |
| Kraftisried 13 km | Dietmannsried 13 km | Rettenberg 14.2 km |
| Unterthingau 14.5 km | Nesselwang 14.6 km | Altusried 15 km |
| Untrasried 15.4 km | Günzach 15.5 km | Rückholz 15.7 km |
Umgebung der Gemeinde Durach
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Durach | ||
| Wenglings 0.6 km Bauernhof | Bäuerlings 1 km Bauernhof | Dürrenberg 1.3 km Bauernhof |
| Laufen 1.4 km Bauernhof | Sparenberg 1.5 km Bauernhof | Freitags 1.6 km Bauernhof |
| Bittris 1.9 km Bauernhof | Köhlis 2.6 km Bauernhof | Thal 2.7 km Bauernhof |
| Hinterholz 2.9 km Bauernhof | Rockhöflings 2.9 km Bauernhof | Gstadt 2.9 km Bauernhof |
| Moos 3.1 km Bauernhof | Schweikarts 3.2 km Bauernhof | Waltris 3.4 km Bauernhof |
| Schönberg 3.5 km Bauernhof | Hiltensberg 3.5 km Bauernhof | Waltenberg 3.5 km Bauernhof |
| Auf’m Berg 3.7 km Bauernhof | Mühlstatt 3.8 km Bauernhof | Eggenberg 3.8 km Bauernhof |
| Letten 4 km Bauernhof | Pfaffenried 4.1 km Bauernhof | Hasenried 4.1 km Bauernhof |
| Spitalhof 4.1 km Bauernhof | Schnitzen 4.4 km Bauernhof | Winkel 4.5 km Bauernhof |
| Reisach 4.6 km Bauernhof | Birken 4.6 km Bauernhof | Haneberg 4.6 km Bauernhof |
| Heinzelberg 4.7 km Bauernhof | Eulen 4.7 km Bauernhof | Weiher 4.8 km Bauernhof |
| Waxenegg 4.9 km Bauernhof | Ruine Sulzberg 4.9 km Ruine(n) | Hasen 4.9 km Bauernhof |
| Lugemanns 4.9 km Bauernhof | Linggen Berg 4.9 km Hügel | Leuten 4.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Durach
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Durach |
