Die Gemeinde Sulzberg
Sulzberg ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Sulzberg
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Sulzberg | Nicht verfügbar Work+49 8376 92010 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08376 92010 International: +49 8376 92010 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | sulzberg.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Sulzberg | Gerhard Frey | |
Demografie der Gemeinde Sulzberg
| Name der Einwohner der Gemeinde Sulzberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 5 169 Einwohner (2023) | 540 / 2 434 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sulzberg | 126,1 Personen/km² (326,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sulzberg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Sulzberg | 09780140 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Sulzberg | 8376 |
| PLZ der Gemeinde Sulzberg | 87477 |
Transportmöglichkeiten im Sulzberg
| Flughafen | Flughafen Memmingen 37.4 km Flughafen Friedrichshafen 62.9 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 84 km |
|---|
Gemeindegebiet Sulzberg
| Sulzberg Gemeindefläche | 4 100 Hektar 41,00 km² (15,83 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Sulzberg | 711 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6611 Längengrad: 10.3497 Breitengrad: 47° 39' 40'' Norden Längengrad: 10° 20' 59'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Sulzberg | |
Chailland |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
|---|---|
| Naturpark | Sulzberg liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Sulzberg
| Sulzberg Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Waltenhofen | Waltenhofen | Betzigau |
| Waltenhofen | ![]() | Oy-Mittelberg |
| Rettenberg | Oy-Mittelberg | Oy-Mittelberg |
| Sulzberg Nachbargemeinden | ||
| Waltenhofen 3.8 km | Durach 4.1 km | Oy-Mittelberg 7 km |
| Wertach 7.8 km | Kempten (Allgäu) 8.4 km | Betzigau 8.4 km |
| Rettenberg 10.5 km | Buchenberg 10.9 km | Jungholz 12.2 km |
| Nesselwang 12.3 km | Wildpoldsried 12.3 km | Wiggensbach 12.9 km |
| Görisried 13 km | Lauben 13.7 km | Immenstadt im Allgäu 14.7 km |
| Blaichach 14.8 km | Rückholz 15 km | Burgberg im Allgäu 15.1 km |
| Haldenwang 15.5 km | Kraftisried 15.9 km | Weitnau 16.9 km |
Umgebung der Gemeinde Sulzberg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sulzberg | ||
| Reisach 0.6 km Bauernhof | Hiltensberg 0.9 km Bauernhof | Ruine Sulzberg 0.9 km Ruine(n) |
| Schnitzen 1.1 km Bauernhof | Pfaffenried 1.1 km Bauernhof | Oberthannen 1.1 km Bauernhof |
| Mühlenried 1.2 km Bauernhof | Eulen 1.2 km Bauernhof | Greuth 1.3 km Bauernhof |
| Thal 1.4 km Bauernhof | Hasenried 1.4 km Bauernhof | Waxenegg 1.7 km Bauernhof |
| Hasen 1.7 km Bauernhof | Köhlis 1.7 km Bauernhof | Haneberg 2 km Bauernhof |
| Bittris 2.2 km Bauernhof | Gstadt 2.5 km Bauernhof | Sparenberg 2.5 km Bauernhof |
| Ober-Hub 3.1 km Bauernhof | Wenglings 3.4 km Bauernhof | Wengen 3.7 km Bauernhof |
| Wohlfahrts 3.9 km Bauernhof | Uttenbühl 4.2 km Bauernhof | Dürrenberg 4.4 km Bauernhof |
| Gerats 4.6 km Bauernhof | Buch 4.7 km Bauernhof | Eggenberg 4.9 km Bauernhof |
| Laufen 4.9 km Bauernhof | Freitags 4.9 km Bauernhof | Bäuerlings 5.1 km Bauernhof |
| Ruine Vorderburg 5.1 km Ruine(n) | Waltenberg 5.1 km Bauernhof | Wieshof 5.1 km Bauernhof |
| Weiher 5.2 km Bauernhof | Loch 5.4 km Bauernhof | Wies 5.4 km Bauernhof |
| Leuten 5.6 km Bauernhof | Binzen 5.7 km Bauernhof | Horn 5.7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sulzberg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sulzberg |
Chailland