Die Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Immenstadt i.Allgäu ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Immenstadt i.Allgäu
Adresse der Gemeindeverwaltung von Immenstadt i.Allgäu | Immenstadt im AllgäuGemeindeverwaltung von Immenstadt i.Allgäu Marienplatz 3, 4 87509 Immenstadt im Allgäu Deutschland Work+49 8323 99880 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08323 99880 International: +49 8323 99880 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | stadt-immenstadt.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | Nico Sentner | |
Politische Partei | CSU/JA für Immenstadt/die Aktiven |
Demografie der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Name der Einwohner der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 14 512 Einwohner (2022) | 130 / 1 022 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | 178,2 Personen/km² (461,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Immenstadt i.Allgäu
Kennziffer der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | 09780124 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | 08323 |
PLZ der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | 87509 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Oberallgäu |
Die Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Partnerstädte mit der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu |
---|
Lillebonne |
Naturpark | Immenstadt i.Allgäu liegt in keinem Naturpark |
---|
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Deutsch: Immenstadt im Allgäu | Englisch: Immenstadt | Japanisch: インメンシュタット |
Russisch: Имменштадт |
Transportmöglichkeiten im Immenstadt i.Allgäu
Flughafen | Flughafen Memmingen 47.6 km Flughafen Friedrichshafen 54.6 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 98.3 km |
---|
Gemeindegebiet Immenstadt i.Allgäu
Immenstadt i.Allgäu Gemeindefläche | 8 143 Hektar 81,43 km² (31,44 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | 729 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.5614 Längengrad: 10.2211 Breitengrad: 47° 33' 41'' Norden Längengrad: 10° 13' 16'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Immenstadt i.Allgäu Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Missen-Wilhams | Rettenberg | Rettenberg |
Missen-Wilhams | Blaichach | |
Balderschwang | Blaichach | Blaichach |
Immenstadt i.Allgäu Nachbargemeinden | ||
Blaichach 3.4 km | Rettenberg 5.5 km | Burgberg im Allgäu 5.6 km |
Sonthofen 7.1 km | Ofterschwang 7.4 km | Missen-Wilhams 8.9 km |
Bolsterlang 10.6 km | Weitnau 11.3 km | Fischen im Allgäu 12.2 km |
Bad Hindelang 12.8 km | Obermaiselstein 13 km | Waltenhofen 13.1 km |
Balderschwang 13.9 km | Sulzberg 14.7 km | Wertach 14.9 km |
Oberstaufen 15 km | Buchenberg 15.4 km | Maierhöfen 16.3 km |
Grünenbach 16.5 km | Stiefenhofen 16.7 km | Jungholz 17.1 km |
Umgebung der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu | ||
Unterzollbrücke 1.1 km Bauernhof | Hochried 1.3 km Bauernhof | Ruine Hugofels 1.4 km Ruine(n) |
Rothenfels 1.5 km Bauernhof | Ruine Laubenberg 1.7 km Ruine(n) | Mittag Alpe 1.9 km Hut |
Egg 2.1 km Bauernhof | Schanzhäusle 2.1 km Bauernhof | Schwandner Alpe 2.2 km Hut |
Tanne 2.3 km Bauernhof | Oberau 2.4 km Bauernhof | Höll Tobel 2.5 km Schlucht(en) |
Ruine Laubenegg 2.5 km Ruine(n) | Mittag-Berg 2.7 km Berg | Wildengund Alpe 2.8 km Hut |
Rieder 2.8 km Bauernhof | Oberberg 2.9 km Bauernhof | Schleif Alpe 3 km Hut |
Horn 3.1 km Berg | Obergießen 3.3 km Bauernhof | Bären-Kopf 3.3 km Berg |
Auf der Alpe 3.4 km Hut | Käser 3.4 km Bauernhof | Kessel Alpe 3.4 km Hut |
Alpseewies 3.5 km Bauernhof | Reute 3.7 km Bauernhof | Vordere Krumbach Alpe 3.9 km Hut |
Gschwender Horn 4.1 km Gipfel | Steine Berg 4.3 km Berg | Seifenmoos Alpe 4.4 km Hut |
Steineberg Alpe 4.5 km Hut | Starketsgundalpe 4.7 km Hut | Allgäu 4.8 km Region |
Schanze 4.8 km Bauernhof | Winkelwiesen Alpe 5 km Hut | Hintere Krumbach Alpe 5 km Hut |
Westenried 5 km Bauernhof | Zellers 5.1 km Bauernhof | Mittelberg Alpe 5.1 km Hut |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Immenstadt i.Allgäu
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Immenstadt i.Allgäu |