Die Gemeinde Emersacker
Emersacker ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Emersacker
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Emersacker | EmersackerGemeindeverwaltung von Emersacker Im Schloß 1 86494 Emersacker Deutschland Work+49 8293 7606760 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 08293 7606760 International: +49 8293 7606760 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | emersacker.de/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Emersacker | Karl-Heinz Mengele | |
| Politische Partei | Unparteiische Wählervereinigung | |
Demografie der Gemeinde Emersacker
| Name der Einwohner der Gemeinde Emersacker (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 506 Einwohner (2023) | 1 445 / 4 420 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Emersacker | 128,8 Personen/km² (333,7 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Emersacker
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Emersacker | 09772137 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Emersacker | 8293 |
| PLZ der Gemeinde Emersacker | 86494 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Emersacker
| Japanisch: エマースアッカー | Russisch: Эмерзаккер |
Transportmöglichkeiten im Emersacker
| Flughafen | Flughafen Augsburg 20.4 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 54.1 km Flugplatz Oberpfaffenhofen 64 km |
|---|
Gemeindegebiet Emersacker
| Emersacker Gemeindefläche | 1 169 Hektar 11,69 km² (4,51 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Emersacker | 457 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.4889 Längengrad: 10.6731 Breitengrad: 48° 29' 20'' Norden Längengrad: 10° 40' 23'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Emersacker | Aktuell hat die Gemeinde Emersacker keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Emersacker liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Emersacker
| Emersacker Nachbargemeinden | ||
|---|---|---|
| Villenbach | Laugna | Laugna |
| Welden | ![]() | Laugna |
| Welden | Welden | Heretsried |
| Emersacker Nachbargemeinden | ||
| Welden 3.6 km | Laugna 4.8 km | Heretsried 5.1 km |
| Villenbach 5.2 km | Zusamaltheim 5.7 km | Bonstetten 6.1 km |
| Altenmünster 6.6 km | Wertingen 7.4 km | Adelsried 7.9 km |
| Binswangen 8 km | Horgau 9.9 km | Holzheim 11 km |
| Biberbach 11 km | Zusmarshausen 11.4 km | Gablingen 11.4 km |
| Aystetten 12 km | Landensberg 12 km | Langweid am Lech 13.1 km |
| Buttenwiesen 13.4 km | Kühlenthal 13.7 km | Glött 14.1 km |
Umgebung der Gemeinde Emersacker
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Emersacker | ||
| Heuberg 0.8 km Hügel | Mühl-Bühl 1.3 km Hügel | Bauern Gehau 1.7 km Wälder |
| Stättnerwald 2.2 km Wälder | Lerchen Berg 2.4 km Hügel | Seelach 2.7 km Wälder |
| Luftenberg 3 km Hügel | Riedelsberg 3.1 km Hügel | Seelachholz 3.1 km Wälder |
| Bocksberg 3.2 km Hügel | Pfaffen Berg 3.6 km Hügel | Laugnaer Wald 3.7 km Wälder |
| Buernberg 4.1 km Hügel | Störing 4.5 km Wälder | Weiherberg 4.6 km Hügel |
| Kreuzer 4.7 km Wälder | Schweinlache 4.8 km Wälder | Roßgraben 4.8 km Wälder |
| Schönefelder Wald 4.8 km Wälder | Schneeburg 4.9 km Ruine(n) | Huts-Berg 5.4 km Hügel |
| Weiherberg 5.7 km Hügel | Geistberg 5.8 km Hügel | Weldishof 6 km Bauernhof |
| Buchberg 6.2 km Hügel | Vogel Berg 6.3 km Hügel | Beurerhof 6.4 km Bauernhof |
| Kirchholz 6.5 km Wälder | Hochrücken 6.5 km Hügel | Stuhle Berg 6.5 km Hügel |
| Engelshof 6.7 km Bauernhof | Ottilienberg 6.8 km Hügel | Streitheimer Forst 6.8 km Wälder |
| Kohlgraben 6.9 km Wälder | Weinberg 7 km Hügel | Hasenberg 7 km Hügel |
| Kloster Berg 7.2 km Hügel | Grichtberg 7.6 km Hügel | Bären Mahd 7.7 km Wälder |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Emersacker
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Emersacker |
Weitere Informationen über die Gemeinde Emersacker
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gundremmingen 20 mile |
|---|
