Die Gemeinde Forst
Forst ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Forst von Städte und Gemeinden in Deutschland der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Forst
Adresse der Gemeindeverwaltung von Forst | ForstGemeindeverwaltung von Forst Kaiserstr. 66 76646 Bruchsal Deutschland | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07251 7800 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | forst-baden.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Forst | Reinhold Gsell |
Demografie der Gemeinde Forst
Name der Einwohner der Gemeinde Forst (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 836 Einwohner Männer : 3 943, Frauen : 3 893 | 316 / 1 898 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Forst | 683,2 Personen/km² (1 769,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Forst
Kennziffer der Gemeinde Forst | 08215021 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Forst | 07251 |
PLZ der Gemeinde Forst | 76694 |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Forst
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Landkreis Karlsruhe |
Die Gemeinde Forst
Partnerstädte mit der Gemeinde Forst | Aktuell hat die Gemeinde Forst keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Forst liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Forst
Flughafen | Flugplatz Mannheim 35.9 km Flugplatz Baden-Oos 49.7 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 55.6 km |
---|
Gemeindegebiet Forst
Forst Gemeindefläche | 1 147 Hektar 11,47 km² (4,43 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Forst | 112 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.1533 Längengrad: 8.58417 Breitengrad: 49° 9' 12'' Norden Längengrad: 8° 35' 3'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Forst
Forst Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hambrücken | Ubstadt-Weiher | Ubstadt-Weiher |
Karlsdorf-Neuthard | ![]() | Bruchsal |
Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | Bruchsal |
Forst Nachbargemeinden | ||
Bruchsal 2.5 km | Ubstadt-Weiher 3.3 km | Karlsdorf-Neuthard 3.5 km |
Hambrücken 4.7 km | Graben-Neudorf 6.9 km | Bad Schönborn 7.1 km |
Kronau 8.3 km | Kraichtal 10 km | Gondelsheim 11.6 km |
Östringen 11.8 km | Waghäusel 11.8 km | Weingarten (Baden) 12 km |
Dettenheim 12.2 km | St. Leon-Rot 12.5 km | Malsch 12.6 km |
Stutensee 12.8 km | Linkenheim-Hochstetten 13 km | Philippsburg 13.2 km |
Oberhausen-Rheinhausen 14 km | Mühlhausen 14.6 km | Rauenberg 15.4 km |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Forst
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Forst |
Weitere Informationen über die Gemeinde Forst
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Philippsburg 15 mile Kernkraftwerk Neckarwestheim 45 mile |
---|